# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
3 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 26 26 10:30 27 13:30 765762 3 1 28 0 28 15,365,000 100,00 1 28 28 0 2 2 6044 0 251027 190333 edit Coba seat
5 TB.401 TB.401 AD7626OF 3198 1163 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 28 28 10:00 29 10:00 773618 3 1 30 4 26 14,645,000 86,67 0 26 26 0 2 2 125 0 251029 190350 edit Coba seat
2 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 30 30 10:30 31 13:30 765846 3 1 28 2 26 14,585,000 92,86 0 26 26 0 2 2 6044 1 260419 125829 edit Coba seat
5 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 01 00 00:00 02 10:00 780356 2 1 0 0 0 0 0,00 1 0 28 -28 0 0 125 0 251102 060347 edit Coba
2 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 03 00 00:00 04 13:30 781806 3 1 30 1 29 15,950,000 96,67 0 29 29 0 2 2 6044 0 251104 190333 edit Coba seat
5 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 05 00 00:00 06 10:00 780440 2 1 28 0 28 16,390,000 100,00 1 28 28 0 0 0 125 0 251106 190346 edit Coba
4 JB.301 JB.301 AD7396OH 3198 1090 JB PB Jember - Palembang ExPlus 3 07 00 00:00 08 18:00 775246 2 1 28 4 24 16,855,000 85,71 0 24 24 0 0 0 4789 0 251108 190317 edit Coba
4 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 09 00 00:00 10 10:00 780524 2 1 31 3 28 16,230,000 90,32 0 28 28 0 0 0 125 0 251110 190349 edit Coba
2 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 11 00 00:00 12 13:30 781966 3 1 30 2 28 15,130,000 93,33 0 28 28 0 7 7 6044 0 251112 190334 edit Coba seat
5 TB.401 TB.401 AD7626OF 3198 1163 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 13 00 00:00 14 09:15 780608 3 1 28 0 28 14,805,000 100,00 1 28 28 0 0 0 125 0 251114 190354 edit Coba
1 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 15 00 00:00 16 13:30 782046 3 1 30 1 29 15,610,000 96,67 0 29 29 0 7 7 6044 0 251116 190335 edit Coba seat
4 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 17 00 00:00 18 10:00 780692 2 1 30 4 26 15,475,000 86,67 0 26 26 0 0 0 125 0 251118 190358 edit Coba
1 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 19 00 00:00 20 13:30 782126 3 1 29 1 28 15,115,000 96,55 0 28 30 -2 2 2 6044 0 251120 190335 edit Coba seat
4 TB.401 TB.401 AD7626OF 3198 1163 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 21 00 00:00 22 10:00 780797 3 1 30 7 23 13,735,000 76,67 0 23 23 0 0 0 125 0 251122 190355 edit Coba
1 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 23 00 00:00 24 13:30 782206 3 1 30 2 28 15,175,000 93,33 0 28 28 0 7 7 6044 0 251124 190334 edit Coba seat
4 TB.401 TB.401 AD7626OF 3198 1163 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 25 00 00:00 26 10:00 780860 3 1 28 14 14 7,795,000 50,00 0 14 14 0 0 0 125 0 251126 190351 edit Coba
1 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 27 00 00:00 28 13:00 782286 3 1 30 3 27 15,540,000 90,00 0 27 27 0 2 2 6044 0 251128 190336 edit Coba seat
4 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 29 00 00:00 30 10:00 780944 2 1 27 7 20 11,085,000 74,07 0 20 20 0 0 0 125 0 251130 190352 edit Coba
4 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 01 00 00:00 02 13:30 798780 3 1 30 2 28 15,555,000 93,33 0 28 28 0 7 7 6044 0 251202 190336 edit Coba seat
2 TB.401 TB.401 AD7626OF 3198 1163 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 03 03 10:00 04 10:00 787101 3 1 30 0 30 17,495,000 100,00 1 30 30 0 0 0 125 0 251204 190355 edit Coba
3 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 05 00 00:00 06 13:30 798864 2 1 30 2 28 14,740,000 93,33 0 28 28 0 7 7 6044 0 251206 190337 edit Coba seat
2 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 07 00 00:00 08 10:00 787185 2 1 30 1 29 16,155,000 96,67 0 29 29 0 0 0 125 0 251208 190351 edit Coba
5 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 09 00 00:00 10 13:30 798948 2 1 28 5 23 13,115,000 82,14 0 23 23 0 2 2 6044 0 251210 190332 edit Coba seat
2 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 11 00 00:00 12 10:00 787269 2 1 31 2 29 17,335,000 93,55 0 29 29 0 0 0 125 0 251212 190350 edit Coba
4 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 13 00 00:00 14 13:30 799032 3 1 30 0 30 16,735,000 100,00 1 30 30 0 7 7 6044 0 251214 190331 edit Coba seat
2 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 15 00 00:00 16 10:00 787353 2 1 31 0 31 16,980,000 100,00 1 31 31 0 0 0 125 0 251216 190345 edit Coba
4 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 17 17 10:30 18 13:30 799116 3 1 30 0 30 16,355,000 100,00 1 30 30 0 7 7 6044 0 251218 190334 edit Coba seat
5 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 19 00 00:00 20 10:00 796745 2 1 28 0 28 17,135,000 100,00 1 28 28 0 0 0 125 0 251220 190351 edit Coba
4 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 21 00 00:00 22 13:30 799200 3 1 30 0 30 18,020,000 100,00 1 30 30 0 7 7 6044 0 251222 190335 edit Coba seat
5 TB.401 TB.401 AD7626OF 3198 1163 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 23 23 10:00 24 10:00 796829 3 1 31 0 31 19,670,000 100,00 1 31 31 0 0 0 125 0 251224 190356 edit Coba
4 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 25 00 00:00 26 11:45 799284 3 1 30 0 30 17,685,000 100,00 1 30 30 0 7 7 6044 0 251226 190337 edit Coba seat
3 TB.401 TB.401 AD7626OF 3198 1163 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 27 27 10:00 28 10:00 796913 3 1 30 0 30 18,755,000 100,00 1 30 30 0 0 0 125 0 251228 190357 edit Coba
4 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 29 29 10:30 30 13:30 799368 3 1 31 0 31 18,960,000 100,00 1 31 31 0 7 7 6044 0 251230 190340 edit Coba seat
5 TB.401 TB.401 AD7626OF 3198 1163 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 31 00 00:00 01 10:00 796997 3 1 30 0 30 18,625,000 100,00 1 30 30 0 0 0 125 0 260101 190402 edit Coba
4 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 02 02 10:30 03 13:30 799452 3 1 30 0 30 18,955,000 100,00 1 30 30 0 7 7 6044 0 260103 190343 edit Coba seat
2 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 04 00 00:00 05 10:00 797081 2 1 30 0 30 19,010,000 100,00 1 30 30 0 0 0 125 0 260105 190359 edit Coba
1 ML.305 ML.305 AD7626OF 3198 1163 ML BR Malang - Baturaja ExPlus 3 06 00 00:00 07 16:00 799535 3 1 30 0 30 20,660,000 100,00 1 30 30 0 81 81 5995 0 260107 190342 edit Coba seat
2 BR.302 BR.302 AD7626OF 3198 1163 BR ML Baturaja - Malang ExPlus 3 08 00 00:00 09 13:00 797145 3 1 32 1 31 20,385,000 96,88 0 31 31 0 81 81 5985 0 260109 190320 edit Coba seat
2 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 11 00 00:00 799641 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6044 0 260110 235905 edit Coba
2 TB.401 TB.401 AD7626OF 3198 1163 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 13 797272 0 0 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 125 0 260112 235908 edit Coba
2 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 15 00 00:00 799725 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6044 0 260114 235903 edit Coba
2 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 23 00 00:00 799893 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6044 0 260122 235903 edit Coba
3 TB.401 TB.401 AD7626OF 3198 1163 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 29 00 00:00 797606 0 0 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 125 0 260128 235905 edit Coba
4 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 04 00 00:00 808378 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6044 0 260203 235904 edit Coba
3 TB.401 TB.401 AD7626OF 3198 1163 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 02 00 00:00 810567 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 125 0 260201 235806 edit Coba
5 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 31 00 00:00 800040 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6044 0 260130 235903 edit Coba
0 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 27 00 00:00 817661 0 0 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6044 0 260126 235905 edit Coba
5 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 12 808546 0 0 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6044 0 260211 235804 edit Coba
5 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 16 00 00:00 808630 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 6044 0 260215 235806 edit Coba
4 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 20 00 00:00 808714 0 0 18 18 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6044 0 260219 235908 edit Coba
2 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 11 00 00:00 12 13:30 820312 2 1 0 0 0 0 0,00 1 0 30 -30 7 7 6044 0 260312 045131 edit Coba seat
1 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 09 09 10:00 10 09:15 823172 1 1 0 0 0 0 0,00 1 0 28 -28 0 0 125 0 260310 190255 edit Coba
2 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 07 00 00:00 08 13:30 820228 3 1 0 0 0 0 0,00 1 0 30 -30 7 7 6044 0 260308 190203 edit Coba seat
3 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 05 05 10:00 06 10:00 819664 2 1 8 8 0 0 0,00 0 0 20 -20 0 0 125 0 260306 190231 edit Coba
5 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 03 00 00:00 04 13:30 818397 3 1 0 0 0 0 0,00 1 0 28 -28 7 7 6044 0 260304 190147 edit Coba seat
2 LA.301 LA.301 undefined 3198 0 LA BL Lampung - Blitar Exec 4 28 00 00:00 01 10:30 811020 2 1 28 12 16 8,720,000 57,14 0 16 16 0 0 0 126 0 260301 190330 edit Coba
3 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 26 00 00:00 27 13:30 808840 3 1 28 12 16 8,665,000 57,14 0 16 16 0 2 2 6044 0 260227 190329 edit Coba seat
5 TB.401 TB.401 undefined 3198 0 TB ML Tulang Bawang - Malang Exec 4 22 00 00:00 23 10:00 810992 2 1 27 1 26 15,285,000 96,30 0 26 27 -1 0 0 125 0 260223 190359 edit Coba
5 TW.301 AD7626OF 3198 1163 Tulang Bawang - Malang ExPlus 99 13 00 00:00 14 10:00 825629 4 1 2 2 0 0 0,00 0 0 29 -29 0 0 7246 0 260314 190229 edit Coba
2 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 15 00 00:00 16 13:30 821306 3 1 0 0 0 0 0,00 1 0 30 -30 7 7 6044 0 260316 190154 edit Coba seat
1 TW.301 undefined 3198 0 - ExPlus 99 17 00 00:00 18 10:00 825717 1 1 1 1 0 0 0,00 0 0 29 -29 5 5 7246 0 260318 190238 edit Coba seat
4 ML.405 ML.405 AD7626OF 3198 1163 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 19 00 00:00 20 12:00 824224 3 1 0 0 0 0 0,00 1 0 30 -30 7 7 6044 0 260320 151201 edit Coba seat
1 TW.301 AD7626OF 3198 1163 Tulang Bawang - Malang ExPlus 99 21 00 00:00 825805 0 0 1 1 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 7246 0 260320 235912 edit Coba
2 LM.304 AD7626OF 3198 1163 Malang - Tulang Bawang ExPlus 99 23 00 00:00 827895 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7482 0 260322 235804 edit Coba
1 LM.304 AD7626OF 3198 1163 Malang - Tulang Bawang ExPlus 99 27 00 00:00 27 13:30 827979 1 1 1 1 0 0 0,00 0 0 29 -29 0 0 7482 1 260327 180221 edit Coba
1 TW.301 AD7626OF 3198 1163 Tulang Bawang - Malang ExPlus 99 29 00 00:00 30 10:00 826011 1 1 0 0 0 0 0,00 1 0 30 -30 0 0 7246 0 260330 190217 edit Coba
2 LM.304 AD7626OF 3198 1163 - ExPlus 99 31 31 10:30 31 13:30 828063 3 1 0 0 0 0 0,00 1 0 31 -31 81 81 7482 0 260401 190248 edit Coba seat
4 TB.301 undefined 3198 0 Tulang Bawang - Malang ExPlus 99 02 00 00:00 03 10:00 831598 1 1 0 0 0 0 0,00 1 0 30 -30 0 0 7605 1 260403 190212 edit Coba
3 ML.306 AD7626OF 3198 1163 - ExPlus 99 04 00 00:00 04 13:30 829745 3 1 0 0 0 0 0,00 1 0 30 -30 81 81 7603 1 260405 190204 edit Coba seat
3 ML.306 AD7626OF 3198 1163 - ExPlus 99 08 08 10:30 08 13:30 829829 3 1 0 0 0 0 0,00 1 0 32 -32 81 81 7603 1 260409 060157 edit Coba seat
3 ML.306 AD7626OF 3198 1163 Malang - Tulang Bawang ExPlus 99 16 829997 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7603 1 260415 235807 edit Coba
4 TB.301 AD7626OF 3198 1163 Tulang Bawang - Malang ExPlus 99 14 831850 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 7605 1 260413 235908 edit Coba
3 ML.306 AD7626OF 3198 1163 Malang - Tulang Bawang ExPlus 99 12 00 00:00 829913 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 7603 1 260411 235915 edit Coba
3 ML.306 AD7626OF 3198 1163 Malang - Tulang Bawang ExPlus 99 20 00 00:00 830081 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7603 1 260419 235908 edit Coba
5 ME.308 AD7426OF 3198 714 - ExPlus 99 05 05 10:00 05 18:45 840955 3 1 1 1 0 0 0,00 0 0 30 -30 12 12 6163 0 260405 231621 edit Coba seat
0 TB.301 AD7626OF 3198 1163 Tulang Bawang - Malang ExPlus 99 22 832018 0 0 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7605 0 260421 235904 edit Coba
1,268 181 1,087 634,480,000 85,73 34 1,087 1,584 -497
select * from daily_rute_price where id>0 and `lambung`='3198'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan