# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
5 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 09 00 00:00 568963 0 1 2 2 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 260210 160604 edit seat
4 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 28 00 00:00 555091 0 1 8 8 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 251216 030300 edit seat
5 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 27 00 00:00 549986 0 1 15 15 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
5 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 03 00 00:00 568849 0 1 1 1 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 58 58 68 1 251227 065326 edit seat
1 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 01 00 00:00 568811 0 1 7 7 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 260206 222943 edit seat
5 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 08 00 00:00 568433 0 1 11 11 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
5 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 04 00 00:00 568365 0 1 10 10 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 02 00 00:00 568331 0 1 4 4 0 4,885,000 0,00 1 0 0 0 58 58 21 1 251126 224740 edit seat
5 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 06 00 00:00 568399 0 1 15 15 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
2 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 29 00 00:00 550016 0 1 2 2 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
2 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 31 00 00:00 550046 0 1 8 8 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
1 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 05 00 00:00 568887 0 1 15 15 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
1 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 07 00 00:00 568925 0 1 0 0 0 1,980,000 0,00 1 0 0 0 1 1 68 1 251219 080619 edit seat
1 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 30 00 00:00 555121 0 1 4 4 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
2 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 10 00 00:00 568467 0 1 3 3 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
3 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 11 00 00:00 569001 0 1 0 0 0 1,980,000 0,00 1 0 0 0 1 1 68 1 260119 011925 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 12 00 00:00 568501 0 1 6 6 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 251225 074846 edit seat
5 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 13 00 00:00 569039 0 1 12 12 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 251016 091227 edit seat
5 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 14 00 00:00 568535 0 1 2 2 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
4 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 15 00 00:00 569077 0 1 4 4 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 16 00 00:00 568569 0 1 8 8 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
1 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 17 00 00:00 569115 0 1 2 2 0 1,980,000 0,00 1 0 0 0 1 1 68 1 260124 041935 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 18 00 00:00 568603 0 1 1 1 0 4,885,000 0,00 1 0 0 0 1 1 21 1 260120 235059 edit seat
4 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 19 00 00:00 569153 0 1 10 10 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 260106 171211 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 20 00 00:00 568637 0 1 11 11 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
2 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 21 00 00:00 569191 0 1 14 14 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 260215 150508 edit seat
5 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 22 00 00:00 568671 0 1 12 12 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
4 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 23 00 00:00 569229 0 1 11 11 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 251116 191040 edit seat
5 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 24 00 00:00 568705 0 1 8 8 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
5 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 25 00 00:00 569267 0 1 7 7 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
3 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 26 00 00:00 568739 0 1 2 2 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 260216 161810 edit seat
3 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 27 00 00:00 569305 0 1 12 12 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
1 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 28 00 00:00 568773 0 1 9 9 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
3 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 29 00 00:00 569343 0 1 10 10 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 260131 181447 edit seat
5 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 01 00 00:00 574950 0 1 3 3 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
2 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 02 00 00:00 577606 0 1 6 6 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 250821 065308 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 03 00 00:00 574986 0 1 0 0 0 4,885,000 0,00 1 0 0 0 1 1 21 1 260424 035731 edit seat
1 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 04 00 00:00 577644 0 1 17 17 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 260225 200911 edit seat
1 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 05 00 00:00 575022 0 1 6 6 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 58 58 21 1 250806 083829 edit seat
3 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 06 00 00:00 577682 0 1 4 4 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
2 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 08 00 00:00 577720 0 1 0 0 0 1,980,000 0,00 1 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 07 00 00:00 575058 0 1 5 5 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250825 063306 edit seat
5 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 10 00 00:00 577758 0 1 7 7 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 260125 002007 edit seat
3 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 09 00 00:00 575094 0 1 0 0 0 4,885,000 0,00 1 0 0 0 1 1 21 1 251226 070040 edit seat
2 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 11 00 00:00 575130 0 1 0 0 0 4,885,000 0,00 1 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
1 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 12 00 00:00 577796 0 1 1 1 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 260201 150904 edit seat
1 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 14 00 00:00 577834 0 1 6 6 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 58 58 68 1 251214 221031 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 13 00 00:00 575166 0 1 2 2 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 58 58 21 1 250806 083829 edit seat
3 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 16 00 00:00 577872 0 1 1 1 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 260305 054346 edit seat
5 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 15 00 00:00 575202 0 1 11 11 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 260302 013149 edit seat
3 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 18 00 00:00 577910 0 1 4 4 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 58 58 68 1 250806 074803 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 17 00 00:00 575238 0 1 11 11 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 260215 163842 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 19 00 00:00 575274 0 1 4 4 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 251220 200058 edit seat
1 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 22 00 00:00 582325 0 1 11 11 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
3 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 21 00 00:00 575310 0 1 9 9 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 58 58 21 1 250806 083829 edit seat
1 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 24 00 00:00 582363 0 1 1 1 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 23 00 00:00 575346 0 1 7 7 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 58 58 21 1 250806 083829 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 25 00 00:00 575382 0 1 9 9 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
2 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 26 00 00:00 582401 0 1 3 3 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 58 58 68 1 260205 033555 edit seat
5 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 28 00 00:00 583890 0 1 6 6 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
2 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 27 00 00:00 575418 0 1 12 12 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
2 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 29 00 00:00 575454 0 1 5 5 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 58 58 21 1 250806 083829 edit seat
1 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 30 00 00:00 584118 0 1 16 16 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 260322 031729 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 31 00 00:00 575490 0 1 0 0 0 4,885,000 0,00 1 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
1 MK.101 MK.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 01 00 00:00 586420 0 1 10 10 0 0 0,00 0 0 0 0 1 1 5427 1 250116 125911 edit seat
1 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 02 00 00:00 588990 0 1 3 3 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
1 MK.101 MK.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 03 00 00:00 586460 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 1 1 5427 1 250129 192614 edit seat
3 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 04 00 00:00 589026 0 1 0 0 0 4,885,000 0,00 1 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
3 MK.101 MK.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 05 00 00:00 586500 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 1 1 5427 1 250131 065714 edit seat
4 AM.101 AM.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 18 00 00:00 591071 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 1 1 5605 1 250118 085521 edit seat
1 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 06 00 00:00 589062 0 1 0 0 0 4,885,000 0,00 1 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
5 MK.101 MK.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 07 00 00:00 586540 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 1 1 5427 1 250110 065107 edit seat
1 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 08 00 00:00 589098 0 1 5 5 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
2 MK.101 MK.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 09 00 00:00 586580 0 1 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 1 1 5427 1 250113 110626 edit seat
3 AM.101 AM.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 22 00 00:00 591143 0 1 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 1 1 5605 1 240423 044657 edit seat
4 AM.101 AM.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 12 00 00:00 590963 0 1 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 1 1 5605 1 240413 051819 edit seat
1 AM.101 AM.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 20 00 00:00 591107 0 1 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 1 1 5605 1 250423 135840 edit seat
3 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 24 00 00:00 589188 0 0 21 21 0 4,885,000 0,00 1 0 0 0 1 1 21 1 250806 083829 edit seat
0 MA.101 MA.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 10 00 00:00 589134 0 1 7 7 0 4,885,000 0,00 0 0 0 0 58 58 21 1 250806 083829 edit seat
0 MK.101 MK.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 11 00 00:00 586620 0 1 6 6 0 0 0,00 0 0 0 0 1 1 5427 1 240531 115930 edit seat
2 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 13 00 00:00 584460 0 1 1 1 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
2 AM.101 AM.101 AD7293OF 202 111 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 14 00 00:00 590999 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 47 47 5605 1 240415 052925 edit seat
1 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 15 00 00:00 584688 0 1 0 0 0 1,980,000 0,00 1 0 0 0 1 1 68 1 260128 152102 edit seat
4 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 17 00 00:00 584916 0 1 0 0 0 1,980,000 0,00 1 0 0 0 1 1 68 1 260121 203328 edit seat
0 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 19 00 00:00 585144 0 1 3 3 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
0 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 21 00 00:00 585372 0 0 21 21 0 1,980,000 0,00 1 0 0 0 1 1 68 1 250806 074803 edit seat
2 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 23 00 00:00 585600 0 0 21 21 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 58 58 68 1 250806 074803 edit seat
5 MR.101 MR.101 AD7293OF 202 111 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 26 00 00:00 585942 0 1 1 1 0 1,980,000 0,00 0 0 0 0 58 58 68 1 250806 074803 edit seat
533 533 0 265,755,000 0,00 21 0 0 0
select * from daily_rute_price where id>0 and `lambung`='202'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan