price
Total: 825
| ID | Rute | Kelas | Kode | Kota | Agen | time | - | time | Kota | Agen | Harga | Seat | Sales | cID | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57048 | BOYOLALI-TERMINAL BOYOLALI ke JOMBANG-JOMBANG | Executive Plus | PB.304 | 214 | 2141 | 11:00 | -> | 15:45 | 117 | 1171 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 56967 | SOLO-TERMINAL SOLO ke JOMBANG-JOMBANG | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2394 | 11:30 | -> | 15:45 | 117 | 1171 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 56963 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke NGAWI-GENDINGAN | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1314 | 610,000 | 18 | 10,980,000 | 3 | view seat |
| 56862 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke MALANG-TERM. ARJOSARI | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 16:30 (H 1) | 124 | 1242 | 710,000 | 18 | 12,780,000 | 3 | view seat |
| 56812 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke SOLO-KARTOSURO BARU | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 11:00 (H 1) | 211 | 2381 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 56632 | SOLO-KARTOSURO BARU ke NGANJUK-NGANJUK BARU | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2381 | 11:00 | -> | 15:45 | 118 | 1182 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 56523 | SOLO-KARTOSURO BARU ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2381 | 11:00 | -> | 15:45 | 115 | 1151 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 56399 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke MALANG-TERM. ARJOSARI | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 16:30 (H 1) | 124 | 1242 | 710,000 | 18 | 12,780,000 | 3 | view seat |
| 56378 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke SEMARANG-TERMINAL MANGKANG | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 05:00 (H 1) | 216 | 57620 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 56256 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke NGANJUK-KERTOSONO | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 10:30 (H 1) | 118 | 1181 | 650,000 | 18 | 11,700,000 | 3 | view seat |
| 56255 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1312 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 56252 | SOLO-KARTOSURO BARU ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2381 | 11:00 | -> | 16:00 | 114 | 61772 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 56172 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke SOLO-TERMINAL SOLO | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 11:30 (H 1) | 211 | 2394 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 55937 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke NGANJUK-NGANJUK BARU | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 15:45 (H 1) | 118 | 1182 | 645,000 | 18 | 11,610,000 | 3 | view seat |
| 55825 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke NGANJUK-KERTOSONO | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 10:30 | 118 | 1181 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 55816 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1341 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 55733 | SOLO-RITT. KLECO ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2391 | 11:00 | -> | 16:00 | 114 | 51040 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 55709 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke MAGETAN-MAOSPATI | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 08:30 (H 1) | 129 | 1291 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 55692 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke NGAWI-NGAWI BARU | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1311 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 55606 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 16:00 (H 1) | 114 | 51040 | 710,000 | 18 | 12,780,000 | 3 | view seat |
| 55565 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke MADIUN-MADIUN POOL | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 09:00 (H 1) | 127 | 1271 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 55538 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1341 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 55522 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke NGAWI-NGAWI BARU | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1311 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 55460 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke MALANG-MALANG POOL | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 17:00 (H 1) | 124 | 1241 | 710,000 | 18 | 12,780,000 | 3 | view seat |
| 55329 | SEMARANG-BANYUMANIK ke NGANJUK-KERTOSONO | Executive Plus | PB.304 | 216 | 2162 | 05:00 | -> | 10:30 | 118 | 1181 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 55297 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke SEMARANG-BAWEN | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 10:00 | 216 | 2163 | 380,000 | 18 | 6,840,000 | 3 | view seat |
| 55240 | SEMARANG-TERMINAL MANGKANG ke JOMBANG-JOMBANG | Executive Plus | PB.304 | 216 | 57620 | 05:00 | -> | 15:45 | 117 | 1171 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 55156 | SEMARANG-BANYUMANIK ke NGAWI-GENENG | Executive Plus | PB.304 | 216 | 2162 | 05:00 | -> | 15:15 | 131 | 1331 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 55094 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1312 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 54983 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 16:30 (H 1) | 124 | 35735 | 710,000 | 18 | 12,780,000 | 3 | view seat |
| 54981 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MOJOKERTO-MOJOKERTO | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 15:45 | 116 | 1161 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 54937 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 00:00 (H 1) | 318 | 28587 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 54875 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke MOJOKERTO-MOJOKERTO | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 15:45 (H 1) | 116 | 1161 | 675,000 | 18 | 12,150,000 | 3 | view seat |
| 54853 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke SEMARANG-BAWEN | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 10:00 (H 1) | 216 | 2163 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 54837 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke SEMARANG-TERMINAL MANGKANG | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 05:00 (H 1) | 216 | 57620 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 54802 | SEMARANG-BANYUMANIK ke MALANG-MALANG POOL | Executive Plus | PB.304 | 216 | 2162 | 05:00 | -> | 17:00 | 124 | 1241 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 54769 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 16:30 | 124 | 35735 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 54710 | SEMARANG-TERMINAL MANGKANG ke NGAWI-GENENG | Executive Plus | PB.304 | 216 | 57620 | 05:00 | -> | 15:15 | 131 | 1331 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 54613 | SOLO-KARTOSURO BARU ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2381 | 11:00 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1312 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 54521 | SEMARANG-BANYUMANIK ke NGANJUK-NGANJUK BARU | Executive Plus | PB.304 | 216 | 2162 | 05:00 | -> | 15:45 | 118 | 1182 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 54510 | SOLO-RITT. KLECO ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2391 | 11:00 | -> | 16:30 | 124 | 35735 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 54334 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 16:00 (H 1) | 114 | 61772 | 710,000 | 18 | 12,780,000 | 3 | view seat |
| 54271 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MALANG-MALANG POOL | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 17:00 | 124 | 1241 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 54209 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke SEMARANG-TERMINAL MANGKANG | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 05:00 (H 1) | 216 | 57620 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 54161 | SOLO-TERMINAL SOLO ke MAGETAN-MAOSPATI | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2394 | 11:30 | -> | 08:30 (H 1) | 129 | 1291 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 54099 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke MADIUN-MADIUN POOL | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 09:00 (H 1) | 127 | 1271 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 53730 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 16:00 | 114 | 61772 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 53710 | SEMARANG-TERMINAL MANGKANG ke MADIUN-MADIUN POOL | Executive Plus | PB.304 | 216 | 57620 | 05:00 | -> | 09:00 | 127 | 1271 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 53665 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke MALANG-MALANG POOL | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 17:00 (H 1) | 124 | 1241 | 710,000 | 18 | 12,780,000 | 3 | view seat |
| 53625 | SOLO-KARTOSURO BARU ke NGANJUK-KERTOSONO | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2381 | 11:00 | -> | 10:30 (H 1) | 118 | 1181 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 53594 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke SEMARANG-TERMINAL MANGKANG | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 05:00 | 216 | 57620 | 380,000 | 18 | 6,840,000 | 3 | view seat |
| 53507 | SOLO-RITT. KLECO ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2391 | 11:00 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1341 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 53489 | BOYOLALI-TERMINAL BOYOLALI ke NGAWI-GENENG | Executive Plus | PB.304 | 214 | 2141 | 11:00 | -> | 15:15 | 131 | 1331 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 52901 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke NGANJUK-BARONG | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 09:30 (H 1) | 118 | 1125 | 650,000 | 18 | 11,700,000 | 3 | view seat |
| 52832 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke MAGETAN-MAOSPATI | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 08:30 (H 1) | 129 | 1291 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 52828 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke SEMARANG-BANYUMANIK | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 05:00 (H 1) | 216 | 2162 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 52498 | SOLO-KARTOSURO BARU ke NGAWI-GENDINGAN | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2381 | 11:00 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1314 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 52470 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke MOJOKERTO-MOJOKERTO | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 15:45 (H 1) | 116 | 1161 | 675,000 | 18 | 12,150,000 | 3 | view seat |
| 52448 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 16:00 (H 1) | 114 | 61772 | 710,000 | 18 | 12,780,000 | 3 | view seat |
| 52185 | SOLO-PALUR ke NGANJUK-BARONG | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2111 | 11:30 | -> | 09:30 (H 1) | 118 | 1125 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 52065 | SEMARANG-TERMINAL MANGKANG ke MAGETAN-MAOSPATI | Executive Plus | PB.304 | 216 | 57620 | 05:00 | -> | 08:30 | 129 | 1291 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 52018 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke NGANJUK-KERTOSONO | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 10:30 (H 1) | 118 | 1181 | 650,000 | 18 | 11,700,000 | 3 | view seat |
| 52017 | SEMARANG-BANYUMANIK ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | Executive Plus | PB.304 | 216 | 2162 | 05:00 | -> | 16:00 | 114 | 51040 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 51943 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke SRAGEN-SRAGEN | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 11:30 | 212 | 2121 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 51941 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke SALATIGA-TERMINAL SALATIGA | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 10:00 (H 1) | 215 | 2151 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 51915 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke NGANJUK-BARONG | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 09:30 (H 1) | 118 | 1125 | 650,000 | 18 | 11,700,000 | 3 | view seat |
| 51901 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke NGAWI-GENDINGAN | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1314 | 610,000 | 18 | 10,980,000 | 3 | view seat |
| 51898 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke SEMARANG-BANYUMANIK | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 05:00 (H 1) | 216 | 2162 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 51877 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke BOYOLALI-TERMINAL BOYOLALI | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 11:00 | 214 | 2141 | 380,000 | 18 | 6,840,000 | 3 | view seat |
| 51859 | BOYOLALI-TERMINAL BOYOLALI ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | Executive Plus | PB.304 | 214 | 2141 | 11:00 | -> | 16:00 | 114 | 51040 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 51829 | SOLO-PALUR ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2111 | 11:30 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1341 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 51792 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke NGANJUK-NGANJUK BARU | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 15:45 (H 1) | 118 | 1182 | 645,000 | 18 | 11,610,000 | 3 | view seat |
| 51754 | SEMARANG-TERMINAL MANGKANG ke NGAWI-MANTINGAN | Executive Plus | PB.304 | 216 | 57620 | 05:00 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1343 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 51663 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke SRAGEN-SRAGEN | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 11:30 (H 1) | 212 | 2121 | 600,000 | 18 | 10,800,000 | 3 | view seat |
| 51658 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke UNGARAN-UNGARAN | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 04:00 (H 1) | 217 | 2171 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 51417 | BOYOLALI-TERMINAL BOYOLALI ke CARUBAN-CARUBAN | Executive Plus | PB.304 | 214 | 2141 | 11:00 | -> | 16:00 | 122 | 1221 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 51326 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGETAN-MAOSPATI | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 08:30 | 129 | 1291 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 51229 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke NGANJUK-BARONG | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 09:30 (H 1) | 118 | 1125 | 650,000 | 18 | 11,700,000 | 3 | view seat |
| 51227 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke MALANG-TERM. ARJOSARI | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 16:30 (H 1) | 124 | 1242 | 710,000 | 18 | 12,780,000 | 3 | view seat |
| 51210 | SEMARANG-BANYUMANIK ke MALANG-TERM. ARJOSARI | Executive Plus | PB.304 | 216 | 2162 | 05:00 | -> | 16:30 | 124 | 1242 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 51147 | SOLO-KARTOSURO BARU ke NGANJUK-BARONG | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2381 | 11:00 | -> | 09:30 (H 1) | 118 | 1125 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 51040 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke NGANJUK-KERTOSONO | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 10:30 (H 1) | 118 | 1181 | 650,000 | 18 | 11,700,000 | 3 | view seat |
| 50947 | SOLO-KARTOSURO BARU ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2381 | 11:00 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1341 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 50904 | SOLO-PALUR ke MALANG-MALANG POOL | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2111 | 11:30 | -> | 17:00 | 124 | 1241 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 50793 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1341 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 50774 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke NGAWI-NGAWI BARU | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1311 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 50725 | SOLO-RITT. KLECO ke MALANG-TERM. ARJOSARI | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2391 | 11:00 | -> | 16:30 | 124 | 1242 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 50609 | SEMARANG-TERMINAL MANGKANG ke NGANJUK-NGANJUK BARU | Executive Plus | PB.304 | 216 | 57620 | 05:00 | -> | 15:45 | 118 | 1182 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 50606 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 16:30 (H 1) | 124 | 35735 | 710,000 | 18 | 12,780,000 | 3 | view seat |
| 50544 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke NGAWI-MANTINGAN | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1343 | 610,000 | 18 | 10,980,000 | 3 | view seat |
| 50475 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MADIUN-MADIUN POOL | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 09:00 | 127 | 1271 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 50471 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke BOYOLALI-TERMINAL BOYOLALI | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 11:00 (H 1) | 214 | 2141 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 50385 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke SOLO-RITT. KLECO | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 11:00 | 211 | 2391 | 380,000 | 18 | 6,840,000 | 3 | view seat |
| 50293 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke MAGETAN-MAOSPATI | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 08:30 (H 1) | 129 | 1291 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 50289 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 00:00 (H 1) | 318 | 28587 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 50264 | PALEMBANG-TUGU MULYO ke BOYOLALI-TERMINAL BOYOLALI | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4211 | 13:30 | -> | 11:00 (H 1) | 214 | 2141 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 50167 | SEMARANG-TERMINAL MANGKANG ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | Executive Plus | PB.304 | 216 | 57620 | 05:00 | -> | 16:00 | 114 | 51040 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 50099 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 16:00 (H 1) | 114 | 51040 | 710,000 | 18 | 12,780,000 | 3 | view seat |
| 49897 | SOLO-PALUR ke NGAWI-GENDINGAN | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2111 | 11:30 | -> | 00000 (H 1) | 131 | 1314 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 49784 | SOLO-TERMINAL SOLO ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2394 | 11:30 | -> | 16:00 | 114 | 51040 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 49609 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke UNGARAN-UNGARAN | Executive Plus | PB.304 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 04:00 | 217 | 2171 | 380,000 | 18 | 6,840,000 | 3 | view seat |
| 49581 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 16:00 (H 1) | 114 | 51040 | 710,000 | 18 | 12,780,000 | 3 | view seat |
| 49558 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke BOYOLALI-TERMINAL BOYOLALI | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 11:00 (H 1) | 214 | 2141 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 49328 | SEMARANG-TERMINAL MANGKANG ke CARUBAN-CARUBAN | Executive Plus | PB.304 | 216 | 57620 | 05:00 | -> | 16:00 | 122 | 1221 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 49223 | SEMARANG-BANYUMANIK ke NGANJUK-BARONG | Executive Plus | PB.304 | 216 | 2162 | 05:00 | -> | 09:30 | 118 | 1125 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 49135 | SOLO-TERMINAL SOLO ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2394 | 11:30 | -> | 16:00 | 114 | 61772 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 49077 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke MADIUN-MADIUN POOL | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 09:00 (H 1) | 127 | 1271 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 49044 | BOYOLALI-TERMINAL BOYOLALI ke NGANJUK-KERTOSONO | Executive Plus | PB.304 | 214 | 2141 | 11:00 | -> | 10:30 (H 1) | 118 | 1181 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 48966 | SEMARANG-TERMINAL MANGKANG ke NGANJUK-BARONG | Executive Plus | PB.304 | 216 | 57620 | 05:00 | -> | 09:30 | 118 | 1125 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 48936 | SOLO-KARTOSURO BARU ke CARUBAN-CARUBAN | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2381 | 11:00 | -> | 16:00 | 122 | 1221 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 48840 | SOLO-KARTOSURO BARU ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2381 | 11:00 | -> | 16:00 | 114 | 51040 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 48839 | PALEMBANG-MESUJI OKI ke NGAWI-GENENG | Executive Plus | PB.304 | 411 | 4221 | 14:30 | -> | 15:15 (H 1) | 131 | 1331 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
| 48777 | SOLO-PALUR ke NGANJUK-NGANJUK BARU | Executive Plus | PB.304 | 211 | 2111 | 11:30 | -> | 15:45 | 118 | 1182 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 48734 | PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA ke UNGARAN-UNGARAN | Executive Plus | PB.304 | 411 | 59543 | 13:30 | -> | 04:00 (H 1) | 217 | 2171 | 585,000 | 18 | 10,530,000 | 3 | view seat |
| 48658 | BOYOLALI-TERMINAL BOYOLALI ke MALANG-TERM. ARJOSARI | Executive Plus | PB.304 | 214 | 2141 | 11:00 | -> | 16:30 | 124 | 1242 | 470,000 | 18 | 8,460,000 | 3 | view seat |
| 48544 | PALEMBANG-DABUK REJO - OKI ke NGAWI-GENENG | Executive Plus | PB.304 | 411 | 36147 | 14:00 | -> | 15:15 (H 1) | 131 | 1331 | 620,000 | 18 | 11,160,000 | 3 | view seat |
