price
Total: 254
| ID | Rute | Kelas | Kode | Kota | Agen | time | - | time | Kota | Agen | Harga | Seat | Sales | cID | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57034 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke BEKASI-BEKASI | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 04:00 (H 1) | 315 | 3152 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 56943 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke SOLO-TERMINAL SOLO | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 17:45 | 211 | 2394 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 56484 | NGAWI-GENENG ke SALATIGA-TERMINAL SALATIGA | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 18:45 | 215 | 2151 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 56434 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke SOLO-PALUR | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 16:45 | 211 | 2111 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 56337 | NGAWI-KERAS ke SEMARANG-KRAPYAK | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 20:30 | 216 | 2161 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 56298 | NGAWI-GENENG ke SEMARANG-KRAPYAK | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 20:30 | 216 | 2161 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 56268 | SOLO-RITT. KLECO ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2391 | 18:00 | -> | 04:45 (H 1) | 321 | 3220 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 55993 | NGAWI-MANTINGAN ke BEKASI-BEKASI | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 04:00 (H 1) | 315 | 3152 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 55880 | NGAWI-MANTINGAN ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 12686 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 55685 | NGAWI-GENENG ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 04:45 (H 1) | 321 | 3220 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 55673 | NGAWI-GENENG ke SOLO-RITT. KLECO | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 18:00 | 211 | 2391 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 55470 | SOLO-KARTOSURO BARU ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2381 | 18:15 | -> | 04:45 (H 1) | 321 | 3220 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 55206 | SEMARANG-BANYUMANIK ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD | First Class Double Decker | MA.1202 | 216 | 2162 | 20:00 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 12686 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 54945 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke SOLO-RITT. KLECO | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 18:00 | 211 | 2391 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 54576 | NGAWI-KERAS ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 54358 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke SEMARANG-BANYUMANIK | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 20:00 | 216 | 2162 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 53350 | NGAWI-KERAS ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 04:45 (H 1) | 321 | 3220 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 53332 | SEMARANG-BANYUMANIK ke TANGERANG-BITUNG | First Class Double Decker | MA.1202 | 216 | 2162 | 20:00 | -> | 05:30 (H 1) | 320 | 3151 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 52540 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 04:45 (H 1) | 321 | 3220 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 52406 | SOLO-RITT. KLECO ke TANGERANG-CIKOKOL | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2391 | 18:00 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 3205 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 52393 | NGAWI-KERAS ke TANGERANG-CIKOKOL | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 3205 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 52218 | NGAWI-GENENG ke SOLO-KARTOSURO BARU | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 18:15 | 211 | 2381 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 52146 | SOLO-KARTOSURO BARU ke TANGERANG-BITUNG | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2381 | 18:15 | -> | 05:30 (H 1) | 320 | 3151 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 52107 | SOLO-GILINGAN ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2393 | 17:45 | -> | 04:45 (H 1) | 321 | 3220 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 51996 | NGAWI-KERAS ke SOLO-KARTOSURO BARU | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 18:15 | 211 | 2381 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 51506 | NGAWI-KERAS ke SALATIGA-TERMINAL SALATIGA | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 18:45 | 215 | 2151 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 51121 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke SEMARANG-KRAPYAK | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 20:30 | 216 | 2161 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 51016 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke SALATIGA-TERMINAL SALATIGA | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 18:45 | 215 | 2151 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 50868 | SOLO-PALUR ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2111 | 16:45 | -> | 04:45 (H 1) | 321 | 3220 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 50851 | NGAWI-KERAS ke SEMARANG-BAWEN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 19:30 | 216 | 2163 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 50784 | SEMARANG-KRAPYAK ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD | First Class Double Decker | MA.1202 | 216 | 2161 | 20:30 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 12686 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 50748 | SEMARANG-KRAPYAK ke BEKASI-BEKASI | First Class Double Decker | MA.1202 | 216 | 2161 | 20:30 | -> | 04:00 (H 1) | 315 | 3152 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 50677 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke TANGERANG-CIKOKOL | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 3205 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 50641 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke SEMARANG-BAWEN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 19:30 | 216 | 2163 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 50360 | NGAWI-GENENG ke SEMARANG-BAWEN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 19:30 | 216 | 2163 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 50217 | SOLO-GILINGAN ke TANGERANG-CIKOKOL | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2393 | 17:45 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 3205 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 50070 | NGAWI-MANTINGAN ke SRAGEN-SRAGEN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 15:30 | 212 | 2121 | 475,000 | 2 | 950,000 | 13 | view seat |
| 49810 | NGAWI-KERAS ke SOLO-GILINGAN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 17:45 | 211 | 2393 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 49573 | SEMARANG-BANYUMANIK ke BEKASI-BEKASI | First Class Double Decker | MA.1202 | 216 | 2162 | 20:00 | -> | 04:00 (H 1) | 315 | 3152 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 49237 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke SRAGEN-SRAGEN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 15:30 | 212 | 2121 | 475,000 | 2 | 950,000 | 13 | view seat |
| 48652 | SEMARANG-BANYUMANIK ke TANGERANG-CIKOKOL | First Class Double Decker | MA.1202 | 216 | 2162 | 20:00 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 3205 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 48554 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke SOLO-GILINGAN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 17:45 | 211 | 2393 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 47846 | NGAWI-KERAS ke SOLO-PALUR | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 16:45 | 211 | 2111 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 47138 | NGAWI-GENENG ke SRAGEN-SRAGEN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 15:30 | 212 | 2121 | 475,000 | 2 | 950,000 | 13 | view seat |
| 46955 | NGAWI-GENENG ke SRAGEN-MASARAN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 16:15 | 212 | 14800 | 475,000 | 2 | 950,000 | 13 | view seat |
| 46532 | NGAWI-KERAS ke TANGERANG-BITUNG | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 05:30 (H 1) | 320 | 3151 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 46288 | NGAWI-GENENG ke SOLO-GILINGAN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 17:45 | 211 | 2393 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 45957 | SOLO-RITT. KLECO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2391 | 18:00 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 45899 | SOLO-GILINGAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2393 | 17:45 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 45725 | SOLO-KARTOSURO BARU ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2381 | 18:15 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 45178 | SOLO-TERMINAL SOLO ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2394 | 17:45 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 12686 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 44832 | NGAWI-GENENG ke TANGERANG-CIKOKOL | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 3205 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 44377 | SOLO-TERMINAL SOLO ke TANGERANG-CIKOKOL | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2394 | 17:45 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 3205 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 44019 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke SRAGEN-MASARAN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 16:15 | 212 | 14800 | 475,000 | 2 | 950,000 | 13 | view seat |
| 43806 | NGAWI-KERAS ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 12686 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 43771 | SEMARANG-KRAPYAK ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | MA.1202 | 216 | 2161 | 20:30 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 43589 | NGAWI-MANTINGAN ke SEMARANG-KRAPYAK | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 20:30 | 216 | 2161 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 43523 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke TANGERANG-BITUNG | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 05:30 (H 1) | 320 | 3151 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 43339 | NGAWI-GENENG ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 42773 | NGAWI-GENENG ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 12686 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 42682 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 42549 | SOLO-GILINGAN ke BEKASI-BEKASI | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2393 | 17:45 | -> | 04:00 (H 1) | 315 | 3152 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 41816 | NGAWI-MANTINGAN ke SOLO-TERMINAL SOLO | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 17:45 | 211 | 2394 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 41750 | SOLO-PALUR ke BEKASI-BEKASI | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2111 | 16:45 | -> | 04:00 (H 1) | 315 | 3152 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 41747 | SOLO-PALUR ke TANGERANG-CIKOKOL | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2111 | 16:45 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 3205 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 41681 | SOLO-GILINGAN ke TANGERANG-BITUNG | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2393 | 17:45 | -> | 05:30 (H 1) | 320 | 3151 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 40969 | NGAWI-MANTINGAN ke SEMARANG-BANYUMANIK | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 20:00 | 216 | 2162 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 40935 | SOLO-PALUR ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2111 | 16:45 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 12686 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 40628 | SOLO-TERMINAL SOLO ke BEKASI-BEKASI | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2394 | 17:45 | -> | 04:00 (H 1) | 315 | 3152 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 40343 | NGAWI-MANTINGAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 40250 | NGAWI-KERAS ke BEKASI-BEKASI | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 04:00 (H 1) | 315 | 3152 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 40013 | NGAWI-KERAS ke SRAGEN-SRAGEN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 15:30 | 212 | 2121 | 475,000 | 2 | 950,000 | 13 | view seat |
| 39773 | SOLO-GILINGAN ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2393 | 17:45 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 12686 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 39699 | NGAWI-GENENG ke BEKASI-BEKASI | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 04:00 (H 1) | 315 | 3152 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 39587 | NGAWI-MANTINGAN ke SOLO-GILINGAN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 17:45 | 211 | 2393 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 39411 | SEMARANG-KRAPYAK ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES | First Class Double Decker | MA.1202 | 216 | 2161 | 20:30 | -> | 04:45 (H 1) | 321 | 3220 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 39385 | NGAWI-GENENG ke SEMARANG-BANYUMANIK | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 20:00 | 216 | 2162 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 39183 | NGAWI-KERAS ke SRAGEN-MASARAN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 16:15 | 212 | 14800 | 475,000 | 2 | 950,000 | 13 | view seat |
| 39061 | SEMARANG-BANYUMANIK ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | MA.1202 | 216 | 2162 | 20:00 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 39004 | SOLO-KARTOSURO BARU ke BEKASI-BEKASI | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2381 | 18:15 | -> | 04:00 (H 1) | 315 | 3152 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 38872 | SEMARANG-KRAPYAK ke TANGERANG-BITUNG | First Class Double Decker | MA.1202 | 216 | 2161 | 20:30 | -> | 05:30 (H 1) | 320 | 3151 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 38208 | SEMARANG-KRAPYAK ke TANGERANG-CIKOKOL | First Class Double Decker | MA.1202 | 216 | 2161 | 20:30 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 3205 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 37962 | SOLO-RITT. KLECO ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2391 | 18:00 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 12686 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 37671 | NGAWI-MANTINGAN ke TANGERANG-BITUNG | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 05:30 (H 1) | 320 | 3151 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 37124 | NGAWI-MANTINGAN ke SOLO-KARTOSURO BARU | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 18:15 | 211 | 2381 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 36984 | NGAWI-MANTINGAN ke SOLO-PALUR | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 16:45 | 211 | 2111 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 36568 | NGAWI-MANTINGAN ke TANGERANG-CIKOKOL | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 3205 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 36505 | SOLO-RITT. KLECO ke TANGERANG-BITUNG | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2391 | 18:00 | -> | 05:30 (H 1) | 320 | 3151 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 36453 | SEMARANG-BANYUMANIK ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES | First Class Double Decker | MA.1202 | 216 | 2162 | 20:00 | -> | 04:45 (H 1) | 321 | 3220 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 36380 | NGAWI-MANTINGAN ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 04:45 (H 1) | 321 | 3220 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 36325 | SOLO-KARTOSURO BARU ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2381 | 18:15 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 12686 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 36204 | SOLO-KARTOSURO BARU ke TANGERANG-CIKOKOL | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2381 | 18:15 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 3205 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 36167 | NGAWI-MANTINGAN ke SEMARANG-BAWEN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 19:30 | 216 | 2163 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 36132 | NGAWI-MANTINGAN ke SRAGEN-MASARAN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 16:15 | 212 | 14800 | 475,000 | 2 | 950,000 | 13 | view seat |
| 35984 | SOLO-TERMINAL SOLO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2394 | 17:45 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 35780 | NGAWI-MANTINGAN ke SOLO-RITT. KLECO | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 18:00 | 211 | 2391 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 35612 | NGAWI-MANTINGAN ke SALATIGA-TERMINAL SALATIGA | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1343 | 15:30 | -> | 18:45 | 215 | 2151 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 35165 | NGAWI-KERAS ke SOLO-RITT. KLECO | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 18:00 | 211 | 2391 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 34699 | NGAWI-GENENG ke TANGERANG-BITUNG | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 05:30 (H 1) | 320 | 3151 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 34635 | NGAWI-KERAS ke SOLO-TERMINAL SOLO | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 17:45 | 211 | 2394 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 34555 | SOLO-PALUR ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2111 | 16:45 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 34460 | NGAWI-GENENG ke SOLO-PALUR | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 16:45 | 211 | 2111 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 34095 | SOLO-RITT. KLECO ke BEKASI-BEKASI | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2391 | 18:00 | -> | 04:00 (H 1) | 315 | 3152 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 33926 | NGAWI-KERAS ke SEMARANG-BANYUMANIK | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1273 | 14:15 | -> | 20:00 | 216 | 2162 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 33787 | SOLO-TERMINAL SOLO ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2394 | 17:45 | -> | 04:45 (H 1) | 321 | 3220 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 33022 | NGAWI-GENENG ke SOLO-TERMINAL SOLO | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1331 | 14:30 | -> | 17:45 | 211 | 2394 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 32882 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 04:45 (H 1) | 320 | 12686 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 32867 | SOLO-TERMINAL SOLO ke TANGERANG-BITUNG | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2394 | 17:45 | -> | 05:30 (H 1) | 320 | 3151 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 32862 | SOLO-PALUR ke TANGERANG-BITUNG | First Class Double Decker | MA.1202 | 211 | 2111 | 16:45 | -> | 05:30 (H 1) | 320 | 3151 | 525,000 | 2 | 1,050,000 | 13 | view seat |
| 32772 | NGAWI-TERMINAL NGAWI ke SOLO-KARTOSURO BARU | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1312 | 15:00 | -> | 18:15 | 211 | 2381 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 32247 | NGAWI-NGAWI BARU ke SRAGEN-SRAGEN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1311 | 15:00 | -> | 15:30 | 212 | 2121 | 475,000 | 2 | 950,000 | 13 | view seat |
| 32128 | SRAGEN-SRAGEN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | MA.1202 | 212 | 2121 | 15:30 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 550,000 | 2 | 1,100,000 | 13 | view seat |
| 31759 | NGAWI-NGAWI BARU ke SOLO-TERMINAL SOLO | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1311 | 15:00 | -> | 17:45 | 211 | 2394 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 31363 | NGAWI-SIDOWAYAH ke SOLO-GILINGAN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1341 | 15:15 | -> | 17:45 | 211 | 2393 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 31135 | NGAWI-NGAWI BARU ke SOLO-GILINGAN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1311 | 15:00 | -> | 17:45 | 211 | 2393 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 31134 | NGAWI-SIDOWAYAH ke SEMARANG-BAWEN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1341 | 15:15 | -> | 19:30 | 216 | 2163 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 30979 | MAGETAN-MAOSPATI ke SOLO-PALUR | First Class Double Decker | MA.1202 | 129 | 1291 | 14:00 | -> | 16:45 | 211 | 2111 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 30811 | NGAWI-SIDOWAYAH ke SRAGEN-MASARAN | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1341 | 15:15 | -> | 16:15 | 212 | 14800 | 475,000 | 2 | 950,000 | 13 | view seat |
| 30515 | MAGETAN-MAOSPATI ke SOLO-RITT. KLECO | First Class Double Decker | MA.1202 | 129 | 1291 | 14:00 | -> | 18:00 | 211 | 2391 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 30272 | NGAWI-PASAR MANTINGAN ke SALATIGA-TERMINAL SALATIGA | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 58472 | 15:30 | -> | 18:45 | 215 | 2151 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
| 29712 | NGAWI-NGRAMBE ke SOLO-TERMINAL SOLO | First Class Double Decker | MA.1202 | 131 | 1313 | 15:00 | -> | 17:45 | 211 | 2394 | 455,000 | 2 | 910,000 | 13 | view seat |
