price
Total: 232
| ID | Rute | Kelas | Kode | Kota | Agen | time | - | time | Kota | Agen | Harga | Seat | Sales | cID | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32370 | PURWOREJO-PENDOWO ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 232 | 2257 | 15:00 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 32327 | KEBUMEN-GOMBONG ke CIBUBUR-CIBUBUR | Executive | JO.410 | 234 | 2344 | 17:30 | -> | 04:15 (H 1) | 317 | 3171 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 32289 | KEBUMEN-GOMBONG ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 234 | 2344 | 17:30 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 32223 | PURWOREJO-PENDOWO ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 232 | 2257 | 15:00 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 32088 | PURWOREJO-PENDOWO ke CIBUBUR-CIBUBUR | Executive | JO.410 | 232 | 2257 | 15:00 | -> | 04:15 (H 1) | 317 | 3171 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 31767 | PURWOKERTO-BUMIAYU ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 227 | 2382 | 20:00 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 31680 | WATES-SENTOLO ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 226 | 2256 | 14:30 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 31535 | CILACAP-CILACAP BAMBANG ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive | JO.410 | 228 | 2384 | 17:00 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 31223 | CILACAP-RM. TAMAN SARI ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 228 | 2341 | 18:30 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 31188 | BANYUMAS-TERMINAL WANGON ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 235 | 58708 | 19:15 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 31176 | BANYUMAS-TERMINAL WANGON ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 235 | 58708 | 19:15 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 30887 | WATES-SENTOLO ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 226 | 2256 | 14:30 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 30669 | KEBUMEN-GOMBONG ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive | JO.410 | 234 | 2344 | 17:30 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 30594 | KEBUMEN-PREMBUN ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 234 | 57855 | 15:30 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 30416 | BANYUMAS-TERMINAL WANGON ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive | JO.410 | 235 | 58708 | 19:15 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 30304 | KEBUMEN-KARANGANYAR - KEBUMEN ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 234 | 58090 | 16:30 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 30214 | PURWOREJO-KUTOARJO ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 232 | 24201 | 15:30 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 30069 | BANYUMAS-TERMINAL WANGON ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 235 | 58708 | 19:15 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 30023 | BANYUMAS-BUNTU ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive | JO.410 | 235 | 2352 | 18:30 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 29951 | PURWOKERTO-AJIBARANG ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 227 | 2354 | 19:30 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 29862 | CILACAP-SAMPANG UTARA ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 228 | 2331 | 19:00 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 29769 | BANYUMAS-BUNTU ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 235 | 2352 | 18:30 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 29768 | WATES-WATES ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 226 | 2261 | 15:00 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 29370 | YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 225 | 2254 | 13:30 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 29346 | CILACAP-CILACAP BAMBANG ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 228 | 2384 | 17:00 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 29126 | KEBUMEN-GOMBONG ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 234 | 2344 | 17:30 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 29048 | CILACAP-SAMPANG UTARA ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 228 | 2331 | 19:00 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 28820 | CILACAP-CILACAP BAMBANG ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 228 | 2384 | 17:00 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 28757 | KEBUMEN-KARANGANYAR - KEBUMEN ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 234 | 58090 | 16:30 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 28725 | CILACAP-SAMPANG UTARA ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive | JO.410 | 228 | 2331 | 19:00 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 28648 | PURWOREJO-PENDOWO ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 232 | 2257 | 15:00 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 28583 | YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 225 | 2254 | 13:30 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 28569 | WATES-WATES ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 226 | 2261 | 15:00 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 28417 | CILACAP-RM. TAMAN SARI ke CIBUBUR-CIBUBUR | Executive | JO.410 | 228 | 2341 | 18:30 | -> | 04:15 (H 1) | 317 | 3171 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 28334 | CILACAP-CILACAP BAMBANG ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 228 | 2384 | 17:00 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 28305 | KEBUMEN-KUTOWINANGUN ke CIBUBUR-CIBUBUR | Executive | JO.410 | 234 | 2342 | 16:00 | -> | 04:15 (H 1) | 317 | 3171 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 27914 | BANYUMAS-BUNTU ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 235 | 2352 | 18:30 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 27879 | BANYUMAS-BUNTU ke CIBUBUR-CIBUBUR | Executive | JO.410 | 235 | 2352 | 18:30 | -> | 04:15 (H 1) | 317 | 3171 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 27847 | BANYUMAS-SUMPIUH ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 235 | 2351 | 18:00 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 27845 | WATES-WATES ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 226 | 2261 | 15:00 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 27803 | CILACAP-RM. TAMAN SARI ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 228 | 2341 | 18:30 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 27798 | BANYUMAS-TERMINAL WANGON ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 235 | 58708 | 19:15 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 27736 | WATES-SENTOLO ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 226 | 2256 | 14:30 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 27719 | PURWOKERTO-BUMIAYU ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 227 | 2382 | 20:00 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 27651 | WATES-SENTOLO ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 226 | 2256 | 14:30 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 27448 | BANYUMAS-SUMPIUH ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 235 | 2351 | 18:00 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 26988 | CILACAP-RM. TAMAN SARI ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 228 | 2341 | 18:30 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 26896 | PURWOKERTO-BUMIAYU ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 227 | 2382 | 20:00 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 26882 | KEBUMEN-TERMINAL KEBUMEN ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 234 | 2343 | 16:00 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 26649 | YOGYAKARTA-GAMPING ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 225 | 25747 | 13:30 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 26432 | WATES-WATES ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive | JO.410 | 226 | 2261 | 15:00 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 26356 | BANYUMAS-SUMPIUH ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 235 | 2351 | 18:00 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 26353 | CILACAP-SAMPANG UTARA ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 228 | 2331 | 19:00 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 25992 | YOGYAKARTA-GAMPING ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 225 | 25747 | 13:30 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 25948 | YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 225 | 2254 | 13:30 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 25548 | PURWOKERTO-BUMIAYU ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 227 | 2382 | 20:00 | -> | 01:00 (H 1) | 318 | 3182 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 25521 | CILACAP-RM. TAMAN SARI ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 228 | 2341 | 18:30 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 25406 | YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 225 | 2254 | 13:30 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 24755 | BANYUMAS-BANYUMAS ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 235 | 2355 | 18:00 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 24737 | KEBUMEN-KARANGANYAR - KEBUMEN ke CIBUBUR-CIBUBUR | Executive | JO.410 | 234 | 58090 | 16:30 | -> | 04:15 (H 1) | 317 | 3171 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 24731 | YOGYAKARTA-GAMPING ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 225 | 25747 | 13:30 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 24690 | YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 225 | 2254 | 13:30 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 24625 | BANYUMAS-BANYUMAS ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 235 | 2355 | 18:00 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 24335 | KEBUMEN-KUTOWINANGUN ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 234 | 2342 | 16:00 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 24235 | PURWOREJO-PENDOWO ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 232 | 2257 | 15:00 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 24133 | BANYUMAS-SUMPIUH ke CIBUBUR-CIBUBUR | Executive | JO.410 | 235 | 2351 | 18:00 | -> | 04:15 (H 1) | 317 | 3171 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 24106 | BANYUMAS-BANYUMAS ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 235 | 2355 | 18:00 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 24014 | KEBUMEN-KARANGANYAR - KEBUMEN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive | JO.410 | 234 | 58090 | 16:30 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 23996 | YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 225 | 2254 | 13:30 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 23541 | KEBUMEN-KUTOWINANGUN ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 234 | 2342 | 16:00 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 23493 | KEBUMEN-GOMBONG ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 234 | 2344 | 17:30 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 23487 | BANYUMAS-TERMINAL WANGON ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 235 | 58708 | 19:15 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 23382 | KEBUMEN-KARANGANYAR - KEBUMEN ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 234 | 58090 | 16:30 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 23342 | BANYUMAS-BUNTU ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 235 | 2352 | 18:30 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 23129 | BANYUMAS-BANYUMAS ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 235 | 2355 | 18:00 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 22980 | WATES-WATES ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 226 | 2261 | 15:00 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 22919 | PURWOREJO-PURWOREJO ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 232 | 2321 | 15:15 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 22789 | YOGYAKARTA-GAMPING ke CIBUBUR-CIBUBUR | Executive | JO.410 | 225 | 25747 | 13:30 | -> | 04:15 (H 1) | 317 | 3171 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 22721 | YOGYAKARTA-GAMPING ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 225 | 25747 | 13:30 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 22702 | KEBUMEN-KARANGANYAR - KEBUMEN ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 234 | 58090 | 16:30 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 22632 | PURWOKERTO-BUMIAYU ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 227 | 2382 | 20:00 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 22626 | KEBUMEN-KUTOWINANGUN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive | JO.410 | 234 | 2342 | 16:00 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 22363 | KEBUMEN-GOMBONG ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 234 | 2344 | 17:30 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 22248 | PURWOREJO-PURWOREJO ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 232 | 2321 | 15:15 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 22094 | PURWOREJO-PURWOREJO ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 232 | 2321 | 15:15 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 21831 | YOGYAKARTA-GAMPING ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive | JO.410 | 225 | 25747 | 13:30 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 21724 | BANYUMAS-SUMPIUH ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 235 | 2351 | 18:00 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 21490 | BANYUMAS-SUMPIUH ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 235 | 2351 | 18:00 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 21286 | CILACAP-SAMPANG UTARA ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 228 | 2331 | 19:00 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 21247 | BANYUMAS-SUMPIUH ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 235 | 2351 | 18:00 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 20912 | CILACAP-RM. TAMAN SARI ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive | JO.410 | 228 | 2341 | 18:30 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 20660 | CILACAP-SAMPANG UTARA ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 228 | 2331 | 19:00 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 20621 | CILACAP-CILACAP BAMBANG ke DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR | Executive | JO.410 | 228 | 2384 | 17:00 | -> | 04:45 (H 1) | 322 | 35494 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 20118 | PURWOREJO-KUTOARJO ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 232 | 24201 | 15:30 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 20085 | CILACAP-CILACAP BAMBANG ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 228 | 2384 | 17:00 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 20077 | BANYUMAS-SUMPIUH ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive | JO.410 | 235 | 2351 | 18:00 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 20011 | YOGYAKARTA-GAMPING ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 225 | 25747 | 13:30 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 19904 | PURWOREJO-PURWOREJO ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 232 | 2321 | 15:15 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 19870 | YOGYAKARTA-GAMPING ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 225 | 25747 | 13:30 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 200,000 | 28 | 5,600,000 | 4 | view seat |
| 19768 | BANYUMAS-BANYUMAS ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 235 | 2355 | 18:00 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 19434 | KEBUMEN-KARANGANYAR - KEBUMEN ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 234 | 58090 | 16:30 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 19340 | BANYUMAS-BANYUMAS ke DEPOK-SIMPANG DEPOK | Executive | JO.410 | 235 | 2355 | 18:00 | -> | 03:00 (H 1) | 322 | 3221 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 19290 | PURWOKERTO-AJIBARANG ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Executive | JO.410 | 227 | 2354 | 19:30 | -> | 23:00 | 318 | 28587 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 19131 | KEBUMEN-KARANGANYAR - KEBUMEN ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 234 | 58090 | 16:30 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 19100 | KEBUMEN-TERMINAL KEBUMEN ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 234 | 2343 | 16:00 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 19064 | CILACAP-CILACAP BAMBANG ke CIBUBUR-CIBUBUR | Executive | JO.410 | 228 | 2384 | 17:00 | -> | 04:15 (H 1) | 317 | 3171 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 18945 | PURWOKERTO-BUMIAYU ke CIBUBUR-CIBUBUR | Executive | JO.410 | 227 | 2382 | 20:00 | -> | 04:15 (H 1) | 317 | 3171 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 18875 | PURWOREJO-PENDOWO ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 232 | 2257 | 15:00 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 18790 | KEBUMEN-TERMINAL KEBUMEN ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 234 | 2343 | 16:00 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 18738 | KEBUMEN-GOMBONG ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 234 | 2344 | 17:30 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 18721 | KEBUMEN-PREMBUN ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 234 | 57855 | 15:30 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 18276 | PURWOREJO-KUTOARJO ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 232 | 24201 | 15:30 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 18262 | CILACAP-RM. TAMAN SARI ke CIBINONG-P.A CIBINONG | Executive | JO.410 | 228 | 2341 | 18:30 | -> | 04:00 (H 1) | 314 | 3141 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 18260 | CILACAP-SAMPANG UTARA ke BEKASI-KARAWANG | Executive | JO.410 | 228 | 2331 | 19:00 | -> | 02:00 (H 1) | 315 | 3154 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 18061 | KEBUMEN-KUTOWINANGUN ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 234 | 2342 | 16:00 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 17731 | WATES-SENTOLO ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 226 | 2256 | 14:30 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 17388 | BANYUMAS-BANYUMAS ke CIBUBUR-CIBUBUR | Executive | JO.410 | 235 | 2355 | 18:00 | -> | 04:15 (H 1) | 317 | 3171 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 17362 | KEBUMEN-PREMBUN ke CIBUBUR-CILEUNGSI | Executive | JO.410 | 234 | 57855 | 15:30 | -> | 05:15 (H 1) | 317 | 3134 | 195,000 | 28 | 5,460,000 | 4 | view seat |
| 17357 | KEBUMEN-GOMBONG ke INDRAMAYU-CIKOPO | Executive | JO.410 | 234 | 2344 | 17:30 | -> | 01:00 | 318 | 3182 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
| 17289 | BANYUMAS-TERMINAL WANGON ke CIBUBUR-CIBUBUR | Executive | JO.410 | 235 | 58708 | 19:15 | -> | 04:15 (H 1) | 317 | 3171 | 185,000 | 28 | 5,180,000 | 4 | view seat |
