Total: 126

select * from ri_price where id>0 and kode_rute='JB.1201'
ID Rute Kelas Kode Kota Agen time - time Kota Agen Harga Seat Sales cID Menu
32110 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 113 1132 15:00 -> 04:45 (H 1) 319 3204 645,000 2 1,290,000 13 view seat
32050 JEMBER-TANGGUL ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 111 1112 12:45 -> 01:15 318 28587 670,000 2 1,340,000 13 view seat
32016 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 113 1131 15:00 -> 02:45 (H 1) 315 3154 645,000 2 1,290,000 13 view seat
30749 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 114 59870 15:30 -> 02:45 (H 1) 315 3154 645,000 2 1,290,000 13 view seat
30468 PASURUAN-PASURUAN ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 114 1141 15:45 -> 02:45 (H 1) 315 3154 645,000 2 1,290,000 13 view seat
29988 LUMAJANG-WONOREJO ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 112 1122 13:30 -> 04:45 (H 1) 319 3204 670,000 2 1,340,000 13 view seat
29587 JEMBER-GAMBIRONO ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 111 57067 12:30 -> 02:30 (H 1) 315 37367 670,000 2 1,340,000 13 view seat
28683 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 115 1151 17:00 -> 02:45 (H 1) 315 3154 625,000 2 1,250,000 13 view seat
28527 LUMAJANG-KLAKAH ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 112 50790 13:40 -> 02:30 (H 1) 315 37367 670,000 2 1,340,000 13 view seat
28062 LUMAJANG-KLAKAH ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 112 50790 13:40 -> 02:45 (H 1) 315 3154 670,000 2 1,340,000 13 view seat
28019 LUMAJANG-KLAKAH ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 112 50790 13:40 -> 04:45 (H 1) 319 3204 670,000 2 1,340,000 13 view seat
27938 JEMBER-TANGGUL ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 111 1112 12:45 -> 02:30 (H 1) 315 37367 670,000 2 1,340,000 13 view seat
27594 JEMBER-TANGGUL ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 111 1112 12:45 -> 02:45 (H 1) 315 3154 670,000 2 1,340,000 13 view seat
27388 JEMBER-TANGGUL ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 111 1112 12:45 -> 04:45 (H 1) 319 3204 670,000 2 1,340,000 13 view seat
27282 JEMBER-JEMBER POOL ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 111 1111 12:00 -> 02:30 (H 1) 315 37367 670,000 2 1,340,000 13 view seat
27198 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 113 1131 15:00 -> 02:30 (H 1) 315 37367 645,000 2 1,290,000 13 view seat
26616 PASURUAN-PASURUAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 114 1141 15:45 -> 01:15 318 28587 645,000 2 1,290,000 13 view seat
26514 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 111 57179 12:40 -> 01:15 318 28587 670,000 2 1,340,000 13 view seat
26033 JEMBER-GAMBIRONO ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 111 57067 12:30 -> 02:45 (H 1) 315 3154 670,000 2 1,340,000 13 view seat
25724 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 114 59870 15:30 -> 04:45 (H 1) 319 3204 645,000 2 1,290,000 13 view seat
25450 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 113 1132 15:00 -> 01:15 318 28587 645,000 2 1,290,000 13 view seat
25408 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 115 1151 17:00 -> 02:30 (H 1) 315 37367 625,000 2 1,250,000 13 view seat
25077 JEMBER-BANGSALSARI ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 111 56955 12:20 -> 04:45 (H 1) 319 3204 670,000 2 1,340,000 13 view seat
24978 JEMBER-BANGSALSARI ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 111 56955 12:20 -> 02:30 (H 1) 315 37367 670,000 2 1,340,000 13 view seat
24712 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 114 59870 15:30 -> 01:15 318 28587 645,000 2 1,290,000 13 view seat
24704 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 111 57179 12:40 -> 02:45 (H 1) 315 3154 670,000 2 1,340,000 13 view seat
24478 LUMAJANG-WONOREJO ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 112 1122 13:30 -> 02:45 (H 1) 315 3154 670,000 2 1,340,000 13 view seat
23677 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 115 1151 17:00 -> 04:45 (H 1) 319 3204 625,000 2 1,250,000 13 view seat
23517 JEMBER-JEMBER POOL ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 111 1111 12:00 -> 04:45 (H 1) 319 3204 670,000 2 1,340,000 13 view seat
23111 LUMAJANG-WONOREJO ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 112 1122 13:30 -> 02:30 (H 1) 315 37367 670,000 2 1,340,000 13 view seat
22961 LUMAJANG-JATIROTO ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 112 1113 13:00 -> 04:45 (H 1) 319 3204 670,000 2 1,340,000 13 view seat
22527 JEMBER-GAMBIRONO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 111 57067 12:30 -> 01:15 318 28587 670,000 2 1,340,000 13 view seat
22189 JEMBER-JEMBER POOL ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 111 1111 12:00 -> 02:45 (H 1) 315 3154 670,000 2 1,340,000 13 view seat
21931 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 114 61772 16:00 -> 02:45 (H 1) 315 3154 635,000 2 1,270,000 13 view seat
21905 JEMBER-JEMBER POOL ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 111 1111 12:00 -> 01:15 318 28587 670,000 2 1,340,000 13 view seat
21771 LUMAJANG-JATIROTO ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 112 1113 13:00 -> 02:30 (H 1) 315 37367 670,000 2 1,340,000 13 view seat
21615 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 114 61772 16:00 -> 02:30 (H 1) 315 37367 635,000 2 1,270,000 13 view seat
21127 LUMAJANG-WONOREJO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 112 1122 13:30 -> 01:15 318 28587 670,000 2 1,340,000 13 view seat
20079 LUMAJANG-KLAKAH ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 112 50790 13:40 -> 01:15 318 28587 670,000 2 1,340,000 13 view seat
19540 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 113 1131 15:00 -> 04:45 (H 1) 319 3204 645,000 2 1,290,000 13 view seat
18181 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 114 61772 16:00 -> 01:15 318 28587 635,000 2 1,270,000 13 view seat
17398 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 114 61772 16:00 -> 04:45 (H 1) 319 3204 635,000 2 1,270,000 13 view seat
17330 JEMBER-BANGSALSARI ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 111 56955 12:20 -> 01:15 318 28587 670,000 2 1,340,000 13 view seat
17199 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 113 1131 15:00 -> 01:15 318 28587 645,000 2 1,290,000 13 view seat
16313 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 114 59870 15:30 -> 02:30 (H 1) 315 37367 645,000 2 1,290,000 13 view seat
16011 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 113 1132 15:00 -> 02:45 (H 1) 315 3154 645,000 2 1,290,000 13 view seat
15489 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 113 1132 15:00 -> 02:30 (H 1) 315 37367 645,000 2 1,290,000 13 view seat
15441 JEMBER-BANGSALSARI ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 111 56955 12:20 -> 02:45 (H 1) 315 3154 670,000 2 1,340,000 13 view seat
15217 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 115 1151 17:00 -> 01:15 318 28587 625,000 2 1,250,000 13 view seat
13915 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 111 57179 12:40 -> 02:30 (H 1) 315 37367 670,000 2 1,340,000 13 view seat
13617 LUMAJANG-JATIROTO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG First Class Double Decker JB.1201 112 1113 13:00 -> 01:15 318 28587 670,000 2 1,340,000 13 view seat
13204 LUMAJANG-JATIROTO ke BEKASI-KARAWANG First Class Double Decker JB.1201 112 1113 13:00 -> 02:45 (H 1) 315 3154 670,000 2 1,340,000 13 view seat
12621 PASURUAN-PASURUAN ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 114 1141 15:45 -> 04:45 (H 1) 319 3204 645,000 2 1,290,000 13 view seat
12327 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 111 57179 12:40 -> 04:45 (H 1) 319 3204 670,000 2 1,340,000 13 view seat
12059 PASURUAN-PASURUAN ke BEKASI-KLARI First Class Double Decker JB.1201 114 1141 15:45 -> 02:30 (H 1) 315 37367 645,000 2 1,290,000 13 view seat
10767 JEMBER-GAMBIRONO ke TANGERANG SELATAN-SERPONG First Class Double Decker JB.1201 111 57067 12:30 -> 04:45 (H 1) 319 3204 670,000 2 1,340,000 13 view seat
10496 JEMBER-TANGGUL ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 111 1112 12:45 -> 03:00 (H 1) 315 3152 670,000 2 1,340,000 13 view seat
10489 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 113 1131 15:00 -> 03:00 (H 1) 315 3152 645,000 2 1,290,000 13 view seat
10318 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 115 1151 17:00 -> 03:00 (H 1) 315 3152 625,000 2 1,250,000 13 view seat
10168 JEMBER-GAMBIRONO ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 111 57067 12:30 -> 03:00 (H 1) 315 3152 670,000 2 1,340,000 13 view seat
10070 LUMAJANG-WONOREJO ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 112 1122 13:30 -> 03:00 (H 1) 315 3152 670,000 2 1,340,000 13 view seat
9896 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 113 1132 15:00 -> 03:00 (H 1) 315 3152 645,000 2 1,290,000 13 view seat
9809 JEMBER-BANGSALSARI ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 111 56955 12:20 -> 03:00 (H 1) 315 3152 670,000 2 1,340,000 13 view seat
9544 JEMBER-JEMBER POOL ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 111 1111 12:00 -> 03:00 (H 1) 315 3152 670,000 2 1,340,000 13 view seat
8814 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 114 59870 15:30 -> 03:00 (H 1) 315 3152 645,000 2 1,290,000 13 view seat
8761 LUMAJANG-KLAKAH ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 112 50790 13:40 -> 03:00 (H 1) 315 3152 670,000 2 1,340,000 13 view seat
8212 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 114 61772 16:00 -> 03:00 (H 1) 315 3152 635,000 2 1,270,000 13 view seat
7488 PASURUAN-PASURUAN ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 114 1141 15:45 -> 03:00 (H 1) 315 3152 645,000 2 1,290,000 13 view seat
7364 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 111 57179 12:40 -> 03:00 (H 1) 315 3152 670,000 2 1,340,000 13 view seat
7163 LUMAJANG-JATIROTO ke BEKASI-BEKASI First Class Double Decker JB.1201 112 1113 13:00 -> 03:00 (H 1) 315 3152 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4540 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 115 1151 17:00 -> 04:15 (H 1) 320 12686 625,000 2 1,250,000 13 view seat
4531 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 114 61772 16:00 -> 04:15 (H 1) 320 12686 635,000 2 1,270,000 13 view seat
4514 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 115 1151 17:00 -> 05:00 (H 1) 320 3151 625,000 2 1,250,000 13 view seat
4513 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 114 61772 16:00 -> 04:30 (H 1) 320 3205 635,000 2 1,270,000 13 view seat
4504 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 115 1151 17:00 -> 04:30 (H 1) 320 3205 625,000 2 1,250,000 13 view seat
4501 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 114 59870 15:30 -> 04:30 (H 1) 320 3205 645,000 2 1,290,000 13 view seat
4498 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 114 59870 15:30 -> 04:15 (H 1) 320 12686 645,000 2 1,290,000 13 view seat
4485 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 114 61772 16:00 -> 05:00 (H 1) 320 3151 635,000 2 1,270,000 13 view seat
4481 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 114 59870 15:30 -> 05:00 (H 1) 320 3151 645,000 2 1,290,000 13 view seat
4470 PASURUAN-PASURUAN ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 114 1141 15:45 -> 05:00 (H 1) 320 3151 645,000 2 1,290,000 13 view seat
4469 PASURUAN-PASURUAN ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 114 1141 15:45 -> 04:15 (H 1) 320 12686 645,000 2 1,290,000 13 view seat
4463 PASURUAN-PASURUAN ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 114 1141 15:45 -> 04:30 (H 1) 320 3205 645,000 2 1,290,000 13 view seat
4460 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 113 1132 15:00 -> 04:15 (H 1) 320 12686 645,000 2 1,290,000 13 view seat
4457 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 113 1131 15:00 -> 04:15 (H 1) 320 12686 645,000 2 1,290,000 13 view seat
4452 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 113 1132 15:00 -> 05:00 (H 1) 320 3151 645,000 2 1,290,000 13 view seat
4448 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 113 1132 15:00 -> 04:30 (H 1) 320 3205 645,000 2 1,290,000 13 view seat
4445 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 113 1131 15:00 -> 04:30 (H 1) 320 3205 645,000 2 1,290,000 13 view seat
4426 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 113 1131 15:00 -> 05:00 (H 1) 320 3151 645,000 2 1,290,000 13 view seat
4415 LUMAJANG-KLAKAH ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 112 50790 13:40 -> 04:15 (H 1) 320 12686 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4407 LUMAJANG-KLAKAH ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 112 50790 13:40 -> 05:00 (H 1) 320 3151 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4406 LUMAJANG-WONOREJO ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 112 1122 13:30 -> 04:15 (H 1) 320 12686 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4403 LUMAJANG-KLAKAH ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 112 50790 13:40 -> 04:30 (H 1) 320 3205 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4400 LUMAJANG-WONOREJO ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 112 1122 13:30 -> 04:30 (H 1) 320 3205 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4397 LUMAJANG-JATIROTO ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 112 1113 13:00 -> 04:15 (H 1) 320 12686 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4391 LUMAJANG-WONOREJO ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 112 1122 13:30 -> 05:00 (H 1) 320 3151 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4388 LUMAJANG-JATIROTO ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 112 1113 13:00 -> 04:30 (H 1) 320 3205 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4384 LUMAJANG-JATIROTO ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 112 1113 13:00 -> 05:00 (H 1) 320 3151 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4381 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 111 57179 12:40 -> 04:30 (H 1) 320 3205 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4377 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 111 57179 12:40 -> 04:15 (H 1) 320 12686 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4375 JEMBER-GAMBIRONO ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 111 57067 12:30 -> 04:15 (H 1) 320 12686 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4370 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 111 57179 12:40 -> 05:00 (H 1) 320 3151 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4366 JEMBER-GAMBIRONO ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 111 57067 12:30 -> 05:00 (H 1) 320 3151 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4363 JEMBER-GAMBIRONO ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 111 57067 12:30 -> 04:30 (H 1) 320 3205 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4360 JEMBER-BANGSALSARI ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 111 56955 12:20 -> 04:15 (H 1) 320 12686 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4355 JEMBER-TANGGUL ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 111 1112 12:45 -> 04:15 (H 1) 320 12686 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4352 JEMBER-BANGSALSARI ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 111 56955 12:20 -> 04:30 (H 1) 320 3205 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4348 JEMBER-TANGGUL ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 111 1112 12:45 -> 04:30 (H 1) 320 3205 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4345 JEMBER-BANGSALSARI ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 111 56955 12:20 -> 05:00 (H 1) 320 3151 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4341 JEMBER-JEMBER POOL ke TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD First Class Double Decker JB.1201 111 1111 12:00 -> 04:15 (H 1) 320 12686 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4336 JEMBER-JEMBER POOL ke TANGERANG-CIKOKOL First Class Double Decker JB.1201 111 1111 12:00 -> 04:30 (H 1) 320 3205 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4333 JEMBER-JEMBER POOL ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 111 1111 12:00 -> 05:00 (H 1) 320 3151 670,000 2 1,340,000 13 view seat
4329 JEMBER-TANGGUL ke TANGERANG-BITUNG First Class Double Decker JB.1201 111 1112 12:45 -> 05:00 (H 1) 320 3151 670,000 2 1,340,000 13 view seat
354 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 115 1151 17:00 -> 04:00 (H 1) 321 3220 625,000 2 1,250,000 13 view seat
326 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 114 61772 16:00 -> 04:00 (H 1) 321 3220 635,000 2 1,270,000 13 view seat
311 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 114 59870 15:30 -> 04:00 (H 1) 321 3220 645,000 2 1,290,000 13 view seat
282 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 113 1132 15:00 -> 04:00 (H 1) 321 3220 645,000 2 1,290,000 13 view seat
274 LUMAJANG-KLAKAH ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 112 50790 13:40 -> 04:00 (H 1) 321 3220 670,000 2 1,340,000 13 view seat
269 LUMAJANG-WONOREJO ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 112 1122 13:30 -> 04:00 (H 1) 321 3220 670,000 2 1,340,000 13 view seat
262 LUMAJANG-JATIROTO ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 112 1113 13:00 -> 04:00 (H 1) 321 3220 670,000 2 1,340,000 13 view seat
257 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 111 57179 12:40 -> 04:00 (H 1) 321 3220 670,000 2 1,340,000 13 view seat
252 JEMBER-GAMBIRONO ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 111 57067 12:30 -> 04:00 (H 1) 321 3220 670,000 2 1,340,000 13 view seat
242 JEMBER-TANGGUL ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 111 1112 12:45 -> 04:00 (H 1) 321 3220 670,000 2 1,340,000 13 view seat
235 JEMBER-JEMBER POOL ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 111 1111 12:00 -> 04:00 (H 1) 321 3220 670,000 2 1,340,000 13 view seat
34 PASURUAN-PASURUAN ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 114 1141 15:45 -> 04:00 (H 1) 321 3220 645,000 2 1,290,000 13 view seat
23 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 113 1131 15:00 -> 04:00 (H 1) 321 3220 645,000 2 1,290,000 13 view seat
5 JEMBER-BANGSALSARI ke JAKARTA-TERMINAL KALIDERES First Class Double Decker JB.1201 111 56955 12:20 -> 04:00 (H 1) 321 3220 670,000 2 1,340,000 13 view seat
Array
(
    [id] => 9
    [kode_pergi] => JB.1201
    [kelas_id] => 13
    [kode_rute_armada] => JB.DD01
    [kelas_armada] => 12
    [kode_pergi_v0] => 
    [kode_pulang] => BI.1204
    [rute_pergi] => Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung
    [rute_pulang] => Bitung, Cikokol, Pondok Pinang, Bekasi, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember
    [url] => https://www.instagram.com/p/C2Mrk_DuaZA/
    [info] => First Class Double Decker
    [title] => Jember-Jember Pool ke Tangerang-Bitung
    [dr_agent] => 
    [to_agent] => 
    [dr_cd] => JB
    [dr_ccd] => JB
    [dr_time] => 12:00
    [to_time] => 07:40
    [hplus] => 1
    [to_cd] => 
    [to_ccd] => BI
    [create_at] => 2026-06-12 20:15:04
    [dr_city] => 111
    [dr_agen] => 1111
    [to_city] => 320
    [to_agen] => 3151
    [price_count] => 126
    [update_at] => 1781295304
    [capacity] => 2
    [price_per_seat] => 670000
    [j2] => 803
    [jalur_id] => 3995
    [cron_at] => 1713863893
    [idklsitem] => 0
    [full] => 671
    [jalan] => 695
    [kursi_terjual] => 1326
    [penawaran] => 776
    [omset] => 852010200
    [omset_at] => 20260417
    [id2] => 9
    [id_old] => 9
    [kelas_items] => 62
    [nopols] => AD1462CU, AD1833XZ, AD7008OF
    [st] => 0
    [bl] => 0
    [cek_time] => 1
    [to_jak] => 1
)
Edit Trayek