Total: 160

select * from ri_price where id>0 and kode_rute='CI.407'
ID Rute Kelas Kode Kota Agen time - time Kota Agen Harga Seat Sales cID Menu
56728 BEKASI-JATI ASIH ke GUNUNG KIDUL-SEMIN Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 01:30 223 2223 220,000 28 6,160,000 4 view seat
56669 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 23:00 241 34719 220,000 28 6,160,000 4 view seat
56221 BEKASI-BEKASI ke YOGYAKARTA-JOMBOR Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 23:45 225 2255 220,000 28 6,160,000 4 view seat
56185 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 00:45 (H 1) 223 2235 220,000 28 6,160,000 4 view seat
55886 JAKARTA-PASAR MINGGU ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 22:00 241 35171 220,000 28 6,160,000 4 view seat
55785 BEKASI-BEKASI ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 00:45 (H 1) 223 2235 220,000 28 6,160,000 4 view seat
55548 BEKASI-BEKASI ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 23:30 225 37051 220,000 28 6,160,000 4 view seat
55520 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 22:00 241 35171 220,000 28 6,160,000 4 view seat
55376 INDRAMAYU-CIKOPO ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 23:30 225 37051 220,000 28 6,160,000 4 view seat
55337 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke SEMARANG-BAWEN Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 21:45 216 2163 220,000 28 6,160,000 4 view seat
55052 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 00:15 (H 1) 225 2251 220,000 28 6,160,000 4 view seat
55000 JAKARTA-PASAR MINGGU ke MAGELANG-SECANG Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 22:30 241 34945 220,000 28 6,160,000 4 view seat
54922 JAKARTA-PASAR MINGGU ke GUNUNG KIDUL-PATUK Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 00:15 (H 1) 223 2236 220,000 28 6,160,000 4 view seat
54913 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 01:00 223 2221 220,000 28 6,160,000 4 view seat
54867 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke GUNUNG KIDUL-PLAYEN Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 01:00 223 2222 220,000 28 6,160,000 4 view seat
54561 BEKASI-BEKASI ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 01:00 223 2221 220,000 28 6,160,000 4 view seat
54451 BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-MUNTILAN Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 23:15 241 34493 220,000 28 6,160,000 4 view seat
54422 JAKARTA-PASAR MINGGU ke GUNUNG KIDUL-SEMIN Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 01:30 223 2223 220,000 28 6,160,000 4 view seat
54303 INDRAMAYU-CIKOPO ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 22:00 241 35171 220,000 28 6,160,000 4 view seat
54039 BEKASI-JATI ASIH ke MAGELANG-MUNTILAN Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 23:15 241 34493 220,000 28 6,160,000 4 view seat
53889 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 22:00 241 35171 220,000 28 6,160,000 4 view seat
53864 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke YOGYAKARTA-JOMBOR Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 23:45 225 2255 220,000 28 6,160,000 4 view seat
53826 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 23:30 225 37051 220,000 28 6,160,000 4 view seat
53643 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 22:00 241 35171 220,000 28 6,160,000 4 view seat
53569 BEKASI-JATI ASIH ke YOGYAKARTA-JOMBOR Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 23:45 225 2255 220,000 28 6,160,000 4 view seat
53436 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke SEMARANG-BAWEN Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 21:45 216 2163 220,000 28 6,160,000 4 view seat
53321 JAKARTA-PASAR MINGGU ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 00:00 (H 1) 225 2259 220,000 28 6,160,000 4 view seat
53122 BEKASI-JATI ASIH ke GUNUNG KIDUL-PLAYEN Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 01:00 223 2222 220,000 28 6,160,000 4 view seat
52922 BEKASI-CIKARANG ke GUNUNG KIDUL-SEMIN Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 01:30 223 2223 220,000 28 6,160,000 4 view seat
52815 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke GUNUNG KIDUL-PLAYEN Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 01:00 223 2222 220,000 28 6,160,000 4 view seat
52702 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 23:00 241 34719 220,000 28 6,160,000 4 view seat
52692 BEKASI-JATI ASIH ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 23:30 225 37051 220,000 28 6,160,000 4 view seat
52641 JAKARTA-PASAR MINGGU ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 00:00 (H 1) 225 2254 220,000 28 6,160,000 4 view seat
52477 JAKARTA-PASAR MINGGU ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 01:00 223 2221 220,000 28 6,160,000 4 view seat
52357 BEKASI-BEKASI ke GUNUNG KIDUL-PLAYEN Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 01:00 223 2222 220,000 28 6,160,000 4 view seat
52012 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 01:00 223 2221 220,000 28 6,160,000 4 view seat
51974 INDRAMAYU-CIKOPO ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 00:00 (H 1) 225 2254 220,000 28 6,160,000 4 view seat
51924 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke MAGELANG-MUNTILAN Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 23:15 241 34493 220,000 28 6,160,000 4 view seat
51586 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 01:15 223 2234 220,000 28 6,160,000 4 view seat
51278 BEKASI-CIKARANG ke GUNUNG KIDUL-PATUK Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 00:15 (H 1) 223 2236 220,000 28 6,160,000 4 view seat
50985 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 00:15 (H 1) 225 2251 220,000 28 6,160,000 4 view seat
50769 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke YOGYAKARTA-JOMBOR Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 23:45 225 2255 220,000 28 6,160,000 4 view seat
50527 BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 23:00 241 34719 220,000 28 6,160,000 4 view seat
50408 JAKARTA-PASAR MINGGU ke MAGELANG-MUNTILAN Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 23:15 241 34493 220,000 28 6,160,000 4 view seat
50212 BEKASI-CIKARANG ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 23:30 225 37051 220,000 28 6,160,000 4 view seat
50163 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 22:00 241 35171 220,000 28 6,160,000 4 view seat
49921 INDRAMAYU-CIKOPO ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 00:15 (H 1) 225 2251 220,000 28 6,160,000 4 view seat
49686 JAKARTA-PASAR MINGGU ke GUNUNG KIDUL-PLAYEN Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 01:00 223 2222 220,000 28 6,160,000 4 view seat
49665 BEKASI-CIKARANG ke MAGELANG-MUNTILAN Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 23:15 241 34493 220,000 28 6,160,000 4 view seat
49635 BEKASI-JATI ASIH ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 01:15 223 2234 220,000 28 6,160,000 4 view seat
49322 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 00:00 (H 1) 225 2254 220,000 28 6,160,000 4 view seat
49218 BEKASI-CIKARANG ke MAGELANG-SECANG Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 22:30 241 34945 220,000 28 6,160,000 4 view seat
49114 BEKASI-CIKARANG ke SEMARANG-BAWEN Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 21:45 216 2163 220,000 28 6,160,000 4 view seat
49065 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 00:15 (H 1) 225 2251 220,000 28 6,160,000 4 view seat
48851 BEKASI-JATI ASIH ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 23:00 241 34719 220,000 28 6,160,000 4 view seat
48774 INDRAMAYU-CIKOPO ke SEMARANG-BAWEN Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 21:45 216 2163 220,000 28 6,160,000 4 view seat
48585 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke GUNUNG KIDUL-SEMIN Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 01:30 223 2223 220,000 28 6,160,000 4 view seat
48233 INDRAMAYU-CIKOPO ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 01:00 223 2221 220,000 28 6,160,000 4 view seat
48184 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke MAGELANG-SECANG Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 22:30 241 34945 220,000 28 6,160,000 4 view seat
48149 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke GUNUNG KIDUL-SEMIN Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 01:30 223 2223 220,000 28 6,160,000 4 view seat
47814 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 23:00 241 34719 220,000 28 6,160,000 4 view seat
47807 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-SECANG Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 22:30 241 34945 220,000 28 6,160,000 4 view seat
47650 JAKARTA-PASAR MINGGU ke SEMARANG-BAWEN Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 21:45 216 2163 220,000 28 6,160,000 4 view seat
47514 BEKASI-CIKARANG ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 00:00 (H 1) 225 2259 220,000 28 6,160,000 4 view seat
47459 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 01:00 223 2221 220,000 28 6,160,000 4 view seat
47286 BEKASI-BEKASI ke SEMARANG-BAWEN Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 21:45 216 2163 220,000 28 6,160,000 4 view seat
46808 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke MAGELANG-SECANG Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 22:30 241 34945 220,000 28 6,160,000 4 view seat
46750 JAKARTA-PASAR MINGGU ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 00:45 (H 1) 223 2235 220,000 28 6,160,000 4 view seat
46692 INDRAMAYU-CIKOPO ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 00:00 (H 1) 225 2259 220,000 28 6,160,000 4 view seat
46664 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 00:00 (H 1) 225 2259 220,000 28 6,160,000 4 view seat
46622 BEKASI-JATI ASIH ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 00:00 (H 1) 225 2259 220,000 28 6,160,000 4 view seat
46434 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke SEMARANG-BAWEN Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 21:45 216 2163 220,000 28 6,160,000 4 view seat
46330 INDRAMAYU-CIKOPO ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 23:00 241 34719 220,000 28 6,160,000 4 view seat
46258 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke GUNUNG KIDUL-SEMIN Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 01:30 223 2223 220,000 28 6,160,000 4 view seat
45932 INDRAMAYU-CIKOPO ke GUNUNG KIDUL-PATUK Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 00:15 (H 1) 223 2236 220,000 28 6,160,000 4 view seat
45683 BEKASI-CIKARANG ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 23:00 241 34719 220,000 28 6,160,000 4 view seat
45423 BEKASI-CIKARANG ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 22:00 241 35171 220,000 28 6,160,000 4 view seat
44818 BEKASI-JATI ASIH ke MAGELANG-SECANG Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 22:30 241 34945 220,000 28 6,160,000 4 view seat
44732 BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 22:00 241 35171 220,000 28 6,160,000 4 view seat
44567 BEKASI-CIKARANG ke GUNUNG KIDUL-PLAYEN Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 01:00 223 2222 220,000 28 6,160,000 4 view seat
44466 BEKASI-JATI ASIH ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 00:15 (H 1) 225 2251 220,000 28 6,160,000 4 view seat
43905 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke YOGYAKARTA-JOMBOR Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 23:45 225 2255 220,000 28 6,160,000 4 view seat
43431 BEKASI-JATI ASIH ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 00:45 (H 1) 223 2235 220,000 28 6,160,000 4 view seat
43044 BEKASI-CIKARANG ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 00:15 (H 1) 225 2251 220,000 28 6,160,000 4 view seat
42847 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 00:45 (H 1) 223 2235 220,000 28 6,160,000 4 view seat
42490 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke GUNUNG KIDUL-PATUK Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 00:15 (H 1) 223 2236 220,000 28 6,160,000 4 view seat
42308 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 00:00 (H 1) 225 2259 220,000 28 6,160,000 4 view seat
42168 BEKASI-BEKASI ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 00:00 (H 1) 225 2259 220,000 28 6,160,000 4 view seat
42112 BEKASI-CIKARANG ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 01:00 223 2221 220,000 28 6,160,000 4 view seat
41724 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-MUNTILAN Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 23:15 241 34493 220,000 28 6,160,000 4 view seat
41643 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 00:00 (H 1) 225 2259 220,000 28 6,160,000 4 view seat
41458 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke MAGELANG-MUNTILAN Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 23:15 241 34493 220,000 28 6,160,000 4 view seat
41311 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 23:30 225 37051 220,000 28 6,160,000 4 view seat
41163 JAKARTA-PASAR MINGGU ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 01:15 223 2234 220,000 28 6,160,000 4 view seat
40612 INDRAMAYU-CIKOPO ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 00:45 (H 1) 223 2235 220,000 28 6,160,000 4 view seat
40448 INDRAMAYU-CIKOPO ke GUNUNG KIDUL-PLAYEN Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 01:00 223 2222 220,000 28 6,160,000 4 view seat
40105 INDRAMAYU-CIKOPO ke GUNUNG KIDUL-SEMIN Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 01:30 223 2223 220,000 28 6,160,000 4 view seat
40100 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 01:15 223 2234 220,000 28 6,160,000 4 view seat
40080 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 23:30 225 37051 220,000 28 6,160,000 4 view seat
39748 BEKASI-BEKASI ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 00:15 (H 1) 225 2251 220,000 28 6,160,000 4 view seat
39666 BEKASI-CIKARANG ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 00:45 (H 1) 223 2235 220,000 28 6,160,000 4 view seat
39356 JAKARTA-PASAR MINGGU ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 23:00 241 34719 220,000 28 6,160,000 4 view seat
39321 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke GUNUNG KIDUL-PATUK Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 00:15 (H 1) 223 2236 220,000 28 6,160,000 4 view seat
39277 BEKASI-BEKASI ke GUNUNG KIDUL-SEMIN Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 01:30 223 2223 220,000 28 6,160,000 4 view seat
39163 BEKASI-JATI ASIH ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 01:00 223 2221 220,000 28 6,160,000 4 view seat
38964 BEKASI-BEKASI ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 00:00 (H 1) 225 2254 220,000 28 6,160,000 4 view seat
38715 INDRAMAYU-CIKOPO ke MAGELANG-MUNTILAN Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 23:15 241 34493 220,000 28 6,160,000 4 view seat
38647 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 00:15 (H 1) 225 2251 220,000 28 6,160,000 4 view seat
38628 INDRAMAYU-CIKOPO ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 01:15 223 2234 220,000 28 6,160,000 4 view seat
38442 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke GUNUNG KIDUL-SEMIN Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 01:30 223 2223 220,000 28 6,160,000 4 view seat
38393 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke YOGYAKARTA-JOMBOR Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 23:45 225 2255 220,000 28 6,160,000 4 view seat
37924 BEKASI-JATI ASIH ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 22:00 241 35171 220,000 28 6,160,000 4 view seat
37880 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 00:45 (H 1) 223 2235 220,000 28 6,160,000 4 view seat
37702 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke GUNUNG KIDUL-PATUK Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 00:15 (H 1) 223 2236 220,000 28 6,160,000 4 view seat
37639 BEKASI-BEKASI ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 01:15 223 2234 220,000 28 6,160,000 4 view seat
37498 BEKASI-CIKARANG ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 01:15 223 2234 220,000 28 6,160,000 4 view seat
37358 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 00:00 (H 1) 225 2259 220,000 28 6,160,000 4 view seat
37250 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke GUNUNG KIDUL-PLAYEN Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 01:00 223 2222 220,000 28 6,160,000 4 view seat
37157 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 01:15 223 2234 220,000 28 6,160,000 4 view seat
36893 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 00:00 (H 1) 225 2254 220,000 28 6,160,000 4 view seat
36827 BEKASI-BEKASI ke GUNUNG KIDUL-PATUK Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 00:15 (H 1) 223 2236 220,000 28 6,160,000 4 view seat
36818 BEKASI-JATI ASIH ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 00:00 (H 1) 225 2254 220,000 28 6,160,000 4 view seat
36427 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 23:00 241 34719 220,000 28 6,160,000 4 view seat
36284 BEKASI-CIKARANG ke YOGYAKARTA-JOMBOR Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 23:45 225 2255 220,000 28 6,160,000 4 view seat
36246 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 00:45 (H 1) 223 2235 220,000 28 6,160,000 4 view seat
35633 JAKARTA-PASAR MINGGU ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 23:30 225 37051 220,000 28 6,160,000 4 view seat
35307 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 01:15 223 2234 220,000 28 6,160,000 4 view seat
34728 INDRAMAYU-CIKOPO ke MAGELANG-SECANG Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 22:30 241 34945 220,000 28 6,160,000 4 view seat
34403 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke GUNUNG KIDUL-PLAYEN Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 01:00 223 2222 220,000 28 6,160,000 4 view seat
34274 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Executive CI.407 318 23968 16:00 -> 23:30 225 37051 220,000 28 6,160,000 4 view seat
33911 BEKASI-JATI ASIH ke GUNUNG KIDUL-PATUK Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 00:15 (H 1) 223 2236 220,000 28 6,160,000 4 view seat
33902 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-MUNTILAN Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 23:15 241 34493 220,000 28 6,160,000 4 view seat
33800 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke GUNUNG KIDUL-PATUK Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 00:15 (H 1) 223 2236 220,000 28 6,160,000 4 view seat
33724 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke SEMARANG-BAWEN Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 21:45 216 2163 220,000 28 6,160,000 4 view seat
33721 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-SECANG Executive CI.407 318 28587 16:00 -> 22:30 241 34945 220,000 28 6,160,000 4 view seat
33629 JAKARTA-TERM. PD PINANG ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Executive CI.407 321 3212 13:00 -> 00:00 (H 1) 225 2254 220,000 28 6,160,000 4 view seat
33418 BEKASI-JATI ASIH ke SEMARANG-BAWEN Executive CI.407 315 22229 14:00 -> 21:45 216 2163 220,000 28 6,160,000 4 view seat
33366 INDRAMAYU-CIKOPO ke YOGYAKARTA-JOMBOR Executive CI.407 318 3182 15:00 -> 23:45 225 2255 220,000 28 6,160,000 4 view seat
33324 JAKARTA-PASAR MINGGU ke YOGYAKARTA-JOMBOR Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 23:45 225 2255 220,000 28 6,160,000 4 view seat
33304 JAKARTA-PASAR MINGGU ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN Executive CI.407 321 3217 13:30 -> 00:15 (H 1) 225 2251 220,000 28 6,160,000 4 view seat
33206 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 01:00 223 2221 220,000 28 6,160,000 4 view seat
33127 BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-SECANG Executive CI.407 315 3152 14:30 -> 22:30 241 34945 220,000 28 6,160,000 4 view seat
32839 JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Executive CI.407 321 3213 13:30 -> 00:00 (H 1) 225 2254 220,000 28 6,160,000 4 view seat
32569 BEKASI-CIKARANG ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Executive CI.407 315 3161 15:00 -> 00:00 (H 1) 225 2254 220,000 28 6,160,000 4 view seat
31944 TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke MAGELANG-MUNTILAN Executive CI.407 319 3191 13:00 -> 23:15 241 34493 220,000 28 6,160,000 4 view seat
30708 TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke GUNUNG KIDUL-SEMIN Executive CI.407 319 3191 13:00 -> 01:30 223 2223 220,000 28 6,160,000 4 view seat
30484 TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Executive CI.407 319 3191 13:00 -> 22:00 241 35171 220,000 28 6,160,000 4 view seat
30072 TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Executive CI.407 319 3191 13:00 -> 23:00 241 34719 220,000 28 6,160,000 4 view seat
27627 TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN Executive CI.407 319 3191 13:00 -> 00:00 (H 1) 225 2259 220,000 28 6,160,000 4 view seat
27085 TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO Executive CI.407 319 3191 13:00 -> 01:15 223 2234 220,000 28 6,160,000 4 view seat
21683 TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN Executive CI.407 319 3191 13:00 -> 00:15 (H 1) 225 2251 220,000 28 6,160,000 4 view seat
20593 TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI Executive CI.407 319 3191 13:00 -> 01:00 223 2221 220,000 28 6,160,000 4 view seat
19091 TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke SEMARANG-BAWEN Executive CI.407 319 3191 13:00 -> 21:45 216 2163 220,000 28 6,160,000 4 view seat
17124 TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke GUNUNG KIDUL-PLAYEN Executive CI.407 319 3191 13:00 -> 01:00 223 2222 220,000 28 6,160,000 4 view seat
16511 TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke GUNUNG KIDUL-PATUK Executive CI.407 319 3191 13:00 -> 00:15 (H 1) 223 2236 220,000 28 6,160,000 4 view seat
