price
Total: 62
| ID | Rute | Kelas | Kode | Kota | Agen | time | - | time | Kota | Agen | Harga | Seat | Sales | cID | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55264 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke KEDIRI-KEDIRI | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 02:00 (H 1) | 123 | 1232 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 55111 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 00:00 (H 1) | 131 | 1312 | 540,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 54972 | BEKASI-CIKARANG ke BLITAR-BLITAR POOL | First Class Double Decker | CI.1202 | 315 | 3161 | 14:30 | -> | 04:00 (H 1) | 119 | 1183 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 54491 | JAKARTA-TERM. PD PINANG ke CARUBAN-CARUBAN | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3212 | 13:15 | -> | 00:30 (H 1) | 122 | 1221 | 550,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 53944 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke CARUBAN-CARUBAN | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3213 | 13:30 | -> | 00:30 (H 1) | 122 | 1221 | 550,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 53458 | SOLO-PALUR ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG | First Class Double Decker | CI.1202 | 211 | 2111 | 22:30 | -> | 03:00 (H 1) | 120 | 1201 | 565,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 51865 | BEKASI-CIKARANG ke KEDIRI-GRINGGING | First Class Double Decker | CI.1202 | 315 | 3161 | 14:30 | -> | 01:30 | 123 | 1231 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 51671 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke KEDIRI-KEDIRI | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3213 | 13:30 | -> | 02:00 (H 1) | 123 | 1232 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 51261 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke NGANJUK-NGANJUK BARU | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 01:00 | 118 | 1182 | 565,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 50818 | BEKASI-CIKARANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | CI.1202 | 315 | 3161 | 14:30 | -> | 00:00 (H 1) | 131 | 1312 | 540,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 50126 | SOLO-PALUR ke BLITAR-BLITAR POOL | First Class Double Decker | CI.1202 | 211 | 2111 | 22:30 | -> | 04:00 (H 1) | 119 | 1183 | 565,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 50026 | BEKASI-CIKARANG ke CARUBAN-CARUBAN | First Class Double Decker | CI.1202 | 315 | 3161 | 14:30 | -> | 00:30 (H 1) | 122 | 1221 | 550,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 49352 | BEKASI-CIKARANG ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG | First Class Double Decker | CI.1202 | 315 | 3161 | 14:30 | -> | 03:00 (H 1) | 120 | 1201 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 48950 | JAKARTA-PASAR REBO ke CARUBAN-CARUBAN | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 32428 | 13:30 | -> | 00:30 (H 1) | 122 | 1221 | 550,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 48784 | SOLO-PALUR ke NGANJUK-NGANJUK BARU | First Class Double Decker | CI.1202 | 211 | 2111 | 22:30 | -> | 01:00 (H 1) | 118 | 1182 | 550,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 48118 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke CARUBAN-CARUBAN | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 00:30 (H 1) | 122 | 1221 | 550,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 47946 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke KEDIRI-GRINGGING | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 01:30 | 123 | 1231 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 47482 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3213 | 13:30 | -> | 00:00 (H 1) | 131 | 1312 | 540,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 47071 | SOLO-PALUR ke KEDIRI-GRINGGING | First Class Double Decker | CI.1202 | 211 | 2111 | 22:30 | -> | 01:30 (H 1) | 123 | 1231 | 560,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 46646 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 03:00 (H 1) | 120 | 1201 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 46349 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3213 | 13:30 | -> | 03:00 (H 1) | 120 | 1201 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 45996 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke KEDIRI-GRINGGING | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3213 | 13:30 | -> | 01:30 | 123 | 1231 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 45593 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke BLITAR-BLITAR POOL | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3213 | 13:30 | -> | 04:00 (H 1) | 119 | 1183 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 45445 | JAKARTA-TERM. PD PINANG ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3212 | 13:15 | -> | 03:00 (H 1) | 120 | 1201 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 45246 | SOLO-PALUR ke KEDIRI-KEDIRI | First Class Double Decker | CI.1202 | 211 | 2111 | 22:30 | -> | 02:00 (H 1) | 123 | 1232 | 560,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 44935 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 00:00 (H 1) | 131 | 1312 | 540,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 44604 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke BLITAR-BLITAR POOL | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 04:00 (H 1) | 119 | 1183 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 44139 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke KEDIRI-KEDIRI | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 02:00 (H 1) | 123 | 1232 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 43193 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke NGANJUK-NGANJUK BARU | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 01:00 | 118 | 1182 | 565,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 42881 | JAKARTA-TERM. PD PINANG ke KEDIRI-GRINGGING | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3212 | 13:15 | -> | 01:30 | 123 | 1231 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 41501 | JAKARTA-PASAR REBO ke KEDIRI-GRINGGING | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 32428 | 13:30 | -> | 01:30 | 123 | 1231 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 40267 | JAKARTA-PASAR REBO ke NGANJUK-NGANJUK BARU | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 32428 | 13:30 | -> | 01:00 | 118 | 1182 | 565,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 39838 | JAKARTA-TERM. PD PINANG ke NGANJUK-NGANJUK BARU | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3212 | 13:15 | -> | 01:00 | 118 | 1182 | 565,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 38910 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke SOLO-PALUR | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 22:30 | 211 | 2111 | 510,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 38313 | JAKARTA-PASAR REBO ke KEDIRI-KEDIRI | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 32428 | 13:30 | -> | 02:00 (H 1) | 123 | 1232 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 37275 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke SOLO-PALUR | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 22:30 | 211 | 2111 | 510,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 37100 | BEKASI-CIKARANG ke SOLO-PALUR | First Class Double Decker | CI.1202 | 315 | 3161 | 14:30 | -> | 22:30 | 211 | 2111 | 510,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 37014 | BEKASI-CIKARANG ke NGANJUK-NGANJUK BARU | First Class Double Decker | CI.1202 | 315 | 3161 | 14:30 | -> | 01:00 | 118 | 1182 | 565,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 36417 | JAKARTA-PASAR REBO ke BLITAR-BLITAR POOL | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 32428 | 13:30 | -> | 04:00 (H 1) | 119 | 1183 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 36356 | JAKARTA-TERM. PD PINANG ke SOLO-PALUR | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3212 | 13:15 | -> | 22:30 | 211 | 2111 | 510,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 36288 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke CARUBAN-CARUBAN | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 00:30 (H 1) | 122 | 1221 | 550,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 35952 | JAKARTA-PASAR REBO ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 32428 | 13:30 | -> | 00:00 (H 1) | 131 | 1312 | 540,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 35567 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke NGANJUK-NGANJUK BARU | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3213 | 13:30 | -> | 01:00 | 118 | 1182 | 565,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 35230 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 03:00 (H 1) | 120 | 1201 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 35020 | SOLO-PALUR ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | CI.1202 | 211 | 2111 | 22:30 | -> | 00:00 (H 1) | 131 | 1312 | 440,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 34836 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke SOLO-PALUR | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3213 | 13:30 | -> | 22:30 | 211 | 2111 | 510,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 34676 | JAKARTA-TERM. PD PINANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3212 | 13:15 | -> | 00:00 (H 1) | 131 | 1312 | 540,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 34528 | JAKARTA-TERM. PD PINANG ke BLITAR-BLITAR POOL | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3212 | 13:15 | -> | 04:00 (H 1) | 119 | 1183 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 34486 | JAKARTA-PASAR REBO ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 32428 | 13:30 | -> | 03:00 (H 1) | 120 | 1201 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 34284 | SOLO-PALUR ke CARUBAN-CARUBAN | First Class Double Decker | CI.1202 | 211 | 2111 | 22:30 | -> | 00:30 (H 1) | 122 | 1221 | 535,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 34217 | JAKARTA-PASAR REBO ke SOLO-PALUR | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 32428 | 13:30 | -> | 22:30 | 211 | 2111 | 510,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 34195 | JAKARTA-TERM. PD PINANG ke KEDIRI-KEDIRI | First Class Double Decker | CI.1202 | 321 | 3212 | 13:15 | -> | 02:00 (H 1) | 123 | 1232 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 33814 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke BLITAR-BLITAR POOL | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 04:00 (H 1) | 119 | 1183 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 33202 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke KEDIRI-GRINGGING | First Class Double Decker | CI.1202 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 01:30 | 123 | 1231 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 28553 | TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | CI.1202 | 319 | 3191 | 13:00 | -> | 00:00 (H 1) | 131 | 1312 | 540,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 24453 | TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke SOLO-PALUR | First Class Double Decker | CI.1202 | 319 | 3191 | 13:00 | -> | 22:30 | 211 | 2111 | 510,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 15735 | TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG | First Class Double Decker | CI.1202 | 319 | 3191 | 13:00 | -> | 03:00 (H 1) | 120 | 1201 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 5771 | TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke NGANJUK-NGANJUK BARU | First Class Double Decker | CI.1202 | 319 | 3191 | 13:00 | -> | 01:00 | 118 | 1182 | 565,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 5767 | TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke BLITAR-BLITAR POOL | First Class Double Decker | CI.1202 | 319 | 3191 | 13:00 | -> | 04:00 (H 1) | 119 | 1183 | 580,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 5760 | TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke CARUBAN-CARUBAN | First Class Double Decker | CI.1202 | 319 | 3191 | 13:00 | -> | 00:30 (H 1) | 122 | 1221 | 550,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 5755 | TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke KEDIRI-GRINGGING | First Class Double Decker | CI.1202 | 319 | 3191 | 13:00 | -> | 01:30 | 123 | 1231 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
| 5750 | TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke KEDIRI-KEDIRI | First Class Double Decker | CI.1202 | 319 | 3191 | 13:00 | -> | 02:00 (H 1) | 123 | 1232 | 575,000 | 0 | 0 | 13 | view seat |
Array
(
[id] => 176
[kode_pergi] => CI.1202
[kelas_id] => 13
[kode_rute_armada] => CI.DD02
[kelas_armada] => 12
[kode_pergi_v0] =>
[kode_pulang] => BL.1201
[rute_pergi] => Ciputat, Pondok Pinang, Kampung Rambutan, Cikarang, Solo, Ngawi, Nganjuk, Tulung Agung, Blitar
[rute_pulang] => Blitar, Cikarang, Jatiasih, Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Lebak Bulus, Ciputat
[url] => https://www.instagram.com/p/Ckh5LVzPErA/
[info] =>
[title] => TANGERANG SELATAN-CIPUTAT BARU ke BLITAR-BLITAR POOL
[dr_agent] =>
[to_agent] =>
[dr_cd] => CI
[dr_ccd] => CI
[dr_time] => 13:00
[to_time] => 04:00
[hplus] => 1
[to_cd] =>
[to_ccd] => BL
[create_at] => 2026-06-14 20:15:03
[dr_city] => 319
[dr_agen] => 3191
[to_city] => 119
[to_agen] => 1183
[price_count] => 62
[update_at] => 1781468103
[capacity] => 2
[price_per_seat] => 580000
[j2] => 802
[jalur_id] => 2535
[cron_at] => 1719709709
[idklsitem] => 0
[full] => 551
[jalan] => 623
[kursi_terjual] => 1150
[penawaran] => 775
[omset] => 674750200
[omset_at] => 20260417
[id2] => 176
[id_old] => 176
[kelas_items] => 62
[nopols] => AD1461CU, AD1463CU
[st] => 0
[bl] => 0
[cek_time] => 1
[to_jak] => 1
)
Edit Trayek