price
Total: 234
| ID | Rute | Kelas | Kode | Kota | Agen | time | - | time | Kota | Agen | Harga | Seat | Sales | cID | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57017 | TANGERANG-BITUNG ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO | Executive | BI.409 | 320 | 3151 | 06:00 | -> | 19:30 | 223 | 2234 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 57003 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-MUNTILAN 2 | Executive | BI.409 | 318 | 28587 | 09:30 | -> | 16:15 | 241 | 48691 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 56841 | TANGERANG-BITUNG ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG | Executive | BI.409 | 320 | 3151 | 06:00 | -> | 16:30 | 241 | 34719 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 56670 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG | Executive | BI.409 | 318 | 23968 | 09:30 | -> | 16:30 | 241 | 34719 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 56609 | TANGERANG-CIKOKOL ke YOGYAKARTA-JOMBOR | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 17:15 | 225 | 2255 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 56222 | BEKASI-BEKASI ke YOGYAKARTA-JOMBOR | Executive | BI.409 | 315 | 3152 | 08:30 | -> | 17:15 | 225 | 2255 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 56186 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU | Executive | BI.409 | 318 | 23968 | 09:30 | -> | 18:45 | 223 | 2235 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 56162 | TANGERANG-BITUNG ke GUNUNG KIDUL-SEMIN | Executive | BI.409 | 320 | 3151 | 06:00 | -> | 20:00 | 223 | 2223 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 56147 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN | Executive | BI.409 | 320 | 12686 | 06:30 | -> | 18:00 | 225 | 2259 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 55944 | TANGERANG-CIKOKOL ke YOGYAKARTA-GAMPING | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 17:30 | 225 | 25747 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 55786 | BEKASI-BEKASI ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU | Executive | BI.409 | 315 | 3152 | 08:30 | -> | 18:45 | 223 | 2235 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 55567 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke MAGELANG-MUNTILAN 4 | Executive | BI.409 | 321 | 54825 | 07:15 | -> | 16:15 | 241 | 49175 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 55549 | BEKASI-BEKASI ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN | Executive | BI.409 | 315 | 3152 | 08:30 | -> | 17:00 | 225 | 37051 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 55521 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA | Executive | BI.409 | 318 | 23968 | 09:30 | -> | 15:00 | 241 | 35171 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 55489 | TANGERANG-KOTABUMI TGR ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA | Executive | BI.409 | 320 | 3203 | 05:30 | -> | 15:00 | 241 | 35171 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 55408 | TANGERANG-BITUNG ke MAGELANG-MUNTILAN | Executive | BI.409 | 320 | 3151 | 06:00 | -> | 16:45 | 241 | 34493 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 55352 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke GUNUNG KIDUL-SEMIN | Executive | BI.409 | 321 | 54825 | 07:15 | -> | 20:00 | 223 | 2223 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 55280 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA | Executive | BI.409 | 321 | 3220 | 07:00 | -> | 17:45 | 225 | 2254 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 55216 | TANGERANG-JATAKE ke MAGELANG-MUNTILAN 3 | Executive | BI.409 | 320 | 3201 | 05:30 | -> | 16:15 | 241 | 48933 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 55170 | TANGERANG-BITUNG ke MAGELANG-MUNTILAN 3 | Executive | BI.409 | 320 | 3151 | 06:00 | -> | 16:15 | 241 | 48933 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 55053 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN | Executive | BI.409 | 318 | 23968 | 09:30 | -> | 18:15 | 225 | 2251 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 54917 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI | Executive | BI.409 | 318 | 28587 | 09:30 | -> | 19:30 | 223 | 2221 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 54767 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke MAGELANG-MUNTILAN 3 | Executive | BI.409 | 321 | 3220 | 07:00 | -> | 16:15 | 241 | 48933 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 54562 | BEKASI-BEKASI ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI | Executive | BI.409 | 315 | 3152 | 08:30 | -> | 19:30 | 223 | 2221 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 54453 | BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-MUNTILAN | Executive | BI.409 | 315 | 3152 | 08:30 | -> | 16:45 | 241 | 34493 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 54189 | TANGERANG-JATAKE ke MAGELANG-SECANG | Executive | BI.409 | 320 | 3201 | 05:30 | -> | 16:00 | 241 | 34945 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 54158 | TANGERANG-BITUNG ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI | Executive | BI.409 | 320 | 3151 | 06:00 | -> | 19:30 | 223 | 2221 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53971 | JAKARTA-CENGKARENG ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN | Executive | BI.409 | 321 | 3216 | 07:00 | -> | 17:00 | 225 | 37051 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53890 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA | Executive | BI.409 | 318 | 28587 | 09:30 | -> | 15:00 | 241 | 35171 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53865 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke YOGYAKARTA-JOMBOR | Executive | BI.409 | 318 | 23968 | 09:30 | -> | 17:15 | 225 | 2255 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53860 | BEKASI-KLARI ke GUNUNG KIDUL-PATUK | Executive | BI.409 | 315 | 37367 | 08:30 | -> | 18:30 | 223 | 2236 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53808 | TANGERANG-CIKOKOL ke MAGELANG-MUNTILAN 3 | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 16:15 | 241 | 48933 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53762 | TANGERANG-KOTABUMI TGR ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA | Executive | BI.409 | 320 | 3203 | 05:30 | -> | 17:45 | 225 | 2254 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53553 | TANGERANG-CIKOKOL ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 15:00 | 241 | 35171 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53482 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke MAGELANG-MUNTILAN | Executive | BI.409 | 321 | 3220 | 07:00 | -> | 16:45 | 241 | 34493 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53339 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke YOGYAKARTA-GAMPING | Executive | BI.409 | 321 | 54825 | 07:15 | -> | 17:30 | 225 | 25747 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53286 | BEKASI-KLARI ke GUNUNG KIDUL-SEMIN | Executive | BI.409 | 315 | 37367 | 08:30 | -> | 20:00 | 223 | 2223 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53238 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA | Executive | BI.409 | 321 | 54825 | 07:15 | -> | 15:00 | 241 | 35171 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53128 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI | Executive | BI.409 | 321 | 54825 | 07:15 | -> | 19:30 | 223 | 2221 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 53083 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke MAGELANG-MUNTILAN | Executive | BI.409 | 321 | 54825 | 07:15 | -> | 16:45 | 241 | 34493 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 52885 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke GUNUNG KIDUL-SEMIN | Executive | BI.409 | 321 | 3220 | 07:00 | -> | 20:00 | 223 | 2223 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 52817 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN | Executive | BI.409 | 321 | 3220 | 07:00 | -> | 17:00 | 225 | 37051 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 52747 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN | Executive | BI.409 | 321 | 3220 | 07:00 | -> | 18:15 | 225 | 2251 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 52653 | TANGERANG-BITUNG ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN | Executive | BI.409 | 320 | 3151 | 06:00 | -> | 18:00 | 225 | 2259 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 52262 | TANGERANG-KOTABUMI TGR ke MAGELANG-MUNTILAN 2 | Executive | BI.409 | 320 | 3203 | 05:30 | -> | 16:15 | 241 | 48691 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 52245 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke MAGELANG-MUNTILAN 3 | Executive | BI.409 | 321 | 54825 | 07:15 | -> | 16:15 | 241 | 48933 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 52178 | TANGERANG-BITUNG ke MAGELANG-MUNTILAN 2 | Executive | BI.409 | 320 | 3151 | 06:00 | -> | 16:15 | 241 | 48691 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 52167 | BEKASI-KLARI ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI | Executive | BI.409 | 315 | 37367 | 08:30 | -> | 19:30 | 223 | 2221 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 52019 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU | Executive | BI.409 | 321 | 54825 | 07:15 | -> | 18:45 | 223 | 2235 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 51895 | TANGERANG-CIKOKOL ke GUNUNG KIDUL-SEMIN | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 20:00 | 223 | 2223 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 51580 | TANGERANG-CIKOKOL ke MAGELANG-MUNTILAN 2 | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 16:15 | 241 | 48691 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 51535 | JAKARTA-CENGKARENG ke MAGELANG-MUNTILAN 2 | Executive | BI.409 | 321 | 3216 | 07:00 | -> | 16:15 | 241 | 48691 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 51272 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke YOGYAKARTA-GAMPING | Executive | BI.409 | 320 | 12686 | 06:30 | -> | 17:30 | 225 | 25747 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 51166 | BEKASI-KLARI ke MAGELANG-MUNTILAN 4 | Executive | BI.409 | 315 | 37367 | 08:30 | -> | 16:15 | 241 | 49175 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 50986 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN | Executive | BI.409 | 318 | 28587 | 09:30 | -> | 18:15 | 225 | 2251 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 50724 | JAKARTA-CENGKARENG ke GUNUNG KIDUL-PATUK | Executive | BI.409 | 321 | 3216 | 07:00 | -> | 18:30 | 223 | 2236 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 50673 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke YOGYAKARTA-GAMPING | Executive | BI.409 | 321 | 3220 | 07:00 | -> | 17:30 | 225 | 25747 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 50622 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke YOGYAKARTA-JOMBOR | Executive | BI.409 | 320 | 12686 | 06:30 | -> | 17:15 | 225 | 2255 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 50589 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO | Executive | BI.409 | 321 | 54825 | 07:15 | -> | 19:30 | 223 | 2234 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 50528 | BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG | Executive | BI.409 | 315 | 3152 | 08:30 | -> | 16:30 | 241 | 34719 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 50410 | TANGERANG-KOTABUMI TGR ke MAGELANG-MUNTILAN | Executive | BI.409 | 320 | 3203 | 05:30 | -> | 16:45 | 241 | 34493 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 50296 | JAKARTA-CENGKARENG ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG | Executive | BI.409 | 321 | 3216 | 07:00 | -> | 16:30 | 241 | 34719 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49938 | TANGERANG-JATAKE ke GUNUNG KIDUL-PATUK | Executive | BI.409 | 320 | 3201 | 05:30 | -> | 18:30 | 223 | 2236 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49851 | TANGERANG-JATAKE ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO | Executive | BI.409 | 320 | 3201 | 05:30 | -> | 19:30 | 223 | 2234 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49797 | TANGERANG-KOTABUMI TGR ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI | Executive | BI.409 | 320 | 3203 | 05:30 | -> | 19:30 | 223 | 2221 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49689 | BEKASI-KLARI ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU | Executive | BI.409 | 315 | 37367 | 08:30 | -> | 18:45 | 223 | 2235 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49649 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG | Executive | BI.409 | 321 | 3220 | 07:00 | -> | 16:30 | 241 | 34719 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49548 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA | Executive | BI.409 | 321 | 54825 | 07:15 | -> | 17:45 | 225 | 2254 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49460 | TANGERANG-CIKOKOL ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 18:00 | 225 | 2259 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49454 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA | Executive | BI.409 | 320 | 12686 | 06:30 | -> | 15:00 | 241 | 35171 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49434 | TANGERANG-JATAKE ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI | Executive | BI.409 | 320 | 3201 | 05:30 | -> | 19:30 | 223 | 2221 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49324 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA | Executive | BI.409 | 318 | 23968 | 09:30 | -> | 17:45 | 225 | 2254 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49302 | TANGERANG-JATAKE ke YOGYAKARTA-JOMBOR | Executive | BI.409 | 320 | 3201 | 05:30 | -> | 17:15 | 225 | 2255 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49252 | TANGERANG-KOTABUMI TGR ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO | Executive | BI.409 | 320 | 3203 | 05:30 | -> | 19:30 | 223 | 2234 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 49074 | BEKASI-BEKASI ke YOGYAKARTA-GAMPING | Executive | BI.409 | 315 | 3152 | 08:30 | -> | 17:30 | 225 | 25747 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 48956 | TANGERANG-BITUNG ke YOGYAKARTA-GAMPING | Executive | BI.409 | 320 | 3151 | 06:00 | -> | 17:30 | 225 | 25747 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 48524 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke MAGELANG-MUNTILAN 3 | Executive | BI.409 | 320 | 12686 | 06:30 | -> | 16:15 | 241 | 48933 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 48473 | TANGERANG-JATAKE ke YOGYAKARTA-PIYUNGAN | Executive | BI.409 | 320 | 3201 | 05:30 | -> | 18:15 | 225 | 2251 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 48251 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke MAGELANG-MUNTILAN 2 | Executive | BI.409 | 321 | 3220 | 07:00 | -> | 16:15 | 241 | 48691 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 48151 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke GUNUNG KIDUL-SEMIN | Executive | BI.409 | 318 | 23968 | 09:30 | -> | 20:00 | 223 | 2223 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 48011 | TANGERANG-JATAKE ke YOGYAKARTA-GAMPING | Executive | BI.409 | 320 | 3201 | 05:30 | -> | 17:30 | 225 | 25747 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47973 | TANGERANG-KOTABUMI TGR ke GUNUNG KIDUL-PATUK | Executive | BI.409 | 320 | 3203 | 05:30 | -> | 18:30 | 223 | 2236 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47918 | JAKARTA-CENGKARENG ke YOGYAKARTA-JOMBOR | Executive | BI.409 | 321 | 3216 | 07:00 | -> | 17:15 | 225 | 2255 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47808 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-SECANG | Executive | BI.409 | 318 | 23968 | 09:30 | -> | 16:00 | 241 | 34945 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47756 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-MUNTILAN 3 | Executive | BI.409 | 318 | 28587 | 09:30 | -> | 16:15 | 241 | 48933 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47741 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU | Executive | BI.409 | 321 | 3220 | 07:00 | -> | 18:45 | 223 | 2235 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47652 | TANGERANG-CIKOKOL ke GUNUNG KIDUL-PATUK | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 18:30 | 223 | 2236 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47651 | TANGERANG-JATAKE ke MAGELANG-MUNTILAN | Executive | BI.409 | 320 | 3201 | 05:30 | -> | 16:45 | 241 | 34493 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47550 | TANGERANG-CIKOKOL ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 16:30 | 241 | 34719 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47531 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke MAGELANG-SECANG | Executive | BI.409 | 320 | 12686 | 06:30 | -> | 16:00 | 241 | 34945 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47497 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke MAGELANG-MUNTILAN 4 | Executive | BI.409 | 320 | 12686 | 06:30 | -> | 16:15 | 241 | 49175 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47493 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke YOGYAKARTA-GAMPING | Executive | BI.409 | 318 | 28587 | 09:30 | -> | 17:30 | 225 | 25747 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47461 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI | Executive | BI.409 | 318 | 23968 | 09:30 | -> | 19:30 | 223 | 2221 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 47130 | TANGERANG-KOTABUMI TGR ke YOGYAKARTA-JOMBOR | Executive | BI.409 | 320 | 3203 | 05:30 | -> | 17:15 | 225 | 2255 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 46823 | TANGERANG-CIKOKOL ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 17:45 | 225 | 2254 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 46667 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN | Executive | BI.409 | 318 | 28587 | 09:30 | -> | 18:00 | 225 | 2259 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 46566 | TANGERANG-CIKOKOL ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 19:30 | 223 | 2234 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 46491 | TANGERANG-JATAKE ke MAGELANG-MUNTILAN 2 | Executive | BI.409 | 320 | 3201 | 05:30 | -> | 16:15 | 241 | 48691 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 46390 | JAKARTA-CENGKARENG ke YOGYAKARTA-GAMPING | Executive | BI.409 | 321 | 3216 | 07:00 | -> | 17:30 | 225 | 25747 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 46326 | TANGERANG-CIKOKOL ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 19:30 | 223 | 2221 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 46312 | JAKARTA-CENGKARENG ke GUNUNG KIDUL-KARANGMOJO | Executive | BI.409 | 321 | 3216 | 07:00 | -> | 19:30 | 223 | 2234 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 46106 | BEKASI-KLARI ke MAGELANG-MUNTILAN | Executive | BI.409 | 315 | 37367 | 08:30 | -> | 16:45 | 241 | 34493 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 46068 | TANGERANG-KOTABUMI TGR ke MAGELANG-MUNTILAN 3 | Executive | BI.409 | 320 | 3203 | 05:30 | -> | 16:15 | 241 | 48933 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 45989 | BEKASI-KLARI ke MAGELANG-MUNTILAN 3 | Executive | BI.409 | 315 | 37367 | 08:30 | -> | 16:15 | 241 | 48933 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 45884 | JAKARTA-CENGKARENG ke MAGELANG-SECANG | Executive | BI.409 | 321 | 3216 | 07:00 | -> | 16:00 | 241 | 34945 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 45658 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG | Executive | BI.409 | 320 | 12686 | 06:30 | -> | 16:30 | 241 | 34719 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 45572 | TANGERANG-BITUNG ke MAGELANG-SECANG | Executive | BI.409 | 320 | 3151 | 06:00 | -> | 16:00 | 241 | 34945 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 45559 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke GUNUNG KIDUL-SEMIN | Executive | BI.409 | 320 | 12686 | 06:30 | -> | 20:00 | 223 | 2223 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 45547 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-MUNTILAN 4 | Executive | BI.409 | 318 | 28587 | 09:30 | -> | 16:15 | 241 | 49175 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 45301 | TANGERANG-CIKOKOL ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 17:00 | 225 | 37051 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 45153 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke GUNUNG KIDUL-PATUK | Executive | BI.409 | 321 | 54825 | 07:15 | -> | 18:30 | 223 | 2236 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 45130 | TANGERANG-CIKOKOL ke MAGELANG-MUNTILAN 4 | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 16:15 | 241 | 49175 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 45007 | TANGERANG-BITUNG ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU | Executive | BI.409 | 320 | 3151 | 06:00 | -> | 18:45 | 223 | 2235 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 44866 | JAKARTA-CENGKARENG ke GUNUNG KIDUL-WONOSARI | Executive | BI.409 | 321 | 3216 | 07:00 | -> | 19:30 | 223 | 2221 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 44824 | TANGERANG-KOTABUMI TGR ke MAGELANG-SECANG | Executive | BI.409 | 320 | 3203 | 05:30 | -> | 16:00 | 241 | 34945 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 44733 | BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA | Executive | BI.409 | 315 | 3152 | 08:30 | -> | 15:00 | 241 | 35171 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 44495 | TANGERANG-JATAKE ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU | Executive | BI.409 | 320 | 3201 | 05:30 | -> | 18:45 | 223 | 2235 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 44335 | TANGERANG-BITUNG ke MAGELANG-MUNTILAN 4 | Executive | BI.409 | 320 | 3151 | 06:00 | -> | 16:15 | 241 | 49175 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 44228 | TANGERANG-KOTABUMI TGR ke YOGYAKARTA-TERM. GIWANGAN | Executive | BI.409 | 320 | 3203 | 05:30 | -> | 18:00 | 225 | 2259 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 44221 | BEKASI-KLARI ke YOGYAKARTA-GAMPING | Executive | BI.409 | 315 | 37367 | 08:30 | -> | 17:30 | 225 | 25747 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 44084 | TANGERANG-CIKOKOL ke GUNUNG KIDUL-SAMBIPITU | Executive | BI.409 | 320 | 3205 | 06:15 | -> | 18:45 | 223 | 2235 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 43498 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke MAGELANG-SECANG | Executive | BI.409 | 321 | 3220 | 07:00 | -> | 16:00 | 241 | 34945 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
| 43473 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-MUNTILAN 3 | Executive | BI.409 | 318 | 23968 | 09:30 | -> | 16:15 | 241 | 48933 | 220,000 | 28 | 6,160,000 | 4 | view seat |
