Total: 62

select * from ri_price where id>0 and kode_rute='BI.1403'
ID Rute Kelas Kode Kota Agen time - time Kota Agen Harga Seat Sales cID Menu
56793 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG Executive Plus Double Decker BI.1403 320 12686 12:45 -> 02:30 (H 1) 120 1201 355,000 30 10,650,000 15 view seat
56356 TANGERANG-CIKOKOL ke KEDIRI-GRINGGING Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3205 12:30 -> 01:30 123 1231 350,000 30 10,500,000 15 view seat
55715 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke NGAWI-TERMINAL NGAWI Executive Plus Double Decker BI.1403 320 12686 12:45 -> 00:00 (H 1) 131 1312 325,000 30 9,750,000 15 view seat
55269 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke KEDIRI-KEDIRI Executive Plus Double Decker BI.1403 318 28587 16:00 -> 02:00 (H 1) 123 1232 350,000 30 10,500,000 15 view seat
55246 JAKARTA-CENGKARENG ke CARUBAN-CARUBAN Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3216 13:00 -> 00:30 (H 1) 122 1221 325,000 30 9,750,000 15 view seat
55232 TANGERANG-CIKOKOL ke BLITAR-BLITAR POOL Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3205 12:30 -> 03:00 (H 1) 119 1183 355,000 30 10,650,000 15 view seat
55121 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI Executive Plus Double Decker BI.1403 318 28587 16:00 -> 00:00 (H 1) 131 1312 325,000 30 9,750,000 15 view seat
54061 JAKARTA-CENGKARENG ke NGANJUK-NGANJUK BARU Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3216 13:00 -> 01:00 118 1182 340,000 30 10,200,000 15 view seat
51904 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke CARUBAN-CARUBAN Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3220 13:00 -> 00:30 (H 1) 122 1221 325,000 30 9,750,000 15 view seat
51266 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke NGANJUK-NGANJUK BARU Executive Plus Double Decker BI.1403 318 23968 16:00 -> 01:00 118 1182 340,000 30 10,200,000 15 view seat
51107 BEKASI-BEKASI ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG Executive Plus Double Decker BI.1403 315 3152 14:30 -> 02:30 (H 1) 120 1201 355,000 30 10,650,000 15 view seat
50841 TANGERANG-BITUNG ke KEDIRI-GRINGGING Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3151 12:00 -> 01:30 123 1231 350,000 30 10,500,000 15 view seat
50639 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke KEDIRI-KEDIRI Executive Plus Double Decker BI.1403 320 12686 12:45 -> 02:00 (H 1) 123 1232 350,000 30 10,500,000 15 view seat
50146 JAKARTA-CENGKARENG ke BLITAR-BLITAR POOL Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3216 13:00 -> 03:00 (H 1) 119 1183 355,000 30 10,650,000 15 view seat
49958 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke KEDIRI-KEDIRI Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3220 13:00 -> 02:00 (H 1) 123 1232 350,000 30 10,500,000 15 view seat
48742 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke BLITAR-BLITAR POOL Executive Plus Double Decker BI.1403 320 12686 12:45 -> 03:00 (H 1) 119 1183 355,000 30 10,650,000 15 view seat
48739 TANGERANG-CIKOKOL ke KEDIRI-KEDIRI Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3205 12:30 -> 02:00 (H 1) 123 1232 350,000 30 10,500,000 15 view seat
48614 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke NGANJUK-NGANJUK BARU Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3220 13:00 -> 01:00 118 1182 340,000 30 10,200,000 15 view seat
48123 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke CARUBAN-CARUBAN Executive Plus Double Decker BI.1403 318 28587 16:00 -> 00:30 (H 1) 122 1221 325,000 30 9,750,000 15 view seat
47952 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke KEDIRI-GRINGGING Executive Plus Double Decker BI.1403 318 23968 16:00 -> 01:30 123 1231 350,000 30 10,500,000 15 view seat
47767 BEKASI-BEKASI ke KEDIRI-GRINGGING Executive Plus Double Decker BI.1403 315 3152 14:30 -> 01:30 123 1231 350,000 30 10,500,000 15 view seat
47632 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke CARUBAN-CARUBAN Executive Plus Double Decker BI.1403 320 12686 12:45 -> 00:30 (H 1) 122 1221 325,000 30 9,750,000 15 view seat
47236 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke NGAWI-TERMINAL NGAWI Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3220 13:00 -> 00:00 (H 1) 131 1312 325,000 30 9,750,000 15 view seat
46858 TANGERANG-BITUNG ke NGANJUK-NGANJUK BARU Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3151 12:00 -> 01:00 118 1182 340,000 30 10,200,000 15 view seat
46744 BEKASI-BEKASI ke NGAWI-TERMINAL NGAWI Executive Plus Double Decker BI.1403 315 3152 14:30 -> 00:00 (H 1) 131 1312 325,000 30 9,750,000 15 view seat
46651 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG Executive Plus Double Decker BI.1403 318 28587 16:00 -> 02:30 (H 1) 120 1201 355,000 30 10,650,000 15 view seat
46405 BEKASI-BEKASI ke BLITAR-BLITAR POOL Executive Plus Double Decker BI.1403 315 3152 14:30 -> 03:00 (H 1) 119 1183 355,000 30 10,650,000 15 view seat
45510 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke BLITAR-BLITAR POOL Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3220 13:00 -> 03:00 (H 1) 119 1183 355,000 30 10,650,000 15 view seat
45066 BEKASI-BEKASI ke NGANJUK-NGANJUK BARU Executive Plus Double Decker BI.1403 315 3152 14:30 -> 01:00 118 1182 340,000 30 10,200,000 15 view seat
44952 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI Executive Plus Double Decker BI.1403 318 23968 16:00 -> 00:00 (H 1) 131 1312 325,000 30 9,750,000 15 view seat
44807 TANGERANG-BITUNG ke CARUBAN-CARUBAN Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3151 12:00 -> 00:30 (H 1) 122 1221 325,000 30 9,750,000 15 view seat
44609 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke BLITAR-BLITAR POOL Executive Plus Double Decker BI.1403 318 28587 16:00 -> 03:00 (H 1) 119 1183 355,000 30 10,650,000 15 view seat
44545 TANGERANG-CIKOKOL ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3205 12:30 -> 02:30 (H 1) 120 1201 355,000 30 10,650,000 15 view seat
44145 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke KEDIRI-KEDIRI Executive Plus Double Decker BI.1403 318 23968 16:00 -> 02:00 (H 1) 123 1232 350,000 30 10,500,000 15 view seat
43577 JAKARTA-CENGKARENG ke KEDIRI-GRINGGING Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3216 13:00 -> 01:30 123 1231 350,000 30 10,500,000 15 view seat
43201 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke NGANJUK-NGANJUK BARU Executive Plus Double Decker BI.1403 318 28587 16:00 -> 01:00 118 1182 340,000 30 10,200,000 15 view seat
42476 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke KEDIRI-GRINGGING Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3220 13:00 -> 01:30 123 1231 350,000 30 10,500,000 15 view seat
41992 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3220 13:00 -> 02:30 (H 1) 120 1201 355,000 30 10,650,000 15 view seat
41323 BEKASI-BEKASI ke KEDIRI-KEDIRI Executive Plus Double Decker BI.1403 315 3152 14:30 -> 02:00 (H 1) 123 1232 350,000 30 10,500,000 15 view seat
41138 JAKARTA-CENGKARENG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3216 13:00 -> 00:00 (H 1) 131 1312 325,000 30 9,750,000 15 view seat
41046 TANGERANG-CIKOKOL ke NGAWI-TERMINAL NGAWI Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3205 12:30 -> 00:00 (H 1) 131 1312 325,000 30 9,750,000 15 view seat
40931 TANGERANG-CIKOKOL ke NGANJUK-NGANJUK BARU Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3205 12:30 -> 01:00 118 1182 340,000 30 10,200,000 15 view seat
40873 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke KEDIRI-GRINGGING Executive Plus Double Decker BI.1403 320 12686 12:45 -> 01:30 123 1231 350,000 30 10,500,000 15 view seat
40537 JAKARTA-CENGKARENG ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3216 13:00 -> 02:30 (H 1) 120 1201 355,000 30 10,650,000 15 view seat
39626 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke NGANJUK-NGANJUK BARU Executive Plus Double Decker BI.1403 320 12686 12:45 -> 01:00 118 1182 340,000 30 10,200,000 15 view seat
37163 JAKARTA-CENGKARENG ke KEDIRI-KEDIRI Executive Plus Double Decker BI.1403 321 3216 13:00 -> 02:00 (H 1) 123 1232 350,000 30 10,500,000 15 view seat
36832 BEKASI-BEKASI ke CARUBAN-CARUBAN Executive Plus Double Decker BI.1403 315 3152 14:30 -> 00:30 (H 1) 122 1221 325,000 30 9,750,000 15 view seat
36293 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke CARUBAN-CARUBAN Executive Plus Double Decker BI.1403 318 23968 16:00 -> 00:30 (H 1) 122 1221 325,000 30 9,750,000 15 view seat
36046 TANGERANG-CIKOKOL ke CARUBAN-CARUBAN Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3205 12:30 -> 00:30 (H 1) 122 1221 325,000 30 9,750,000 15 view seat
35745 TANGERANG-BITUNG ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3151 12:00 -> 02:30 (H 1) 120 1201 355,000 30 10,650,000 15 view seat
35237 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG Executive Plus Double Decker BI.1403 318 23968 16:00 -> 02:30 (H 1) 120 1201 355,000 30 10,650,000 15 view seat
33819 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke BLITAR-BLITAR POOL Executive Plus Double Decker BI.1403 318 23968 16:00 -> 03:00 (H 1) 119 1183 355,000 30 10,650,000 15 view seat
33215 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke KEDIRI-GRINGGING Executive Plus Double Decker BI.1403 318 28587 16:00 -> 01:30 123 1231 350,000 30 10,500,000 15 view seat
33171 TANGERANG-BITUNG ke BLITAR-BLITAR POOL Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3151 12:00 -> 03:00 (H 1) 119 1183 355,000 30 10,650,000 15 view seat
32453 TANGERANG-BITUNG ke KEDIRI-KEDIRI Executive Plus Double Decker BI.1403 320 3151 12:00 -> 02:00 (H 1) 123 1232 350,000 30 10,500,000 15 view seat
17819 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI Executive Plus Double Decker BI.1403 319 3204 12:15 -> 00:00 (H 1) 131 1312 325,000 30 9,750,000 15 view seat
12208 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke TULUNG AGUNG-TULUNGAGUNG Executive Plus Double Decker BI.1403 319 3204 12:15 -> 02:30 (H 1) 120 1201 355,000 30 10,650,000 15 view seat
5708 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke NGANJUK-NGANJUK BARU Executive Plus Double Decker BI.1403 319 3204 12:15 -> 01:00 118 1182 340,000 30 10,200,000 15 view seat
5703 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke BLITAR-BLITAR POOL Executive Plus Double Decker BI.1403 319 3204 12:15 -> 03:00 (H 1) 119 1183 355,000 30 10,650,000 15 view seat
5696 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke CARUBAN-CARUBAN Executive Plus Double Decker BI.1403 319 3204 12:15 -> 00:30 (H 1) 122 1221 325,000 30 9,750,000 15 view seat
5691 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke KEDIRI-GRINGGING Executive Plus Double Decker BI.1403 319 3204 12:15 -> 01:30 123 1231 350,000 30 10,500,000 15 view seat
5685 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke KEDIRI-KEDIRI Executive Plus Double Decker BI.1403 319 3204 12:15 -> 02:00 (H 1) 123 1232 350,000 30 10,500,000 15 view seat
Array
(
    [id] => 165
    [kode_pergi] => BI.1403
    [kelas_id] => 15
    [kode_rute_armada] => BI.DD03
    [kelas_armada] => 12
    [kode_pergi_v0] => 
    [kode_pulang] => BL.1402
    [rute_pergi] => Bitung, Cikokol, kalideres, Grogol, Bekasi, Ngawi, Caruban, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Blitar
    [rute_pulang] => Blitar, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Ngawi, Bekasi, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung
    [url] => 
    [info] => 
    [title] => TANGERANG-BITUNG  ke BLITAR-BLITAR POOL
    [dr_agent] => 
    [to_agent] => 
    [dr_cd] => BI
    [dr_ccd] => BI
    [dr_time] => 12:00
    [to_time] => 03:00
    [hplus] => 1
    [to_cd] => 
    [to_ccd] => BL
    [create_at] => 2026-06-14 20:15:03
    [dr_city] => 320
    [dr_agen] => 3151
    [to_city] => 119
    [to_agen] => 1183
    [price_count] => 62
    [update_at] => 1781468103
    [capacity] => 32
    [price_per_seat] => 355000
    [j2] => 775
    [jalur_id] => 3342
    [cron_at] => 1719709979
    [idklsitem] => 0
    [full] => 121
    [jalan] => 692
    [kursi_terjual] => 14196
    [penawaran] => 748
    [omset] => 5038505000
    [omset_at] => 20260417
    [id2] => 165
    [id_old] => 165
    [kelas_items] => 13
    [nopols] => AD1461CU, AD1463CU, AD7010OF, AD7433OF
    [st] => 0
    [bl] => 0
    [cek_time] => 1
    [to_jak] => 1
)
Edit Trayek