Total: 118

select * from ri_price where id>0 and kode_rute='BI.1204'
ID Rute Kelas Kode Kota Agen time - time Kota Agen Harga Seat Sales cID Menu
56794 JAKARTA-CENGKARENG ke JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 03:30 (H 1) 111 57179 670,000 2 1,340,000 13 view seat
56410 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke PROBOLINGGO-MAHAMERU First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 02:30 (H 1) 113 1132 645,000 2 1,290,000 13 view seat
56369 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PROBOLINGGO-PROBOLINGGO First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 02:15 (H 1) 113 1131 645,000 2 1,290,000 13 view seat
56258 JAKARTA-CENGKARENG ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 01:15 114 61772 635,000 2 1,270,000 13 view seat
56046 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke JEMBER-BANGSALSARI First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 03:45 (H 1) 111 56955 670,000 2 1,340,000 13 view seat
55615 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke LUMAJANG-JATIROTO First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 03:15 (H 1) 112 1113 670,000 2 1,340,000 13 view seat
55607 TANGERANG-CIKOKOL ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 01:15 114 61772 635,000 2 1,270,000 13 view seat
55396 TANGERANG-CIKOKOL ke PROBOLINGGO-PROBOLINGGO First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 02:15 (H 1) 113 1131 645,000 2 1,290,000 13 view seat
55370 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke PROBOLINGGO-PROBOLINGGO First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 02:15 (H 1) 113 1131 645,000 2 1,290,000 13 view seat
55195 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke JEMBER-BANGSALSARI First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 03:45 (H 1) 111 56955 670,000 2 1,340,000 13 view seat
54731 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke JEMBER-JEMBER POOL First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 04:00 (H 1) 111 1111 670,000 2 1,340,000 13 view seat
54677 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke PASURUAN-GRATI - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 01:45 114 59870 645,000 2 1,290,000 13 view seat
54513 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke JEMBER-TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 03:30 (H 1) 111 1112 670,000 2 1,340,000 13 view seat
54469 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke JEMBER-GAMBIRONO First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 03:45 (H 1) 111 57067 670,000 2 1,340,000 13 view seat
54034 BEKASI-BEKASI ke PASURUAN-PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 01:30 114 1141 645,000 2 1,290,000 13 view seat
53986 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke JEMBER-JEMBER POOL First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 04:00 (H 1) 111 1111 670,000 2 1,340,000 13 view seat
53793 JAKARTA-CENGKARENG ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 01:00 115 1151 625,000 2 1,250,000 13 view seat
53743 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 01:15 114 61772 635,000 2 1,270,000 13 view seat
53247 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke PROBOLINGGO-PROBOLINGGO First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 02:15 (H 1) 113 1131 645,000 2 1,290,000 13 view seat
52887 BEKASI-BEKASI ke JEMBER-TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 03:30 (H 1) 111 1112 670,000 2 1,340,000 13 view seat
52426 TANGERANG-CIKOKOL ke PASURUAN-PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 01:30 114 1141 645,000 2 1,290,000 13 view seat
52416 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 03:30 (H 1) 111 57179 670,000 2 1,340,000 13 view seat
52384 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke LUMAJANG-JATIROTO First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 03:15 (H 1) 112 1113 670,000 2 1,340,000 13 view seat
52342 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 03:30 (H 1) 111 57179 670,000 2 1,340,000 13 view seat
52241 TANGERANG-BITUNG ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 01:00 115 1151 625,000 2 1,250,000 13 view seat
51238 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PASURUAN-GRATI - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 01:45 114 59870 645,000 2 1,290,000 13 view seat
50570 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke LUMAJANG-JATIROTO First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 03:15 (H 1) 112 1113 670,000 2 1,340,000 13 view seat
50313 TANGERANG-CIKOKOL ke JEMBER-BANGSALSARI First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 03:45 (H 1) 111 56955 670,000 2 1,340,000 13 view seat
50119 TANGERANG-CIKOKOL ke LUMAJANG-WONOREJO First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 02:45 (H 1) 112 1122 670,000 2 1,340,000 13 view seat
49990 JAKARTA-CENGKARENG ke JEMBER-JEMBER POOL First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 04:00 (H 1) 111 1111 670,000 2 1,340,000 13 view seat
49596 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 01:00 115 1151 625,000 2 1,250,000 13 view seat
49455 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke JEMBER-BANGSALSARI First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 03:45 (H 1) 111 56955 670,000 2 1,340,000 13 view seat
48978 TANGERANG-BITUNG ke JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 03:30 (H 1) 111 57179 670,000 2 1,340,000 13 view seat
48852 JAKARTA-CENGKARENG ke PASURUAN-PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 01:30 114 1141 645,000 2 1,290,000 13 view seat
48818 JAKARTA-CENGKARENG ke PASURUAN-GRATI - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 01:45 114 59870 645,000 2 1,290,000 13 view seat
48811 BEKASI-BEKASI ke PASURUAN-GRATI - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 01:45 114 59870 645,000 2 1,290,000 13 view seat
48618 TANGERANG-CIKOKOL ke JEMBER-GAMBIRONO First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 03:45 (H 1) 111 57067 670,000 2 1,340,000 13 view seat
48518 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 01:15 114 61772 635,000 2 1,270,000 13 view seat
48503 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke JEMBER-GAMBIRONO First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 03:45 (H 1) 111 57067 670,000 2 1,340,000 13 view seat
48460 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke LUMAJANG-WONOREJO First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 02:45 (H 1) 112 1122 670,000 2 1,340,000 13 view seat
48391 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 03:30 (H 1) 111 57179 670,000 2 1,340,000 13 view seat
48231 TANGERANG-BITUNG ke PASURUAN-GRATI - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 01:45 114 59870 645,000 2 1,290,000 13 view seat
48103 TANGERANG-BITUNG ke JEMBER-TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 03:30 (H 1) 111 1112 670,000 2 1,340,000 13 view seat
47701 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 01:00 115 1151 625,000 2 1,250,000 13 view seat
47570 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke JEMBER-TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 03:30 (H 1) 111 1112 670,000 2 1,340,000 13 view seat
47329 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke LUMAJANG-WONOREJO First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 02:45 (H 1) 112 1122 670,000 2 1,340,000 13 view seat
46837 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke PROBOLINGGO-MAHAMERU First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 02:30 (H 1) 113 1132 645,000 2 1,290,000 13 view seat
46831 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke JEMBER-JEMBER POOL First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 04:00 (H 1) 111 1111 670,000 2 1,340,000 13 view seat
46793 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke JEMBER-TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 03:30 (H 1) 111 1112 670,000 2 1,340,000 13 view seat
46764 TANGERANG-BITUNG ke JEMBER-JEMBER POOL First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 04:00 (H 1) 111 1111 670,000 2 1,340,000 13 view seat
46573 JAKARTA-CENGKARENG ke JEMBER-TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 03:30 (H 1) 111 1112 670,000 2 1,340,000 13 view seat
46227 BEKASI-BEKASI ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 01:15 114 61772 635,000 2 1,270,000 13 view seat
45784 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PROBOLINGGO-MAHAMERU First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 02:30 (H 1) 113 1132 645,000 2 1,290,000 13 view seat
45560 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke PROBOLINGGO-MAHAMERU First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 02:30 (H 1) 113 1132 645,000 2 1,290,000 13 view seat
45148 TANGERANG-BITUNG ke PROBOLINGGO-PROBOLINGGO First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 02:15 (H 1) 113 1131 645,000 2 1,290,000 13 view seat
44626 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke PASURUAN-PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 01:30 114 1141 645,000 2 1,290,000 13 view seat
44450 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke JEMBER-GAMBIRONO First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 03:45 (H 1) 111 57067 670,000 2 1,340,000 13 view seat
44280 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke JEMBER-BANGSALSARI First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 03:45 (H 1) 111 56955 670,000 2 1,340,000 13 view seat
44076 BEKASI-BEKASI ke JEMBER-JEMBER POOL First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 04:00 (H 1) 111 1111 670,000 2 1,340,000 13 view seat
43972 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 01:00 115 1151 625,000 2 1,250,000 13 view seat
43416 JAKARTA-CENGKARENG ke PROBOLINGGO-PROBOLINGGO First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 02:15 (H 1) 113 1131 645,000 2 1,290,000 13 view seat
42994 JAKARTA-CENGKARENG ke JEMBER-GAMBIRONO First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 03:45 (H 1) 111 57067 670,000 2 1,340,000 13 view seat
42748 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke PASURUAN-GRATI - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 01:45 114 59870 645,000 2 1,290,000 13 view seat
42465 JAKARTA-CENGKARENG ke LUMAJANG-WONOREJO First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 02:45 (H 1) 112 1122 670,000 2 1,340,000 13 view seat
42418 BEKASI-BEKASI ke JEMBER-BANGSALSARI First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 03:45 (H 1) 111 56955 670,000 2 1,340,000 13 view seat
42055 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke PROBOLINGGO-PROBOLINGGO First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 02:15 (H 1) 113 1131 645,000 2 1,290,000 13 view seat
42009 TANGERANG-CIKOKOL ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 01:00 115 1151 625,000 2 1,250,000 13 view seat
41720 JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 321 3220 12:30 -> 01:15 114 61772 635,000 2 1,270,000 13 view seat
41653 TANGERANG-BITUNG ke JEMBER-GAMBIRONO First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 03:45 (H 1) 111 57067 670,000 2 1,340,000 13 view seat
41424 TANGERANG-BITUNG ke PASURUAN-PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 01:30 114 1141 645,000 2 1,290,000 13 view seat
41396 TANGERANG-BITUNG ke JEMBER-BANGSALSARI First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 03:45 (H 1) 111 56955 670,000 2 1,340,000 13 view seat
41367 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LUMAJANG-WONOREJO First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 02:45 (H 1) 112 1122 670,000 2 1,340,000 13 view seat
41304 JAKARTA-CENGKARENG ke PROBOLINGGO-MAHAMERU First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 02:30 (H 1) 113 1132 645,000 2 1,290,000 13 view seat
40920 BEKASI-BEKASI ke JEMBER-GAMBIRONO First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 03:45 (H 1) 111 57067 670,000 2 1,340,000 13 view seat
40729 TANGERANG-BITUNG ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 01:15 114 61772 635,000 2 1,270,000 13 view seat
40715 TANGERANG-BITUNG ke LUMAJANG-JATIROTO First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 03:15 (H 1) 112 1113 670,000 2 1,340,000 13 view seat
39752 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke PASURUAN-GRATI - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 01:45 114 59870 645,000 2 1,290,000 13 view seat
39523 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PASURUAN-PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 01:30 114 1141 645,000 2 1,290,000 13 view seat
39334 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke JEMBER-JEMBER POOL First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 04:00 (H 1) 111 1111 670,000 2 1,340,000 13 view seat
39269 BEKASI-BEKASI ke LUMAJANG-WONOREJO First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 02:45 (H 1) 112 1122 670,000 2 1,340,000 13 view seat
38783 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 01:15 114 61772 635,000 2 1,270,000 13 view seat
38663 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke LUMAJANG-WONOREJO First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 02:45 (H 1) 112 1122 670,000 2 1,340,000 13 view seat
38278 JAKARTA-CENGKARENG ke JEMBER-BANGSALSARI First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 03:45 (H 1) 111 56955 670,000 2 1,340,000 13 view seat
38060 TANGERANG-BITUNG ke LUMAJANG-WONOREJO First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 02:45 (H 1) 112 1122 670,000 2 1,340,000 13 view seat
37748 TANGERANG-CIKOKOL ke JEMBER-TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 03:30 (H 1) 111 1112 670,000 2 1,340,000 13 view seat
37513 JAKARTA-CENGKARENG ke LUMAJANG-JATIROTO First Class Double Decker BI.1204 321 3216 12:30 -> 03:15 (H 1) 112 1113 670,000 2 1,340,000 13 view seat
37401 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke JEMBER-TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 03:30 (H 1) 111 1112 670,000 2 1,340,000 13 view seat
36223 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke PASURUAN-PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 01:30 114 1141 645,000 2 1,290,000 13 view seat
36085 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke PASURUAN-PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 01:30 114 1141 645,000 2 1,290,000 13 view seat
35801 TANGERANG-CIKOKOL ke JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 03:30 (H 1) 111 57179 670,000 2 1,340,000 13 view seat
34974 TANGERANG-CIKOKOL ke JEMBER-JEMBER POOL First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 04:00 (H 1) 111 1111 670,000 2 1,340,000 13 view seat
34946 BEKASI-BEKASI ke LUMAJANG-JATIROTO First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 03:15 (H 1) 112 1113 670,000 2 1,340,000 13 view seat
34914 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 01:00 115 1151 625,000 2 1,250,000 13 view seat
34695 BEKASI-BEKASI ke JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 03:30 (H 1) 111 57179 670,000 2 1,340,000 13 view seat
34411 TANGERANG-CIKOKOL ke PROBOLINGGO-MAHAMERU First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 02:30 (H 1) 113 1132 645,000 2 1,290,000 13 view seat
34367 TANGERANG-BITUNG ke PROBOLINGGO-MAHAMERU First Class Double Decker BI.1204 320 3151 11:30 -> 02:30 (H 1) 113 1132 645,000 2 1,290,000 13 view seat
34190 TANGERANG-CIKOKOL ke PASURUAN-GRATI - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 01:45 114 59870 645,000 2 1,290,000 13 view seat
34041 TANGERANG-CIKOKOL ke LUMAJANG-JATIROTO First Class Double Decker BI.1204 320 3205 12:00 -> 03:15 (H 1) 112 1113 670,000 2 1,340,000 13 view seat
33744 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke JEMBER-BANGSALSARI First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 03:45 (H 1) 111 56955 670,000 2 1,340,000 13 view seat
33630 BEKASI-BEKASI ke PROBOLINGGO-MAHAMERU First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 02:30 (H 1) 113 1132 645,000 2 1,290,000 13 view seat
33323 BEKASI-BEKASI ke PROBOLINGGO-PROBOLINGGO First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 02:15 (H 1) 113 1131 645,000 2 1,290,000 13 view seat
33295 TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 320 12686 12:15 -> 03:30 (H 1) 111 57179 670,000 2 1,340,000 13 view seat
33282 BEKASI-BEKASI ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH First Class Double Decker BI.1204 315 3152 14:00 -> 01:00 115 1151 625,000 2 1,250,000 13 view seat
32856 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke JEMBER-GAMBIRONO First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 03:45 (H 1) 111 57067 670,000 2 1,340,000 13 view seat
32827 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 318 23968 15:30 -> 01:15 114 61772 635,000 2 1,270,000 13 view seat
32503 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LUMAJANG-JATIROTO First Class Double Decker BI.1204 318 28587 15:30 -> 03:15 (H 1) 112 1113 670,000 2 1,340,000 13 view seat
27804 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke PASURUAN-PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 01:30 114 1141 645,000 2 1,290,000 13 view seat
27304 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke JEMBER-TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 03:30 (H 1) 111 1112 670,000 2 1,340,000 13 view seat
26234 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke LUMAJANG-WONOREJO First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 02:45 (H 1) 112 1122 670,000 2 1,340,000 13 view seat
24571 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke PASURUAN-GRATI - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 01:45 114 59870 645,000 2 1,290,000 13 view seat
23909 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 01:15 114 61772 635,000 2 1,270,000 13 view seat
17946 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke LUMAJANG-JATIROTO First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 03:15 (H 1) 112 1113 670,000 2 1,340,000 13 view seat
13414 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 03:30 (H 1) 111 57179 670,000 2 1,340,000 13 view seat
12407 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke PROBOLINGGO-PROBOLINGGO First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 02:15 (H 1) 113 1131 645,000 2 1,290,000 13 view seat
11193 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke JEMBER-JEMBER POOL First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 04:00 (H 1) 111 1111 670,000 2 1,340,000 13 view seat
10870 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke JEMBER-GAMBIRONO First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 03:45 (H 1) 111 57067 670,000 2 1,340,000 13 view seat
10860 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke PROBOLINGGO-MAHAMERU First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 02:30 (H 1) 113 1132 645,000 2 1,290,000 13 view seat
5714 TANGERANG SELATAN-SERPONG ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH First Class Double Decker BI.1204 319 3204 11:30 -> 01:00 115 1151 625,000 2 1,250,000 13 view seat
Array
(
    [id] => 168
    [kode_pergi] => BI.1204
    [kelas_id] => 13
    [kode_rute_armada] => BI.DD04
    [kelas_armada] => 12
    [kode_pergi_v0] => 
    [kode_pulang] => JB.1201
    [rute_pergi] => Bitung, Cikokol, Pondok Pinang, Bekasi, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember
    [rute_pulang] => Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung
    [url] => https://www.instagram.com/p/C2Mrk_DuaZA/
    [info] => 
    [title] => Tangerang-Bitung ke Jember-Jember Pool
    [dr_agent] => 
    [to_agent] => 
    [dr_cd] => BI
    [dr_ccd] => BI
    [dr_time] => 11:30
    [to_time] => 04:00
    [hplus] => 1
    [to_cd] => 
    [to_ccd] => JB
    [create_at] => 2026-06-14 20:15:03
    [dr_city] => 320
    [dr_agen] => 3151
    [to_city] => 111
    [to_agen] => 1111
    [price_count] => 118
    [update_at] => 1781468103
    [capacity] => 2
    [price_per_seat] => 670000
    [j2] => 782
    [jalur_id] => 3998
    [cron_at] => 1719709960
    [idklsitem] => 0
    [full] => 597
    [jalan] => 643
    [kursi_terjual] => 1205
    [penawaran] => 755
    [omset] => 776505200
    [omset_at] => 20260417
    [id2] => 168
    [id_old] => 168
    [kelas_items] => 62
    [nopols] => AD1459CU, AD1460CU, AD1462CU, AD1468CU, AD7008OF, AD7009OF, AD7010OF, AD7011OF, 
    [st] => 0
    [bl] => 0
    [cek_time] => 1
    [to_jak] => 1
)
Edit Trayek