# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
5 KL.309 KL.309 AD7409OF 3082 710 KL BR Klaten - Merak ExPlus 3 01 01 12:30 02 05:00 838430 0 1 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7671 0 260401 031439 edit Coba
4 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 02 838437 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 215018 edit Coba seat
4 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 03 838444 0 0 18 18 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 214620 edit Coba seat
4 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 04 838451 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 214219 edit Coba seat
2 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 05 838458 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 213819 edit Coba seat
4 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 06 838465 0 0 7 7 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 213417 edit Coba seat
0 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 07 838472 0 0 26 26 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 213018 edit Coba seat
4 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 08 838479 0 0 26 26 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 212618 edit Coba seat
0 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 18 838549 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 204619 edit Coba seat
0 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 17 838542 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 205018 edit Coba seat
0 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 16 838535 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 205418 edit Coba seat
0 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 15 838528 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 205818 edit Coba seat
0 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 14 838521 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 210218 edit Coba seat
0 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 13 838514 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 210619 edit Coba seat
0 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 12 838507 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 211019 edit Coba seat
0 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 11 838500 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 211418 edit Coba seat
0 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 10 838493 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 211818 edit Coba seat
0 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 09 838486 0 0 17 17 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 212218 edit Coba seat
0 KL.309 KL.309 0 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 19 838555 0 0 26 26 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 7671 0 260331 204219 edit Coba seat
386 386 0 0 0,00 0 0 0 0
select * from daily_rute_price where id>0 and `jalur_id`='7671'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan