# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
4 BO.301 BO.301 AD7289OF 3186 112 BO BL Bogor - Plupuh ExPlus 9 01 01 06:30 01 16:15 837919 0 1 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7664 0 260401 031407 edit Coba
1 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 02 837933 0 0 25 25 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 215018 edit Coba seat
1 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 03 837949 0 0 22 22 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 214620 edit Coba seat
1 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 04 837965 0 0 24 24 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 214219 edit Coba seat
5 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 05 837981 0 0 18 18 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 213819 edit Coba seat
1 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 06 837997 0 0 24 24 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 213417 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 07 838013 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 213018 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 08 838029 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 1 260401 050358 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 18 838189 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 204619 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 17 838173 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 205018 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 16 838157 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 205418 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 15 838141 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 205818 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 14 838125 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 210218 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 13 838109 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 210619 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 12 838093 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 211019 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 11 838077 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 211418 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 10 838061 0 0 27 27 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 211818 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 09 838045 0 0 25 25 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 212218 edit Coba seat
0 BO.301 BO.301 0 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 9 19 838205 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 7664 0 260331 204219 edit Coba seat
489 489 0 0 0,00 0 0 0 0
select * from daily_rute_price where id>0 and `jalur_id`='7664'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan