# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
4 DP.601 AD7686OF 918 1199 - Patas 99 15 00 00:00 16 04:30 833469 3 1 0 0 0 0 0,00 0 0 18 -18 17 17 7610 1 260817 081344 edit Coba seat
4 DP.601 AD7618OF 915 1170 - Patas 99 16 00 00:00 17 04:30 833470 3 1 24 24 0 0 0,00 0 0 25 -25 92 92 7610 0 260317 190259 edit Coba seat
4 DP.601 AD7686OF 918 1199 - Patas 99 17 00 00:00 18 04:30 833471 2 1 0 0 0 0 0,00 1 0 40 -40 92 92 7610 1 260818 051033 edit Coba seat
4 DP.601 AD7618OF 915 1170 - Patas 99 18 00 00:00 19 04:30 833472 3 1 0 0 0 0 0,00 1 0 49 -49 92 92 7610 0 260319 190258 edit Coba seat
4 DP.601 AD7398OH 909 1089 - Patas 99 19 00 00:00 20 04:30 833473 2 1 2 2 0 0 0,00 0 0 43 -43 92 92 7610 0 260320 060255 edit Coba seat
4 DP.601 AD7618OF 915 1170 - Patas 99 20 00 00:00 21 04:30 833474 2 1 18 18 0 0 0,00 0 0 31 -31 92 92 7610 0 260320 163614 edit Coba seat
44 44 0 0 0,00 2 0 206 -206
select * from daily_rute_price where id>0 and `jalur_id`='7610'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan