# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
3 IB.311 IB.311 0 BI KP Serpong - Palur ExPlus 3 09 00 00:00 592571 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 5695 1 240410 051701 edit Coba seat
2 IB.311 IB.311 0 BI KP Serpong - Palur ExPlus 3 08 00 00:00 592158 0 1 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 5695 1 250505 032742 edit Coba seat
0 IB.311 IB.311 0 BI KP Serpong - Palur ExPlus 3 02 00 00:00 593554 0 0 24 24 0 0 0,00 0 0 0 0 61 61 5695 1 250225 132051 edit Coba seat
0 IB.311 IB.311 0 BI KP Serpong - Palur ExPlus 3 03 00 00:00 592568 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 5695 1 241221 151858 edit Coba seat
3 IB.311 IB.311 0 BI KP Serpong - Palur ExPlus 3 04 00 00:00 592156 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 86 86 5695 1 250118 221149 edit Coba seat
0 IB.311 IB.311 0 BI KP Serpong - Palur ExPlus 3 05 00 00:00 590577 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 86 86 5695 1 250420 181140 edit Coba seat
0 IB.311 IB.311 0 BI KP Serpong - Palur ExPlus 3 06 00 00:00 590579 0 0 30 30 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 5695 1 240407 042937 edit Coba seat
0 IB.311 IB.311 0 BI KP Serpong - Palur ExPlus 3 07 00 00:00 590581 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 86 86 5695 1 250411 042416 edit Coba seat
111 111 0 0 0,00 3 0 0 0
select * from daily_rute_price where id>0 and `jalur_id`='5695'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan