# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
0 BS.501 BS.501 0 SB PG Surabaya - Pondok Ungu Patas 5 29 840186 0 0 39 39 0 0 0,00 0 0 0 0 98 98 5174 0 260319 211819 edit Coba seat
0 BS.501 BS.501 0 SB PG Surabaya - Pondok Ungu Patas 5 28 840185 0 0 25 25 0 0 0,00 0 0 0 0 98 98 5174 0 260319 212219 edit Coba seat
0 BS.501 BS.501 0 SB PG Surabaya - Pondok Ungu Patas 5 27 840184 0 0 39 39 0 0 0,00 0 0 0 0 98 98 5174 1 260320 045351 edit Coba seat
0 BS.501 BS.501 0 SB PG Surabaya - Pondok Ungu Patas 5 26 840183 0 0 40 40 0 0 0,00 0 0 0 0 98 98 5174 0 260319 213020 edit Coba seat
1 BS.501 BS.501 0 SB PG Surabaya - Pondok Ungu Patas 5 25 840182 0 0 36 36 0 0 0,00 0 0 0 0 98 98 5174 0 260319 213418 edit Coba seat
2 BS.501 BS.501 0 SB PG Surabaya - Pondok Ungu Patas 5 24 840181 0 0 32 32 0 0 0,00 0 0 0 0 98 98 5174 0 260319 213819 edit Coba seat
211 211 0 0 0,00 0 0 0 0
select * from daily_rute_price where id>0 and `jalur_id`='5174'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan