# cd1 cd2 drAgen toAgen dr to jId Kelas Seat Arm dr to hp Pergi cus omset fl op ofr Jum Update Menu
1584 SB.1102 SB.1102 115 1152 211 2381 SB KS 2444 Hiace 11 11 07:00 12:10 0 Surabaya Arjuna - Surabaya Bungurasih - Palur - Solo - Gilingan - Kleco - Kartosuro Baru (Travel Hiace) 0 0 0 0 0 20 260302031503 del ed cp to fr
1579 SB.1113 SB.1113 115 1151 211 2381 SB KS 7088 Hiace 11 11 13:00 0 Surabaya Bungurasih - Palur - Solo - Gilingan - Kleco - Kartosuro Baru (Travel Hiace) 0 0 0 0 0 1 260102031502 del ed cp to fr
1483 SB.1106 SB.1106 115 1151 211 2381 SB KS 2448 Hiace 11 11 17:00 21:00 0 Surabaya Arjuna - Surabaya Bungurasih - Palur - Solo - Gilingan - Kleco - Kartosura Baru (Travel Hiace) 569 100,350,000 28 110 239 258 260302031503 del ed cp to fr
1482 SB.1105 SB.1105 115 1151 211 2381 SB KS 2447 Hiace 11 11 13:00 0 Surabaya Arjuna - Surabaya Bungurasih - Palur - Solo - Gilingan - Kleco - Kartosuro Baru (Travel Hiace) 870 153,345,000 30 154 244 263 260302031503 del ed cp to fr
1481 SB.1110 SB.1110 115 1151 211 2381 SB JO 6968 Hiace 11 11 19:00 22:45 0 Surabaya Arjuna - Surabaya Bungurasih - Palur - Solo - Gilingan - Kleco - Kartosura Baru - Yogyakarta (Travel Hiace) 369 63,420,000 15 86 244 263 260302031503 del ed cp to fr
1395 BS.501 BS.501 115 1151 315 16559 SB PG 6838 5 5 5 14:00 0 Surabaya - Klari - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pondok Ungu 40 27,400,000 1 1 1 1 250407062945 del ed cp to fr
908 BS.1402 BS.DD02 115 1151 320 3151 SB BI 5963 ExecutivePlusDD 15 12 12:30 0 Surabaya - Terminal Grogol - Kalideres - Cikokol - Bitung ( Lantai 2 ) 34 25,670,000 1 1 1 1 240416190925 del ed cp to fr
907 BS.1302 BS.DD02 115 1151 320 3151 SB BI 5962 SuperTopDD 14 12 12:30 0 Surabaya - Terminal Grogol - Kalideres - Cikokol - Bitung ( Lantai 1 ) 5 4,125,000 0 1 1 1 240416190936 del ed cp to fr
906 BS.1202 BS.DD02 115 1151 320 3151 SB BI 5961 FirstClassDD 13 12 12:30 0 Surabaya - Terminal Grogol - Kalideres - Cikokol - Bitung ( Lantai 1 ) 2 1,840,000 1 1 1 1 240416190947 del ed cp to fr
900 BS.1301 BS.DD01 115 1151 320 3151 SB BI 5909 SuperTopDD 14 12 14:00 0 Surabaya - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung ( Lantai 1 ) 12 10,290,000 3 2 3 3 240413192228 del ed cp to fr
899 BS.1201 BS.DD01 115 1151 320 3151 SB BI 5908 FirstClassDD 13 12 14:00 0 Surabaya - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung ( Lantai 1 ) 6 5,630,000 3 3 3 3 240413192242 del ed cp to fr
898 BS.1401 BS.DD01 115 1151 320 3151 SB BI 5910 ExecutivePlusDD 15 12 14:00 0 Surabaya - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung ( Lantai 2 ) 102 77,690,000 3 3 3 3 240413192257 del ed cp to fr
659 BS.401 BS.401 115 1151 422 4223 SB TB 5577 Executive 4 4 12:00 0 Surabaya - Ngawi - Lampung - Bandar jaya - Tulang Bawang 292 256,960,000 10 10 11 11 240321094541 del ed cp to fr
654 BS.902 BS.902 115 1151 315 16559 SB PG 5579 ExecutivePlusSHD 9 9 16:00 0 Surabaya - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Pondok Ungu 286 215,650,000 7 11 11 11 240321094801 del ed cp to fr
646 BS.904 BS.904 115 1151 320 3151 SB BI 5765 ExecutivePlusSHD 9 9 14:00 0 Surabaya - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung 34 25,670,000 1 1 4 4 240321095552 del ed cp to fr
604 BS.901 BS.901 115 1151 320 3151 SB BI 5578 ExecutivePlusSHD 9 9 12:30 0 Surabaya - Terminal Grogol - Kalideres - Cikokol - Bitung 254 179,970,000 8 9 11 11 240321080924 del ed cp to fr
602 BS.903 BS.903 115 1151 313 3131 SB BO 5706 ExecutivePlusSHD 9 9 12:35 0 Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor 326 233,330,000 7 11 11 11 240321081007 del ed cp to fr
402 SB.925 SB.925 115 1151 321 3155 SB PG 0 ExecutivePlusSHD 9 9 06:00 0 Surabaya, Jombang, Ngawi, Solo, Bekasi, Pulo Gebang 0 0 0 0 0 1 240329105834 del ed cp to fr
387 SB.902 SB.902 115 1151 321 3155 SB PG 797 ExecutivePlusSHD 9 9 13:30 0 Surabaya, Jombang, Ngawi, Solo, Bekasi, Pulo Gebang 2,721 1,016,945,000 53 152 228 229 250322070737 del ed cp to fr
242 SB.1109 SB.1109 115 1151 211 2381 SB KS 2553 Hiace 11 11 20:30 9:00: 0 Surabaya, Solo 1,193 235,010,000 57 255 532 534 250824054519 del ed cp to fr
241 SB.1108 SB.1108 115 1151 211 2381 SB KS 2551 Hiace 11 11 13:30 1:30: 0 Surabaya, Solo 2,225 436,860,000 66 394 531 532 250824054519 del ed cp to fr
240 SB.1107 SB.1107 115 1151 211 2381 SB KS 2550 Hiace 11 11 07:30 6:30: 0 Surabaya, Solo 1,853 361,280,000 24 399 532 534 250824054519 del ed cp to fr
220 SB.401 SB.401 115 1151 422 4223 SB TB 2 Executive 4 4 11:30 0 Surbaya, Ngawi, Solo, Rajabasa, Tulang Bawang 4,896 3,046,197,800 106 191 230 232 230821094857 del ed cp to fr
36 SB.903 SB.903 115 1151 313 3131 SB BO 798 ExecutivePlusSHD 9 9 12:35 0 Surabaya, Cibitung, Bekasi, Pasar Rebo, Cisalak, Depok, Cibinong, Bogor 4,902 1,849,803,000 79 209 236 237 250322070758 del ed cp to fr
35 SB.901 SB.901 115 1151 320 3151 SB BI 256 ExecutivePlusSHD 9 9 12:30 0 Surabaya, Jombang, Ngawi, Solo, Bekasi, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung 4,394 1,652,263,000 61 214 236 237 250322070819 del ed cp to fr
25,385 9,979,698,800 564 2,218 3,313
select * from trayek where id>0 and `dr_ccd`='SB' order by id desc limit 250
total: 25