# cd1 cd2 drAgen toAgen dr to jId Kelas Seat Arm dr to hp Pergi cus omset fl op ofr Jum Update Menu
1613 PG.505 PG.505 315 16559 127 1271 PG MA 7157 5 5 5 06:30 20:45 0 Pd. ungu - Bekasi - Cibitung - Cikarang - Karawang - Klari - Semarang - Solo - Sragen - Ngawi - Madiun 0 0 0 0 0 13 260302031503 del ed cp to fr
1505 PG.403 PG.403 315 16559 223 2223 PG SM 6982 Executive 4 4 16:30 05:15 0 Ponduk Ungu - Pulo Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Klari - Kartosuro - Klaten - Prambanan - Piyungan - Wonosari - Semin 1,164 254,280,000 23 57 124 202 260302031503 del ed cp to fr
1433 BK.3001 BK.C001 315 16559 213 2131 PG BJ 6865 ExecutivePlus 3 10 08:00 0 Bekasi - Cikarang - Semarang - Solo - Batu Jamus (Exe Plus Combi) 7 2,415,000 0 1 1 1 250411065759 del ed cp to fr
1432 BK.2001 BK.C001 315 16559 213 2131 PG BJ 6866 SuperTopSHD 1 10 08:00 0 Bekasi - Cikarang - Semarang - Solo - Batu Jamus (Super Top Combi) 6 2,700,000 1 1 1 1 250411065837 del ed cp to fr
1327 DP.501 DP.501 315 16559 211 2111 PG KP 6717 5 5 5 18:00 0 Pd. Ungu - Bekasi - Cikarang - Klari - Semarang - Solo - Palur 9 3,105,000 0 1 1 7 250321043706 del ed cp to fr
1248 BK.702 BK.702 315 3153 211 2111 PG KP 6621 Pariwisata 7 7 19:15 0 Cibitung - Cikarang - Semarang - Solo - Palur ( Pariwisata ) 117 54,405,000 2 3 3 3 250308161342 del ed cp to fr
1231 DP.403 DP.403 315 16559 211 2111 PG KP 6288 Executive 4 4 16:00 0 Pd.Ungu - Pl.Gebang - Bekasi - Cibitung - Karawang - Klari - Semarang - Solo - Palur 287 133,655,000 8 10 12 12 250303051535 del ed cp to fr
973 PG.341 PG.341 315 16559 211 2111 PG KP 6032 ExecutivePlus 3 3 21:00 0 Pondok Ungu - Jakarta - Solo (Rombongan) 28 7,840,000 0 1 1 1 240817065233 del ed cp to fr
944 PG.408 PG.408 315 16559 130 1301 PG PO 2624 Executive 4 4 16:00 09:45 1 Pondok Ungu - Pulo Gebang - Bekasi - Cibitung - Karawang - Sragen - Ngawi - Madiun - Ponorogo 1,019 293,505,000 19 40 42 56 260302031503 del ed cp to fr
942 PG.402 PG.402 315 3153 211 2111 PG KP 1738 Executive 4 4 16:00 04:30 1 P.Ungu - P. Gebang - Bekasi - Cibitung - Karawang - Semarang - Solo - Palur 1,003 263,685,000 21 41 43 58 260302031503 del ed cp to fr
877 PG.415 PG.415 315 16559 229 20968 PG WO 4605 Executive 4 4 18:00 0 Pondok Ungu - Pulo Gebang - Bekasi - Cibitung - Karawang - Klari - Purwokerto - Wonosobo 169 49,275,000 0 13 15 15 240411170359 del ed cp to fr
862 BK.1301 BK.DD01 315 3152 211 2111 PG KP 5770 SuperTopDD 14 12 19:30 0 Bekasi - Cikarang - Karawang - Semarang - Solo - Palur ( Lantai 1 ) 6 4,590,000 1 1 1 1 240405044100 del ed cp to fr
861 BK.1201 BK.DD01 315 3152 211 2111 PG KP 5769 FirstClassDD 13 12 19:30 0 Bekasi - Cikarang - Karawang - Semarang - Solo - Palur ( Lantai 1 ) 2 1,650,000 1 1 1 1 240405044131 del ed cp to fr
860 BK.1401 BK.DD01 315 3152 211 2111 PG KP 5771 ExecutivePlusDD 15 12 19:30 0 Bekasi - Cikarang - Karawang - Semarang - Solo - Palur ( Lantai 2 ) 34 23,630,000 1 1 1 1 240405044159 del ed cp to fr
854 DP.408 DP.408 315 16559 211 2111 PG KP 5806 Executive 4 4 16:30 0 P.Ungu - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Solo - Palur 105 58,800,000 1 4 4 4 240404042304 del ed cp to fr
852 BK.402 BK.402 315 3152 211 2111 PG KP 5807 Executive 4 4 17:30 0 Bekasi - Semarang - Solo - Palur 57 31,920,000 3 2 4 4 240404043923 del ed cp to fr
849 BK.306 BK.306 315 3152 130 1301 PG PO 5797 ExecutivePlus 3 3 08:00 0 Bekasi - Cikarang - Karawang - Klari - Wonogiri - Sidoharjo - Jatisrono - Slogohimo - Purwantoro - Badegan - Sumoroto - Ponorogo 112 76,160,000 3 4 4 4 240404044105 del ed cp to fr
756 BK.305 BK.305 315 3152 211 2111 PG KP 5728 ExecutivePlus 3 3 20:00 0 Bekasi - Cibitung - Cikarang - Klari - Semarang - Solo - Palur 196 117,910,000 4 7 7 7 240327080944 del ed cp to fr
755 DP.407 DP.407 315 16559 223 2223 PG SM 5712 Executive 4 4 06:30 0 Pondok Ungu - P. Gebang - Bekasi - Klari - Cikopo - Bawen - Ambarawa - Magelang - Muntilan - Secang - Jombor - Semin 200 98,540,000 1 8 8 8 240327081203 del ed cp to fr
752 BK.302 BK.302 315 3152 225 2254 PG JO 5694 ExecutivePlus 3 3 08:00 0 Bekasi - Cibitung - Cikarang - karawang - Klari - Kebumen - Yogya 218 119,035,000 2 8 9 17 240327091005 del ed cp to fr
751 BK.701 BK.701 315 3152 229 20968 PG KP 6622 Pariwisata 7 7 18:30 0 Bekasi - Cibitung - Karawang - Klari - Ajibarang - Purwokerto - Wonosobo ( Pariwisata ) 308 138,895,000 5 7 7 7 240327091043 del ed cp to fr
748 BK.304 BK.304 315 3152 224 2241 PG KL 5740 ExecutivePlus 3 3 08:00 0 Bekasi - Cibitung - Cikarang - Klari - Temanggung - Magelang - Yogya - Klaten 212 121,900,000 3 8 9 10 260210111308 del ed cp to fr
746 DP.901 DP.901 315 16559 115 1151 PG ML 6286 ExecutivePlusSHD 9 9 16:30 0 Pondok Ungu - Pulo Gebang - Bekasi - Cibitung - Cikarang - Karawang - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya 606 390,425,000 15 21 23 31 240327074521 del ed cp to fr
745 DP.302 DP.302 315 16559 211 2111 PG KP 5542 ExecutivePlus 3 3 18:00 0 P.Ungu - Bekasi - Cikarang - Klari - Semarang - Solo 574 307,485,000 9 21 22 30 240327074627 del ed cp to fr
744 DP.301 DP.301 315 16559 211 2111 PG KP 5541 ExecutivePlus 3 3 07:00 0 P.Ungu - Bekasi - Cikarang - Karawang - Semarang - Solo 560 297,925,000 11 21 23 31 240327074700 del ed cp to fr
743 BK.303 BK.303 315 3152 211 2111 PG KP 5723 ExecutivePlus 3 3 19:30 0 Bekasi - Cikarang - Karawang - Semarang - Solo - Palur 224 137,060,000 4 8 10 10 240327074729 del ed cp to fr
738 DP.405 DP.405 315 16559 229 20968 PG SM 6697 Executive 4 4 17:00 0 Pondok Ungu - Pulo Gebang - Bekasi - Cibitung - Karawang - Klari - Purwokerto - Wonosobo 637 292,775,000 10 28 30 30 240327075956 del ed cp to fr
665 DP.406 DP.406 315 16559 211 2111 PG KP 6756 Executive 4 4 16:30 0 P.Ungu - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Solo - Palur 197 85,200,000 2 7 11 11 240322055915 del ed cp to fr
598 DP.404 DP.404 315 16559 211 2111 PG KP 5544 Executive 4 4 16:30 0 P.Ungu - Pulo Gebang - Bekasi - Cibitung - Karawang - Semarang - Solo - Palur 501 179,240,000 10 22 25 25 240322060206 del ed cp to fr
524 DP.402 DP.402 315 16559 130 1301 PG PO 5539 Executive 4 4 16:00 0 P.Ungu - Pl.Gebang - Bekasi - Sragen - Madiun - Ponorogo - (Via Cipali) 660 342,960,000 18 23 23 23 240318131205 del ed cp to fr
478 DP.401 DP.401 315 16559 127 1271 PG MA 5538 Executive 4 4 11:30 0 Pondok Ungu - Pl.Gebang - Bekasi - Cikarang - Cikopo - Sragen - Ngawi - Madiun 323 161,490,000 6 11 11 11 240318131124 del ed cp to fr
401 PG.902 PG.902 321 3155 115 1151 PG SB 0 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 0 Pulo Gebang, Bekasi, Subang, Semarang, Boyolali, Kartasura, Solo, Ngawi, Surabaya 0 0 0 0 0 2 240329105834 del ed cp to fr
388 PG.901 PG.901 321 3155 115 1151 PG ML 646 ExecutivePlusSHD 9 9 16:30 0 Pondok Ungu - Pulo Gebang - Bekasi - Cibitung - Cikarang - Karawang - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Malang 11,170 4,046,565,000 156 529 675 687 260302031503 del ed cp to fr
370 PG.302 PG.302 321 3155 211 2111 PG KP 0 ExecutivePlus 3 3 18:30 0 Pulo Gebang, Bekasi, Subang, Semarang, Boyolali, Kartasura, Solo 0 0 0 0 0 35 240329105912 del ed cp to fr
369 PG.301 PG.301 321 3155 211 2111 PG KP 0 ExecutivePlus 3 3 07:30 0 Pulo Gebang, Bekasi, Subang, Semarang, Boyolali, Kartasura, Solo 0 0 0 0 0 41 240329105934 del ed cp to fr
208 PG.409 PG.409 315 16559 130 1301 PG PO 691 Executive 4 4 16:00 05:15 1 Pondok Ungu, Pulo Gebang, Bekasi, Solo, Ngawi, Madiun, Ponorogo 12,878 3,423,650,000 209 549 707 718 260302031503 del ed cp to fr
192 PG.401 PG.401 315 16559 127 1271 PG BL 96 Executive 4 4 11:30 22:45 1 Bekasi, Semarang, Solo, Ngawi, Maospati, Madiun 13,987 4,070,560,000 259 565 631 719 260302031503 del ed cp to fr
47,576 15,593,230,000 808 2,024 2,489
select * from trayek where id>0 and `dr_ccd`='PG' order by id desc limit 250
total: 37