Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| # | cd1 | cd2 | drAgen | toAgen | dr | to | jId | Kelas | Seat | Arm | dr | to | hp | Pergi | cus | omset | fl | op | ofr | Jum | Update | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | KP.1324 | KP.DD24 | 211 2111 | 323 3111 | KP | MR | 7177 | SuperTopDD | 14 | 12 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Bsd - Bitung - Balaraja - Cikande - Cilegon - Merak (Lantai 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260106031508 | del ed cp to fr | ||
| 1632 | KP.1424 | KP.DD24 | 211 2111 | 323 3111 | KP | MR | 7178 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Bsd - Bitung - Balaraja - Cikande - Cilegon - Merak (Lantai 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260106031550 | del ed cp to fr | ||
| 1631 | KP.1224 | KP.DD24 | 211 2111 | 323 3111 | KP | MR | 7176 | FirstClassDD | 13 | 12 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Bsd - Bitung - Balaraja - Cikande - Cilegon - Merak (Lantai 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260106031625 | del ed cp to fr | ||
| 1609 | KP.918 | KP.918 | 211 2111 | 323 3111 | KP | MR | 7148 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:00 | 07:30 | 1 | Palur - Solo - Semarang - Bsd - Balaraja - Cikande - Cilegon - Merak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1606 | KP.323 | KP.323 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 7145 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 19:15 | 05:30 | 1 | Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1566 | KP.1223 | KP.DD23 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 3440 | FirstClassDD | 13 | 12 | 19:00 | 05:00 | 0 | Palur - Cikarang - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1564 | KP.1423 | KP.DD23 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 3442 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 19:00 | 16:30 | 1 | Palur - Cikarang - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1563 | KP.1323 | KP.DD23 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 3441 | SuperTopDD | 14 | 12 | 19:00 | 05:30 | 1 | Palur - Cikarang - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1522 | KP.917 | KP.917 | 211 2111 | 425 78336 | KP | BD | 7013 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:30 | 03:00 | 1 | Palur - Solo - Semarang - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1488 | KP.301 | KP.301 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 4799 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 18:30 | 8:30: | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat | 56 | 16,800,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 251024170939 | del ed cp to fr |
| 1487 | KP.408 | KP.408 | 211 2111 | 315 16559 | KP | PG | 1670 | Executive | 4 | 4 | 19:00 | 9:00: | 0 | Palur - Solo - Semarang - Karawang - Cikarang - Bekasi - Pd.Ungu | 28 | 7,280,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1480 | KP.348 | KP.348 | 318 28587 | 411 4111 | KP | PB | 6960 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 17:00 | 7:00: | 0 | Terminal Solo - Semarang - Palembang ( Rombongan ) | 30 | 20,400,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1478 | KP.322 | KP.322 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 6955 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 16:00 | 04:00 | 1 | Palur - Solo - Bekasi - Kalideres - Poris - Cikokol - Bitung | 34 | 9,520,000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1467 | KP.901 | KP.901 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6939 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:15 | 05:30 | 1 | Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor | 5,150 | 1,488,490,000 | 88 | 214 | 265 | 282 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1451 | KP.914 | KP.914 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6086 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:00 | 9:15: | 0 | Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor | 590 | 174,050,000 | 6 | 27 | 31 | 31 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1426 | KA.1207 | KA.DD07 | 211 2111 | 317 3134 | KP | CB | 6850 | FirstClassDD | 13 | 12 | 12:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Bekasi - Jati Asih - Cibubur - Cileungsi (Lantai 1) | 6 | 3,800,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 250410064430 | del ed cp to fr | |
| 1425 | KA.1407 | KA.DD07 | 211 2111 | 317 3134 | KP | CB | 6849 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 12:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Bekasi - Jati Asih - Cibubur - Cileungsi (Lantai 2) | 69 | 28,080,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 250410064456 | del ed cp to fr | |
| 1424 | KA.1307 | KA.DD07 | 211 2111 | 317 3134 | KP | CB | 6851 | SuperTopDD | 14 | 12 | 12:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Bekasi - Jati Asih - Cibubur - Cileungsi (Lantai 1) | 17 | 8,525,000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 250410064519 | del ed cp to fr | |
| 1418 | KA.501 | KA.501 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 6854 | 5 | 5 | 5 | 15:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Karawang - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung | 34 | 11,730,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250408054025 | del ed cp to fr | |
| 1415 | KA.707 | KA.707 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 6845 | Pariwisata | 7 | 7 | 19:00 | 0 | Palur - Gilingan - Kartosuro - Boyolali - Cikarang - Bekasi - Kp.Rambutan - Pd. Pinang - Kalideres - Cikokol - Bitung (Pariwisata) | 46 | 21,390,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250407062150 | del ed cp to fr | |
| 1403 | KA.706 | KA.706 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 5207 | Pariwisata | 7 | 7 | 11:00 | 0 | Palur - Gilingan - Kartosuro - Boyolali - Cikarang - Bekasi - Kp.Rambutan - Pd. Pinang - Kalideres - Cikokol - Bitung (Pariwisata) | 46 | 21,390,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250407062658 | del ed cp to fr | |
| 1394 | KA.705 | KA.705 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 5195 | Pariwisata | 7 | 7 | 15:00 | 0 | Palur - Gilingan - Kartosuro - Boyolali - Karawang -Cikarang - Bekasi - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Pd. Pinang - Kalideres - Cikokol - Bitung (Pariwisata) | 135 | 62,775,000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 250407063008 | del ed cp to fr | |
| 1379 | KA.704 | KA.704 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 5168 | Pariwisata | 7 | 7 | 14:00 | 0 | Palur - Gilingan - Kleco - Karosuro - Boyolali - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung - Jatake - Ps. Kemis (Pariwisata) | 131 | 60,915,000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 250330044212 | del ed cp to fr | |
| 1358 | KA.703 | KA.703 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 4696 | Pariwisata | 7 | 7 | 13:00 | 0 | Palur - Solo - Kartosuro - Boyolali - Klari - Cikarang - Cibitung - Jati Asih - P.A Cibinong - Bogor (Pariwisata) | 153 | 71,145,000 | 2 | 4 | 4 | 4 | 250324054206 | del ed cp to fr | |
| 1313 | KP.916 | KP.916 | 211 2111 | 315 16559 | KP | PG | 6684 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 21:45 | 0 | Palur - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - TJ. Priok - Pondok Ungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250319042447 | del ed cp to fr | |
| 1216 | KP.1208 | KP.DD08 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 4160 | FirstClassDD | 13 | 12 | 18:00 | 8:00: | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang - Ps.Minggu - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 4 | 2,100,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1215 | KP.1408 | KP.DD08 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 4158 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 18:00 | 8:00: | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang - Ps.Minggu - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) | 36 | 10,620,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1214 | KP.1308 | KP.DD08 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 4159 | SuperTopDD | 14 | 12 | 18:00 | 8:00: | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang - Ps.Minggu - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 6 | 2,400,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1209 | KP.108 | KP.108 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 3759 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 08:00 | 0 | Palur - Yogyakarta - Jakarta ( Rombongan ) | 21 | 8,190,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250216164616 | del ed cp to fr | |
| 1176 | KP.3002 | KP.C002 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6249 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 19:30 | 0 | Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor ( Exe Plus Combi ) | 784 | 219,520,000 | 11 | 41 | 41 | 41 | 250321094903 | del ed cp to fr | |
| 1175 | KP.2002 | KP.C002 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6248 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 19:30 | 0 | Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor ( Super Top Combi ) | 211 | 82,290,000 | 27 | 41 | 41 | 41 | 250321094911 | del ed cp to fr | |
| 1166 | KP.3003 | KP.C003 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6251 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 19:30 | 0 | Palur - Semarang - Cikarang - Bekasi - Jatiasih - Pd. Pinang - Ciputat ( Exe Plus Combi ) | 45 | 12,600,000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 250321095004 | del ed cp to fr | |
| 1165 | KP.2003 | KP.C003 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6250 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 19:30 | 0 | Palur - Semarang - Cikarang - Bekasi - Jatiasih - Pd. Pinang - Ciputat ( Super Top Combi ) | 12 | 4,680,000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 250321095040 | del ed cp to fr | |
| 1153 | KP.1222 | KP.DD22 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6223 | FirstClassDD | 13 | 12 | 18:00 | 1 | Palur - Solo - Semarang - Pulo Gebang - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P A. Cibinong - Citereup - Bogor ( Lantai 1 ) | 2 | 1,050,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 260302031503 | del ed cp to fr | |
| 1152 | KP.1422 | KP.DD22 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6225 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 18:00 | 05:00 | 1 | Palur - Solo - Semarang - Pulo Gebang - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P A. Cibinong - Citereup - Bogor ( Lantai 2 ) | 7 | 2,065,000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1151 | KP.1322 | KP.DD22 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6224 | SuperTopDD | 14 | 12 | 18:00 | 1 | Palur - Solo - Semarang - Pulo Gebang - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P A. Cibinong - Citereup - Bogor ( Lantai 1 ) | 1 | 400,000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 260302031503 | del ed cp to fr | |
| 1127 | KP.1221 | KP.DD21 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 6214 | FirstClassDD | 13 | 12 | 19:30 | 1 | Palur - Solo - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung ( Lantai 1 ) | 2 | 1,200,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 260210111309 | del ed cp to fr | |
| 1125 | KP.1421 | KP.DD21 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 6216 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 19:30 | 04:45 | 1 | Palur - Solo - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung ( Lantai 2 ) | 34 | 10,880,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1124 | KP.1321 | KP.DD21 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 6215 | SuperTopDD | 14 | 12 | 19:30 | 04:00 | 1 | Palur - Solo - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung ( Lantai 1 ) | 6 | 2,700,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 260210111509 | del ed cp to fr |
| 1119 | KP.1220 | KP.DD20 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6211 | FirstClassDD | 13 | 12 | 09:00 | 0 | Palur - Cikarang - Bekasi - Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 3 | 1,800,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 241229055849 | del ed cp to fr | |
| 1118 | KP.1320 | KP.DD20 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6212 | SuperTopDD | 14 | 12 | 09:00 | 0 | Palur - Cikarang - Bekasi - Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 11 | 4,950,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 241229055827 | del ed cp to fr | |
| 1116 | KP.1420 | KP.DD20 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6213 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 09:00 | 0 | Palur - Cikarang - Bekasi - Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) | 58 | 18,560,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 241229054038 | del ed cp to fr | |
| 1101 | KP.3001 | KP.C001 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 6198 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 19:00 | 0 | Palur - Semarang - Karawang - Bekasi - Cikokol - Serpong - Bitung ( Exe Plus Combi ) | 96 | 29,280,000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 250321094821 | del ed cp to fr | |
| 1100 | KP.2001 | KP.C001 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 6197 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 19:00 | 0 | Palur - Semarang - Karawang - Bekasi - Cikokol - Serpong - Bitung ( Super Combi ) | 23 | 10,120,000 | 3 | 4 | 4 | 4 | 250321094856 | del ed cp to fr | |
| 1098 | KP.1217 | KP.DD17 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 6187 | FirstClassDD | 13 | 12 | 19:00 | 0 | Palur - Semarang - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung ( Lantai 1 ) | 7 | 3,975,000 | 3 | 4 | 4 | 4 | 241226052039 | del ed cp to fr | |
| 1097 | KP.1317 | KP.DD17 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 6188 | SuperTopDD | 14 | 12 | 19:00 | 0 | Palur - Semarang - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung ( Lantai 1 ) | 13 | 5,500,000 | 2 | 3 | 4 | 4 | 241226052020 | del ed cp to fr | |
| 1096 | KP.1417 | KP.DD17 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 6189 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 19:00 | 0 | Palur - Semarang - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung ( Lantai 2 ) | 89 | 27,480,000 | 1 | 4 | 4 | 4 | 241226051956 | del ed cp to fr | |
| 1095 | KP.1418 | KP.DD18 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6192 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 18:30 | 0 | Palur - Karawang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) | 71 | 22,720,000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 241224164918 | del ed cp to fr | |
| 1094 | KP.1218 | KP.DD18 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6190 | FirstClassDD | 13 | 12 | 18:30 | 0 | Palur - Karawang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 2 | 1,200,000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 241224164857 | del ed cp to fr | |
| 1093 | KP.1318 | KP.DD18 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6191 | SuperTopDD | 14 | 12 | 18:30 | 0 | 9 | 4,050,000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 241224164841 | del ed cp to fr | ||
| 1092 | KP.401 | KP.401 | 211 2111 | 320 13323 | KP | CG | 338 | Executive | 4 | 4 | 18:30 | 05:00 | 1 | Palur - Semarang - Cikarang - Kp. Rambutan - Pd.Pinang - Kreo - Ciledug | 193 | 51,145,000 | 4 | 7 | 7 | 22 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1084 | KP.1315 | KP.DD15 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6182 | SuperTopDD | 14 | 12 | 07:00 | 16:30 | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang- Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 2 | 900,000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1083 | KP.1215 | KP.DD15 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6180 | FirstClassDD | 13 | 12 | 07:00 | 16:30 | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang- Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 2 | 1,200,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1082 | KP.1415 | KP.DD15 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6184 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 07:00 | 16:30 | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang- Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) | 31 | 9,920,000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1081 | KP.1216 | KP.DD16 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6181 | FirstClassDD | 13 | 12 | 07:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Jatijajar - P. A Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 1) | 2 | 1,200,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241223045117 | del ed cp to fr | |
| 1080 | KP.1416 | KP.DD16 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6185 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 07:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Jatijajar - P. A Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 2) | 14 | 4,480,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 241223045053 | del ed cp to fr | |
| 1079 | KP.1316 | KP.DD16 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6183 | SuperTopDD | 14 | 12 | 07:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Jatijajar - P. A Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 1) | 2 | 900,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 241223045026 | del ed cp to fr | |
| 1041 | KP.104 | KP.104 | 213 2134 | 313 3131 | KP | BO | 6153 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 13:00 | 0 | Karanganyar - Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Jatijajar - P. A Cibinong - Citereup - Bogor | 14 | 5,460,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 241121061607 | del ed cp to fr | |
| 1028 | KP.101 | KP.101 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6136 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 19:30 | 0 | Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor | 700 | 294,850,000 | 18 | 44 | 74 | 74 | 241112053842 | del ed cp to fr | |
| 1016 | KP.506 | KP.506 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 340 | 5 | 5 | 5 | 17:00 | 0 | Palur - Solo - Bekasi - Cikokol - BSD - Bitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 241111063226 | del ed cp to fr | |
| 1015 | KP.509 | KP.509 | 211 2111 | 315 16559 | KP | CI | 6142 | 5 | 5 | 5 | 17:00 | 0 | Palur - Solo - Klari - Karawang - Cikarang - Cibitung - Pondok Ungu | 190 | 46,550,000 | 3 | 6 | 7 | 7 | 241111063201 | del ed cp to fr | |
| 1007 | KP.510 | KP.510 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6088 | 5 | 5 | 5 | 07:15 | 0 | Palur - Solo - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Citerep - Cibinong - Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 241129072353 | del ed cp to fr | |
| 1005 | KP.346 | KP.346 | 211 2111 | 411 4111 | KP | PB | 6039 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 13:00 | 0 | Palur - Semarang - Lampung - Palembang ( Rombongan ) | 84 | 33,320,000 | 3 | 3 | 4 | 4 | 260210111308 | del ed cp to fr | |
| 1004 | KP.345 | KP.345 | 211 2111 | 411 4111 | KP | PB | 6038 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 13:00 | 0 | Palur - Semarang - Lampung - Palembang ( Rombongan ) | 56 | 15,680,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 241014055822 | del ed cp to fr | |
| 1003 | KP.344 | KP.344 | 211 2111 | 411 4111 | KP | PB | 1323 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 13:00 | 0 | Palur - Semarang - Lampung - Palembang ( Rombongan ) | 34 | 9,520,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241014055849 | del ed cp to fr | |
| 1002 | KP.341 | KP.341 | 211 2111 | 422 4172 | KP | LA | 1263 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 10:00 | 0 | Palur - Semarang - lampung ( Rombongan ) | 28 | 7,840,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241013044546 | del ed cp to fr | |
| 994 | KP.321 | KP.321 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 6073 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 07:15 | 19:00 | 0 | Palur - Solo - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung | 36 | 10,080,000 | 0 | 3 | 3 | 6 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 992 | KP.508 | KP.508 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6071 | 5 | 5 | 5 | 17:30 | 06:00 | 1 | Palur - Semarang - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Bogor | 228 | 55,665,000 | 4 | 7 | 9 | 14 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 978 | KP.347 | KP.347 | 211 2111 | 411 4111 | KP | PB | 6051 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 16:00 | 0 | Palur - Solo - Lampung - Palembang( Rombongan ) | 58 | 33,785,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 260210111308 | del ed cp to fr | |
| 972 | KP.342 | KP.342 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 1264 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:00 | 0 | Palur - Semarang - Jakarta ( Rombongan ) | 56 | 15,680,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240811071048 | del ed cp to fr | |
| 971 | KP.343 | KP.343 | 211 2111 | 320 3151 | KP | PB | 1302 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:00 | 0 | Palur - Semarang - Jakarta ( Rombongan ) | 62 | 17,360,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240811071104 | del ed cp to fr | |
| 953 | KP.439 | KP.439 | 211 2111 | 320 3151 | KP | BI | 5264 | Executive | 4 | 4 | 10:15 | 0 | Palur - Solo - Salatiga - Cikarang - Bekasi - Kalideres - Cikokol - Bitung | 28 | 7,560,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240619063726 | del ed cp to fr | |
| 948 | KP.438 | KP.438 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 4966 | Executive | 4 | 4 | 21:45 | 0 | Kantor - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor | 17 | 4,590,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 240615052107 | del ed cp to fr | |
| 945 | KP.306 | KP.306 | 211 2111 | 323 3111 | KP | MR | 5376 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 19:45 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Bekasi - Cikokol - Bitung - Merak | 664 | 209,325,000 | 17 | 26 | 27 | 27 | 241129071641 | del ed cp to fr | |
| 943 | KP.409 | KP.409 | 211 2111 | 315 16559 | KP | PG | 2635 | Executive | 4 | 4 | 17:30 | 06:00 | 1 | Palur - Semarang - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Pondok Ungu | 1,176 | 310,020,000 | 36 | 44 | 46 | 60 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 924 | KP.317 | KP.317 | 211 2111 | 416 4161 | KP | BR | 5984 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 16:30 | 0 | Solo - Semarang - Lampung - Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Baradatu - Waytuba - Martapura - Batumarta - Baturaja | 235 | 160,555,000 | 1 | 10 | 11 | 11 | 240425183836 | del ed cp to fr | |
| 912 | KA.1408 | KA.DD08 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 5968 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 17:00 | 0 | Palur - Semarang - Pulo Gebang - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citereup - Bogor ( Lantai 2 ) | 31 | 21,855,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 240419051015 | del ed cp to fr | |
| 911 | KA.1308 | KA.DD08 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 5969 | SuperTopDD | 14 | 12 | 17:00 | 0 | Palur - Semarang - Pulo Gebang - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citereup - Bogor ( Lantai 1 ) | 6 | 4,920,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240419051026 | del ed cp to fr | |
| 910 | KA.1208 | KA.DD08 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 5970 | FirstClassDD | 13 | 12 | 17:00 | 0 | Palur - Semarang - Pulo Gebang - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citereup - Bogor ( Lantai 1 ) | 2 | 1,840,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240419051046 | del ed cp to fr | |
