Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| # | cd1 | cd2 | drAgen | toAgen | dr | to | jId | Kelas | Seat | Arm | dr | to | hp | Pergi | cus | omset | fl | op | ofr | Jum | Update | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | JB.1403 | JB.DD03 | 111 1111 | 313 3131 | JB | BO | 6068 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 0 | Jember - Surabaya - Solo - Cikarang - Jati Asih - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cijantung - Pall - Pa. Cibinong - Citereup - Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251004191732 | del ed cp to fr | ||
| 1549 | JB.1203 | JB.DD03 | 111 1111 | 313 3131 | JB | BO | 6069 | FirstClassDD | 13 | 12 | 0 | Jember - Surabaya - Solo - Cikarang - Jati Asih - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cijantung - Pall - Pa. Cibinong - Citereup - Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251004191805 | del ed cp to fr | ||
| 1548 | JB.1303 | JB.1303 | 111 1111 | 313 3131 | JB | BO | 6070 | 0 | 0 | 0 | Jember - Surabaya - Solo - Cikarang - Jati Asih - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cijantung - Pall - Pa. Cibinong - Citereup - Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251004191829 | del ed cp to fr | |||
| 1503 | JB.1204 | JB.DD04 | 111 1111 | 323 3111 | JB | MR | 6980 | FirstClassDD | 13 | 12 | 10:00 | 0:00: | 0 | Jember - Surabaya - Solo - BSD - Bitung - Balaraja - Cikande - Ciujung - Serang - Cilegon - Merak (Lantai 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1502 | JB.1404 | JB.DD04 | 111 1111 | 323 3111 | JB | MR | 6978 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 10:00 | 0:00: | 0 | Jember - Surabaya - Solo - BSD - Bitung - Balaraja - Cikande - Ciujung - Serang - Cilegon - Merak (Lantai 2) | 40 | 18,000,000 | 0 | 2 | 4 | 4 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1501 | JB.1304 | JB.DD04 | 111 1111 | 323 3111 | JB | MR | 6979 | SuperTopDD | 14 | 12 | 10:00 | 0:00: | 0 | Jember - Surabaya - Solo - BSD - Bitung - Balaraja - Cikande - Ciujung - Serang - Cilegon - Merak (Lantai 1) | 3 | 1,680,000 | 0 | 2 | 4 | 4 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1495 | JB.117 | JB.117 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6115 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 2:00: | 0 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 16 | 8,320,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1206 | JB.105 | JB.105 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6103 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 38 | 18,170,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1205 | JB.110 | JB.110 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6108 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 36 | 17,420,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1204 | JB.115 | JB.115 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6113 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 38 | 18,490,000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1203 | JB.104 | JB.104 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6102 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 42 | 19,670,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1202 | JB.109 | JB.109 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6107 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 36 | 17,420,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1201 | JB.114 | JB.114 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6112 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 42 | 20,630,000 | 3 | 3 | 3 | 5 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1200 | JB.103 | JB.103 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6101 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 42 | 19,670,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1199 | JB.108 | JB.108 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6106 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 36 | 17,420,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1198 | JB.113 | JB.113 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6111 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 38 | 18,490,000 | 3 | 3 | 3 | 5 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1197 | JB.102 | JB.102 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6100 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 36 | 17,420,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1196 | JB.107 | JB.107 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6105 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 36 | 17,420,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1195 | JB.112 | JB.112 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6110 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 36 | 17,420,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1194 | JB.106 | JB.106 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6104 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 36 | 17,420,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1193 | JB.111 | JB.111 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6109 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 36 | 17,420,000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1192 | JB.116 | JB.116 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6114 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 12:00 | 05:00 | 1 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung ( Train SJO ) | 36 | 17,420,000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 980 | JB.903 | JB.903 | 111 1111 | 313 3131 | JB | BO | 6052 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 13:30 | 07:15 | 1 | Jember - Surabaya - Solo - Cikarang - Jati Asih - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cijantung - Pall - Pa. Cibinong - Citereup - Bogor | 10,938 | 4,192,095,000 | 199 | 472 | 525 | 544 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 620 | JS.902 | JS.902 | 111 1111 | 323 3111 | JB | BO | 6441 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 10:00 | 0 | Jember - Surabaya - Solo - BSD - Bitung - Balaraja - Cikande - Ciujung - Serang - Cilegon - Merak | 658 | 483,400,000 | 18 | 24 | 24 | 24 | 240321044500 | del ed cp to fr | |
| 619 | JS.1301 | JS.DD01 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6437 | SuperTopDD | 14 | 12 | 12:00 | 0 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung (Lantai 1) | 141 | 116,295,000 | 23 | 24 | 24 | 24 | 240321044524 | del ed cp to fr | |
| 618 | JS.1201 | JS.DD01 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6436 | FirstClassDD | 13 | 12 | 12:00 | 0 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung (Lantai 1) | 44 | 40,340,000 | 23 | 22 | 24 | 24 | 240321044548 | del ed cp to fr | |
| 617 | JS.1401 | JS.DD01 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 6438 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 12:00 | 0 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bsd - Bitung (Lantai 2) | 765 | 551,845,000 | 21 | 24 | 24 | 24 | 240321044621 | del ed cp to fr | |
| 611 | JS.901 | JS.901 | 111 1111 | 319 3191 | JB | MR | 6440 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 11:00 | 0 | Jember - Surabaya - Solo - Karawang - Bekasi - Jati Asih - Pulogebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Lb. Bulus/Pd.Pinang - Ciputat | 725 | 542,240,000 | 19 | 24 | 24 | 24 | 240321053140 | del ed cp to fr | |
| 609 | JS.301 | JS.301 | 111 1111 | 411 4111 | JB | PB | 6439 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 10:00 | 0 | Jember - Surabaya - Lampung - Bandar jaya - Tulang Bawang - Mesuji - Kayu Agung - Tanjung Raja - Indralaya - Palembang | 659 | 687,965,000 | 20 | 24 | 24 | 24 | 240321053423 | del ed cp to fr | |
| 538 | JB.905 | JB.905 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 4075 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 12:00 | 0 | Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Cikokol - Bsd - Bitung | 68 | 27,640,000 | 1 | 3 | 3 | 4 | 251119031502 | del ed cp to fr | |
| 443 | JB.343 | JB.343 | 111 1111 | 411 4111 | JB | PB | 5419 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:00 | 0 | Jember - Pasuruan - Solo - Lampung - Palembang ( Rombongan ) | 56 | 42,560,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240318204916 | del ed cp to fr | |
| 442 | JB.342 | JB.342 | 111 1111 | 411 4111 | JB | PB | 5096 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 15:00 | 0 | Jember - Probolinggo - Solo - Lampung - Palembang ( Rombongan ) | 30 | 22,800,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240318204938 | del ed cp to fr | |
| 441 | JB.341 | JB.341 | 111 1111 | 411 4111 | JB | PB | 5095 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 15:00 | 0 | Jember - Probolinggo - Solo - Lampung - Palembang ( Rombongan ) | 28 | 21,280,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240318204955 | del ed cp to fr | |
| 440 | JB.345 | JB.345 | 111 1111 | 411 4111 | JB | PB | 5424 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:00 | 0 | Jember - Pasuruan - Solo - Lampung - Palembang ( Rombongan ) | 30 | 22,800,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240226052426 | del ed cp to fr | |
| 439 | JB.344 | JB.344 | 111 1111 | 411 4111 | JB | PB | 5423 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:00 | 0 | Jember - Pasuruan - Solo - Lampung - Palembang ( Rombongan ) | 60 | 45,600,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240318205009 | del ed cp to fr | |
| 206 | JB.404 | JB.404 | 111 1111 | 227 2271 | JB | PW | 3485 | Executive | 4 | 4 | 14:00 | 05:30 | 1 | Jember, Surabaya, Ngawi, Solo, Semarang, Brebes, Purwokerto | 17,590 | 5,327,303,900 | 298 | 717 | 764 | 784 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 162 | JB.301 | JB.301 | 111 1111 | 411 4111 | JB | PB | 4789 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 10:00 | 17:45 | 1 | Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Tangerang, Merak, Way Halim, Tulang Bawang, Palembang | 17,782 | 12,999,875,000 | 415 | 692 | 736 | 756 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 81 | JB.402 | JB.402 | 111 1111 | 225 2254 | JB | JO | 129 | Executive | 4 | 4 | 16:00 | 03:00 | 1 | Jember, Probolinggo, Surabaya, Ngawi, Solo, Klaten, Yogyakarta | 218 | 63,740,000 | 1 | 9 | 9 | 10 | 260210111509 | del ed cp to fr |
| 80 | JB.902 | JB.902 | 111 1111 | 323 3111 | JB | MR | 4782 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 10:05 | 04:25 | 1 | Jember, Jatiroto, Probolinggo, Surabaya, Serpong, Bitung, Cikande, Serang, Merak | 16,595 | 7,324,963,000 | 215 | 671 | 740 | 760 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 12 | JB.901 | JB.901 | 111 1111 | 319 3191 | JB | CI | 1811 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 11:00 | 0 | Jember, Jatiroto, Probolinggo, Surabaya, Pondok Pinang, Ciputat | 4,534 | 1,926,338,400 | 47 | 200 | 216 | 217 | 230822044546 | del ed cp to fr | |
| 11 | JB.1401 | JB.DD01 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 3997 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 12:00 | 07:40 | 1 | Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung | 18,569 | 7,457,258,400 | 256 | 693 | 740 | 760 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 10 | JB.1301 | JB.DD01 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 3996 | SuperTopDD | 14 | 12 | 12:00 | 07:40 | 1 | Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung | 3,543 | 1,826,650,600 | 472 | 686 | 740 | 760 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 9 | JB.1201 | JB.DD01 | 111 1111 | 320 3151 | JB | BI | 3995 | FirstClassDD | 13 | 12 | 12:00 | 07:40 | 1 | Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung | 1,276 | 819,295,200 | 641 | 667 | 740 | 760 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 94,932 | 44,842,184,500 | 2,722 | 5,009 | 5,422 | ||||||||||||||||||
total: 43