Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| # | cd1 | cd2 | drAgen | toAgen | dr | to | jId | Kelas | Seat | Arm | dr | to | hp | Pergi | cus | omset | fl | op | ofr | Jum | Update | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524 | BL.312 | BL.312 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 273 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 12:00 | 07:00 | 1 | Blitar - Cikarang - Bekasi - Kalideres - Cikokol - Bitung | 198 | 77,155,000 | 6 | 7 | 8 | 8 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 1489 | BL.308 | BL.308 | 119 1183 | 320 13323 | BL | CG | 2015 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 07:00 | 21:30 | 0 | Blitar - Jatiasih - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Pasar Minggu - Pd. Pinang/Lb. Bulus - Kreo - Ciledug | 3,807 | 1,182,825,000 | 52 | 202 | 293 | 293 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 1449 | BL.341 | BL.341 | 119 1183 | 319 3211 | BL | CI | 4761 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 12:00 | 0 | Blitar - Solo - Jakarta ( Rombongan ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 260210111308 | del ed cp to fr | |
| 1434 | BL.309 | BL.309 | 119 1183 | 320 13323 | BL | CG | 2596 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 12:00 | 0 | Blitar - Jatiasih - Kp. Rambutan - Kreo - Ciledug | 30 | 11,400,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250414062337 | del ed cp to fr | |
| 1409 | LB.309 | LB.309 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 6839 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 12:00 | 07:00 | 1 | Blitar - Tulung Agung - Kediri - Nganjuk - Karawang - Cikarang - Bekasi - Kp. Rambutan/Ceger - Pd. Pinang - Kalideres - Cikokol - Bitung | 151 | 70,720,000 | 8 | 5 | 9 | 9 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1402 | LB.704 | LB.704 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 4692 | Pariwisata | 7 | 7 | 15:00 | 0 | Blitar - Tulung Agung - Kediri - Nganjuk - Karawang - Cikarang - Bekasi - Kp. Rambutan/Ceger - Pd. Pinang - Kalideres - Cikokol - Bitung (Pariwisata) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 250407062717 | del ed cp to fr | |
| 1391 | LB.2002 | LB.C002 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 6809 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 11:05 | 03:45 | 1 | Blitar - Karawang - Cibitung - Pulo Gebang - Cibinong - Bogor (Super Top Combi) | 100 | 75,475,000 | 19 | 17 | 21 | 21 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1390 | LB.3002 | LB.C002 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 6810 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 11:05 | 03:45 | 1 | Blitar - Karawang - Cibitung - Pulo Gebang - Cibinong - Bogor (Exe Plus Combi) | 385 | 240,930,000 | 17 | 19 | 21 | 21 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1350 | LB.703 | LB.703 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 6731 | Pariwisata | 7 | 7 | 14:00 | 04:30 | 1 | Blitar - Tl. Agung - Kediri - Gringging - Nganjuk - Caruban - Cibitung - Bekasi - Ps. Rebo - Bogor (Pariwisata) | 250 | 144,350,000 | 8 | 6 | 10 | 10 | 260422031504 | del ed cp to fr |
| 1348 | LB.702 | LB.702 | 119 1183 | 319 3191 | BL | CI | 6730 | Pariwisata | 7 | 7 | 13:30 | 05:00 | 1 | Blitar - Tl. Agung - Kediri - Gringging - Nganjuk - Caruban - Cikarang - Jati Asih -Pd. Pinang - Ciputat (Pariwisata) | 214 | 120,930,000 | 4 | 5 | 6 | 6 | 260422031504 | del ed cp to fr |
| 1329 | BL.3002 | BL.C002 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 6715 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 11:05 | 03:45 | 1 | Blitar - Karawang - Cibitung - Pulo Gebang - Cisalak - Cibinong - Bogor (Exe Plus Combi) | 5,917 | 1,921,670,000 | 188 | 307 | 393 | 393 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 1328 | BL.2002 | BL.C002 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 6714 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 11:05 | 23:00 | 1 | Blitar - Karawang - Cibitung - Pulo Gebang - Cisalak - Cibinong - Bogor (Super Top Combi) | 1,364 | 579,955,000 | 193 | 289 | 393 | 393 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 1307 | LB.3001 | LB.C001 | 119 1183 | 425 78336 | BL | BD | 6661 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 12:00 | 05:00 | 1 | Blitar - Tl. Agung - Kediri - Nganjuk - Caruban - Madiun - Solo - Salatiga - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang (Exe Plus Combi) | 324 | 177,870,000 | 14 | 18 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1306 | LB.2001 | LB.C001 | 119 1183 | 425 78336 | BL | BD | 6660 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 12:00 | 05:00 | 1 | Blitar - Tl. Agung - Kediri - Nganjuk - Caruban - Madiun - Solo - Salatiga - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang (Super Top Combi) | 70 | 47,170,000 | 17 | 13 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1303 | LB.308 | LB.308 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 6674 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 12:00 | 07:00 | 1 | Blitar - Cikarang - Bekasi - Kp. Rambutan - Cikokol - Bitung | 335 | 227,770,000 | 11 | 15 | 15 | 15 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1298 | BL.3001 | BL.C001 | 119 1183 | 425 78336 | BL | BD | 6648 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 12:00 | 05:00 | 1 | Blitar - Tl. Agung - Kediri - Nganjuk - Caruban - Madiun - Solo - Salatiga - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang (Exe Plus Combi) | 4,590 | 1,323,015,000 | 120 | 289 | 396 | 396 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 1297 | BL.2001 | BL.C001 | 119 1183 | 425 78336 | BL | BD | 6647 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 12:00 | 05:00 | 1 | Blitar - Tl. Agung - Kediri - Nganjuk - Caruban - Madiun - Solo - Salatiga - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang (Super Top Combi) | 1,433 | 486,790,000 | 200 | 281 | 396 | 396 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 1242 | BL.316 | BL.316 | 119 1183 | 411 4111 | BL | PB | 6608 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:30 | 0 | Blitar - Tulung Agung - Kediri - Nganjuk - Madiun - Solo - Semarang - Lampung - Bandar Jaya - Tulang Bawang - Mesuji - Tugu Mulyo - Indralaya - Palembang | 97 | 83,905,000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 250305091644 | del ed cp to fr | |
| 1228 | BL.315 | BL.315 | 119 1183 | 411 4111 | BL | PB | 6596 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:30 | 16:00 | 1 | Blitar - Tulung Agung - Kediri - Nganjuk - Madiun - Lampung - Bandar Jaya - Tulang Bawang - Mesuji - Tugu Mulyo - Indralaya - Palembang | 261 | 216,635,000 | 8 | 9 | 9 | 9 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 1023 | BL.314 | BL.314 | 119 1183 | 320 13323 | BL | CG | 6125 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 11:00 | 0 | Blitar - Jatiasih - Kp. Rambutan - Pasar Minggu - Kreo - Ciledug | 258 | 97,815,000 | 22 | 10 | 26 | 26 | 241112054051 | del ed cp to fr | |
| 929 | BL.401 | BL.401 | 119 1183 | 315 16559 | BL | PG | 5990 | Executive | 4 | 4 | 12:00 | 04:30 | 1 | Blitar - Kediri - Nganjuk - Caruban - Indramayu - Cikampek - Bekasi - Pd. Ungu | 12,547 | 4,074,845,000 | 215 | 565 | 650 | 650 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 903 | LB.1204 | LB.DD04 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 5952 | FirstClassDD | 13 | 12 | 13:00 | 0 | Blitar - Bekasi - Kalideres - Cikokol - Bitung ( Lantai 1 ) | 1 | 990,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 240414200511 | del ed cp to fr | |
| 902 | LB.1304 | LB.DD04 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 5953 | SuperTopDD | 14 | 12 | 13:00 | 0 | Blitar - Bekasi - Kalideres - Cikokol - Bitung ( Lantai 1 ) | 6 | 5,340,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240414200527 | del ed cp to fr | |
| 901 | LB.1404 | LB.DD04 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 5954 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 13:00 | 0 | Blitar - Bekasi - Kalideres - Cikokol - Bitung ( Lantai 2 ) | 34 | 26,350,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240414200538 | del ed cp to fr | |
| 896 | LB.1403 | LB.DD03 | 119 1183 | 319 3191 | BL | BO | 6872 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 13:00 | 0 | Blitar - Cikarang - Kp. Rambutan - Pd. Pinang - Ciputat ( Lantai 2 ) | 68 | 40,290,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240413192440 | del ed cp to fr | |
| 895 | LB.1203 | LB.DD03 | 119 1183 | 319 3191 | BL | BO | 6874 | FirstClassDD | 13 | 12 | 13:00 | 0 | Blitar - Cikarang - Kp. Rambutan - Pd. Pinang - Ciputat ( Lantai 1 ) | 4 | 3,080,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240413192455 | del ed cp to fr | |
| 894 | LB.1303 | LB.DD03 | 119 1183 | 319 3191 | BL | BO | 6873 | SuperTopDD | 14 | 12 | 13:00 | 0 | Blitar - Cikarang - Kp. Rambutan - Pd. Pinang - Ciputat ( Lantai 1 ) | 12 | 8,130,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240413192504 | del ed cp to fr | |
| 856 | LB.701 | LB.701 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 4598 | Pariwisata | 7 | 7 | 13:00 | 06:00 | 1 | Blitar - Kediri - Gringging - Nganjuk - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung ( Pariwisata ) | 271 | 161,745,000 | 10 | 6 | 13 | 13 | 260422031504 | del ed cp to fr |
| 812 | LB.307 | LB.307 | 119 1183 | 319 3191 | BL | PB | 6454 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 12:00 | 04:30 | 1 | Blitar - Cikarang - Kp. Rambutan - Pd. Pinang - Ciputat | 607 | 518,790,000 | 23 | 20 | 28 | 28 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 658 | LB.1302 | LB.DD02 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 6446 | SuperTopDD | 14 | 12 | 10:35 | 03:00 | 1 | Blitar - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung (Lantai 1) | 114 | 89,320,000 | 32 | 20 | 33 | 33 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 656 | LB.302 | LB.302 | 119 1183 | 411 4111 | BL | ME | 6449 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:00 | 16:30 | 0 | Blitar - Tl.Agung - Trenggalek - Ponorogo - Wonogiri - Lampung - Metro - Bandar Jaya - Tulang Bawang - Mesuji - Tugu Mulyo - Indralaya - Palembang | 636 | 598,330,000 | 24 | 24 | 33 | 33 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 652 | LB.1401 | LB.DD01 | 119 1183 | 319 3191 | BL | CI | 6444 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 10:30 | 03:00 | 1 | Blitar - Cikarang - Jatiasih - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Lb Bulus/Pd Pinang - Ciputat (Lantai 2) | 902 | 585,940,000 | 27 | 29 | 33 | 33 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 648 | LB.303 | LB.303 | 119 1183 | 320 13323 | BL | CG | 6450 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 11:00 | 04:00 | 1 | Blitar - Jatiasih - Kp. Rambutan - Pasar Minggu - Kreo - Ciledug | 676 | 450,515,000 | 24 | 23 | 33 | 33 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 645 | LB.1301 | LB.DD01 | 119 1183 | 319 3191 | BL | CI | 6443 | SuperTopDD | 14 | 12 | 10:30 | 03:00 | 1 | Blitar - Cikarang - Jatiasih - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Lb Bulus/Pd Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 164 | 125,130,000 | 31 | 28 | 33 | 33 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 642 | LB.401 | LB.401 | 119 1183 | 317 3134 | BL | PG | 6455 | Executive | 4 | 4 | 14:00 | 04:30 | 1 | Blitar - Caruban - Cibitung - Cikarang - Jatiasih - Kp.Rambutan - Cibubur - Cileungsi | 596 | 332,960,000 | 19 | 22 | 26 | 26 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 638 | LB.306 | LB.306 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BR | 6453 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 07:00 | 21:30 | 0 | Blitar - Cikarang - Bekasi - Kp. Rambutan - Pd. Pinang - Kalideres - Cikokol - Bitung | 570 | 479,335,000 | 20 | 21 | 29 | 29 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 637 | LB.1201 | LB.DD01 | 119 1183 | 319 3191 | BL | CI | 6442 | FirstClassDD | 13 | 12 | 10:30 | 03:00 | 1 | Blitar - Cikarang - Jatiasih - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Lb Bulus/Pd Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 58 | 49,900,000 | 33 | 29 | 33 | 33 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 614 | LB.305 | LB.305 | 119 1183 | 416 4161 | BL | MR | 6452 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:30 | 16:00 | 0 | Blitar - Lampung - Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Baradatu - Waytuba - Martapura - Belitang | 808 | 657,400,000 | 21 | 28 | 33 | 33 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 607 | LB.304 | LB.304 | 119 1183 | 323 3111 | BL | BO | 6451 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 10:00 | 17:00 | 0 | Blitar - Bsd - Bitung - Ciujung - Serang - Cilegon - Merak | 495 | 385,945,000 | 12 | 18 | 33 | 33 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 605 | LB.901 | LB.901 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 5587 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 11:00 | 0 | Blitar - Karawang - Cibitung - Pulo Gebang - Cisalak - Cibinong - Bogor | 246 | 180,130,000 | 9 | 9 | 11 | 11 | 240321080903 | del ed cp to fr | |
| 601 | LB.1202 | LB.DD02 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 6445 | FirstClassDD | 13 | 12 | 10:35 | 03:00 | 1 | Blitar - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung (Lantai 1) | 63 | 54,855,000 | 33 | 30 | 33 | 33 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 600 | LB.301 | LB.301 | 119 1183 | 422 4172 | BL | LA | 6448 | Executive | 4 | 4 | 09:55 | 12:00 | 0 | Blitar - Lampung - Metro - Bandar jaya - Kotabumi | 663 | 534,760,000 | 17 | 25 | 33 | 33 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 599 | LB.1402 | LB.DD02 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 6447 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 10:35 | 03:00 | 1 | Blitar - Bekasi - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung (Lantai 2) | 867 | 562,535,000 | 30 | 27 | 33 | 33 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 539 | BL.307 | BL.307 | 119 1183 | 411 4111 | BL | PB | 5978 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:30 | 16:00 | 1 | Blitar - Tulung Agung - Kediri - Nganjuk - Madiun - Solo - Semarang - Lampung - Bandar Jaya - Tulang Bawang - Mesuji - Tugu Mulyo - Indralaya - Palembang | 19,813 | 12,900,575,000 | 408 | 625 | 722 | 722 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 424 | BL.1203 | BL.DD03 | 119 1183 | 319 3191 | BL | CI | 5408 | FirstClassDD | 13 | 12 | 10:30 | 0 | Blitar - Cikarang - Jatiasih - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Lb Bulus/Pd Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 2 | 1,160,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240210180804 | del ed cp to fr | |
| 423 | BL.1303 | BL.DD03 | 119 1183 | 319 3191 | BL | CI | 5409 | SuperTopDD | 14 | 12 | 10:30 | 0 | Blitar - Cikarang - Jatiasih - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Lb Bulus/Pd Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 7 | 3,185,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240210180042 | del ed cp to fr | |
| 422 | BL.1403 | BL.DD03 | 119 1183 | 319 3191 | BL | CI | 5410 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 10:30 | 0 | Blitar - Cikarang - Jatiasih - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Lb Bulus/Pd Pinang - Ciputat (Lantai 2) | 35 | 12,425,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240210180138 | del ed cp to fr | |
| 359 | BL.414 | BL.414 | 119 1183 | 317 3134 | BL | CB | 0 | Executive | 4 | 4 | 11:30 | 0 | Blitar, Caruban, Madiun, Cibitung, Jatiasih, Kampung Rambutan, Cibubur, Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 240107064940 | del ed cp to fr | |
| 350 | SJO.102 | SJO.102 | 119 1183 | 422 4172 | BL | LA | 0 | Executive | 4 | 4 | 09:30 | 0 | Blitar, Kediri, Nganjuk, Ngawi, Serpong, Cilegon, Merak, Lampung, Kotabumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 231224075217 | del ed cp to fr | |
| 151 | BL.305 | BL.305 | 119 1183 | 323 3111 | BL | MR | 5209 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 11:00 | 04:00 | 1 | Blitar, Kediri, Nganjuk, Ngawi, Serpong, Cilegon, Merak | 16,613 | 6,017,417,800 | 316 | 670 | 799 | 800 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 149 | BL.306 | BL.306 | 119 1183 | 416 4161 | BL | BR | 5234 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 10:00 | 17:00 | 1 | Blitar - Lampung - Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Baradatu - Waytuba - Martapura - Belitang | 17,698 | 11,308,190,000 | 425 | 689 | 801 | 803 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 142 | BL.301 | BL.301 | 119 1183 | 422 4172 | BL | LA | 16 | Executive | 4 | 4 | 09:55 | 12:00 | 1 | Blitar, Kediri, Nganjuk, Ngawi, Serpong, Cilegon, Merak, Lampung, Kotabumi | 15,956 | 8,739,063,000 | 295 | 689 | 797 | 798 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 111 | BL.302 | BL.302 | 119 1183 | 411 4111 | BL | PB | 4750 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:00 | 16:30 | 1 | Blitar, Caruban, Madiun, Ngawi, Solo, Lampung, Palembang | 11,753 | 7,421,280,000 | 306 | 464 | 608 | 609 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 96 | BL.503 | BL.503 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 0 | Executive | 4 | 4 | 06:00 | 0 | Blitar, Caruban, Madiun, Cibitung, Jatiasih, Kampung Rambutan, Cibubur, Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240318204834 | del ed cp to fr | |
| 77 | BL.403 | BL.403 | 119 1183 | 317 3134 | BL | CB | 4781 | Executive | 4 | 4 | 15:00 | 0 | Blitar - Caruban - Ngawi - Cibitung - Cikarang - Jatiasih - Kp.Rambutan - Cibubur - Cileungsi | 951 | 302,055,000 | 10 | 55 | 81 | 82 | 241129072708 | del ed cp to fr | |
| 8 | BL.304 | BL.304 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 2013 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 11:05 | 03:45 | 1 | Blitar, Karawang, Cibitung, Pulo Gebang, Cisalak, Cibining, Bogor | 8,396 | 3,018,912,800 | 145 | 374 | 436 | 437 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 7 | BL.303 | BL.303 | 119 1183 | 320 13323 | BL | CG | 4790 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 12:00 | 04:30 | 1 | Blitar, Jatiasih, Kampung Rambutan, Pasar Minggu, Kreo, Tangerang-Ciledug | 8,212 | 2,957,310,800 | 111 | 399 | 496 | 497 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 6 | BL.1402 | BL.DD02 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 3339 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 10:35 | 03:00 | 1 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Ngawi, Bekasi, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung | 15,604 | 5,498,965,000 | 194 | 692 | 799 | 799 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 5 | BL.1401 | BL.DD01 | 119 1183 | 319 3191 | BL | CI | 2532 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 10:30 | 03:00 | 1 | Blitar, Cikarang, Jatiasih, Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Lebak Bulus, Ciputat | 15,236 | 5,344,713,400 | 186 | 686 | 802 | 803 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 4 | BL.1302 | BL.DD02 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 3338 | SuperTopDD | 14 | 12 | 10:35 | 03:00 | 1 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Ngawi, Bekasi, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung | 3,095 | 1,405,410,000 | 384 | 676 | 799 | 799 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 3 | BL.1301 | BL.DD01 | 119 1183 | 319 3191 | BL | CI | 2531 | SuperTopDD | 14 | 12 | 10:30 | 07:00 | 1 | Blitar, Cikarang, Jatiasih, Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Lebak Bulus, Ciputat | 3,062 | 1,388,565,600 | 369 | 678 | 802 | 803 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 2 | BL.1202 | BL.DD02 | 119 1183 | 320 3151 | BL | BI | 3337 | FirstClassDD | 13 | 12 | 10:35 | 03:00 | 1 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Ngawi, Bekasi, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung | 1,181 | 682,690,000 | 634 | 626 | 799 | 799 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 1 | BL.1201 | BL.DD01 | 119 1183 | 319 3191 | BL | CI | 2530 | FirstClassDD | 13 | 12 | 10:30 | 23:00 | 1 | Blitar, Cikarang, Jatiasih, Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Lebak Bulus, Ciputat | 1,145 | 664,505,200 | 593 | 612 | 802 | 803 | 260809031507 | del ed cp to fr |
| 178,951 | 84,679,418,600 | 5,859 | 10,367 | 12,723 | ||||||||||||||||||
total: 63