# cd1 cd2 drAgen toAgen dr to jId Kelas Seat Arm dr to hp Pergi cus omset fl op ofr Jum Update Menu
1627 PA.905 PA.905 242 75279 320 3151 PA BI 7175 ExecutivePlusSHD 9 9 15:30 05:00 1 Tayu - Kudus - Demak - Cibitung - Bekasi - Slipi - J. Gantung - Cengkareng - Kalideres - Poris - Cikokol - Bitung 0 0 0 0 0 2 260302031503 del ed cp to fr
1623 PA.904 PA.904 242 75279 323 3111 PA MR 7160 ExecutivePlusSHD 9 9 15:30 05:05 1 Tayu - Kudus - Demak - Semarang - Bekasi - Kp.Rambutan - Ps. Rebo - L.Bulu -BSD - Bitung - Cikande - Serang - Merak 0 0 0 0 0 3 260302031503 del ed cp to fr
1609 KP.918 KP.918 211 2111 323 3111 KP MR 7148 ExecutivePlusSHD 9 9 19:00 07:30 1 Palur - Solo - Semarang - Bsd - Balaraja - Cikande - Cilegon - Merak 0 0 0 0 0 15 260302031503 del ed cp to fr
1580 CI.924 CI.924 319 3191 224 2241 CI KL 7090 ExecutivePlusSHD 9 9 06:35 19:00 0 Ciputat - Pd. Pinang - Ps. Minggu - Pasar Rebo - Kp. Rambutan - Pulo Gebang - Bekasi - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten 0 0 0 0 0 1 260210111510 del ed cp to fr
1552 BO.921 BO.921 313 3131 242 75279 BO PA 7053 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 0 Bogor - P.A Cibinong - Jatijajar - Cijantung - Ps. Rebo - Kp. Rambutan - Jati Asih - Cikarang - Karawang - Klari - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem 0 0 0 0 0 1 251126031502 del ed cp to fr
1551 PA.903 PA.903 242 75279 313 3131 PA BO 7052 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 08:30 1 Lasem - Rembang - Pati - Kudus - Demak - Semarang - Cikarang - Pulo Gebang - Jati Asih - Ceger - Kramat Jati - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Pall - Simp. Depok - Bogor 0 0 0 0 0 2 260210111510 del ed cp to fr
1547 PA.902 PA.902 242 75279 320 3151 PA BI 7046 ExecutivePlusSHD 9 9 15:30 05:30 1 Tayu - Kudus - Demak - Semarang - Bekasi - Slipi - Trm. Grogol - Jembatan Gantung - Pesing - Cengkareng - Kalideres - Kb. Besar - Poris - BSD - Bitung - Doyong 1,858 502,705,000 13 89 139 158 260302031503 del ed cp to fr
1537 PA.932 PA.932 242 75279 319 3191 PA CI 7035 ExecutivePlusSHD 9 9 16:00 05:00 1 Kudus - Semarang - Jakarta (Rombongan) 0 0 0 0 0 2 260210111510 del ed cp to fr
1536 PA.931 PA.931 242 75279 319 3191 PA CI 7033 ExecutivePlusSHD 9 9 20:00 05:00 1 Kudus - Semarang - Jakarta (Rombongan) 0 0 0 0 0 1 260210111510 del ed cp to fr
1534 BI.943 BI.943 320 3151 242 75279 BI PA 3222 ExecutivePlusSHD 9 9 06:00 18:00 0 Bitung - Jatijajar - Pd. Pinang - Ps. Rebo - Kp. Rambutan - Jatiasih - Pulo Gebang - Bekasi - Lasem (Rombongan) 0 0 0 0 0 1 260210111510 del ed cp to fr
1529 PA.901 PA.901 245 80286 320 3151 PA BI 7007 ExecutivePlusSHD 9 9 15:30 07:45 0 Lasem - Rembang - Pati - Kudus - Demak - Semarang - Bekasi - Tj. Priok - Cempaka Putih - Term. Grogol - Jembatan Gantung - Kalideres - Poris - Kebun Besar - Cikokol - Bitung - Cikande 261 71,320,000 1 16 20 44 260302031503 del ed cp to fr
1528 BI.904 BI.904 320 3151 245 80286 BI PA 7008 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 04:15 1 Cikande - Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Term. Grogol - Tj. Priok - Bekasi - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem 1,611 440,460,000 7 118 170 181 260302031503 del ed cp to fr
1523 BD.902 BD.902 425 78336 119 1183 BD BL 7009 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 05:15 1 Bandung - Cimahi - Sumedang - Semarang - Bawen - Salatiga - Solo - Ngawi - Madiun - Nganjuk - Kediri - Blitar 0 0 0 0 0 1 260210111510 del ed cp to fr
1522 KP.917 KP.917 211 2111 425 78336 KP BD 7013 ExecutivePlusSHD 9 9 19:30 03:00 1 Palur - Solo - Semarang - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang 0 0 0 0 0 2 260302031503 del ed cp to fr
1518 JO.343 JO.343 225 2254 319 3191 JO CI 6999 ExecutivePlusSHD 9 9 19:30 07:45 1 Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) 0 0 0 0 0 1 260210111510 del ed cp to fr
1517 JO.344 JO.344 225 2254 319 3191 JO CI 7000 ExecutivePlusSHD 9 9 19:30 07:45 1 Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) 0 0 0 0 0 1 260210111510 del ed cp to fr
1516 JO.342 JO.342 225 2254 319 3191 JO CI 6998 ExecutivePlusSHD 9 9 19:30 07:45 1 Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) 0 0 0 0 0 1 260210111510 del ed cp to fr
1515 ML.927 ML.927 124 1241 425 78336 ML BD 6992 ExecutivePlusSHD 9 9 15:30 05:00 1 Malang - Surabaya - Ngawi - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang 0 0 0 0 0 10 260210111510 del ed cp to fr
1514 BD.901 BD.901 425 78336 124 1241 BD ML 6993 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 06:00 1 Bandung - Cimahi - Sumedang - Ngawi - Surabaya - Malang 0 0 0 0 0 11 260210111510 del ed cp to fr
1512 ML.926 ML.926 124 1241 320 3151 ML BI 6988 ExecutivePlusSHD 9 9 06:30 22:15 0 Malang - Surabaya - Solo - Bekasi - Pd. Pinang - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung 0 0 0 0 0 4 260210111510 del ed cp to fr
1499 KL.943 KL.943 224 2241 319 3191 KL CI 6976 ExecutivePlusSHD 9 9 09:00 0 Klaten - Bayat - Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) 28 8,260,000 1 1 1 1 260210111308 del ed cp to fr
1498 KL.942 KL.942 224 2241 319 3191 KL CI 6975 ExecutivePlusSHD 9 9 09:00 0 Klaten - Bayat - Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) 28 8,260,000 1 1 1 1 260210111308 del ed cp to fr
1497 KL.941 KL.941 224 2241 319 3191 KL CI 6977 ExecutivePlusSHD 9 9 09:00 0 Klaten - Bayat - Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) 28 8,260,000 1 1 1 1 260210111308 del ed cp to fr
1496 KL.940 KL.940 224 2241 319 3191 KL CI 6974 ExecutivePlusSHD 9 9 09:00 0 Klaten - Bayat - Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) 28 8,260,000 1 1 1 2 260210111308 del ed cp to fr
1467 KP.901 KP.901 211 2111 313 3131 KP BO 6939 ExecutivePlusSHD 9 9 19:15 05:30 1 Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor 5,150 1,488,490,000 88 214 265 282 260302031503 del ed cp to fr
1465 BO.903 BO.903 313 3131 211 2111 BO KP 6936 ExecutivePlusSHD 9 9 18:30 0 Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur 4,056 1,135,750,000 70 202 266 277 260302031503 del ed cp to fr
1451 KP.914 KP.914 211 2111 313 3131 KP BO 6086 ExecutivePlusSHD 9 9 19:00 9:15: 0 Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor 590 174,050,000 6 27 31 31 250824054519 del ed cp to fr
1450 BO.919 BO.919 313 3131 211 2111 BO KP 6911 ExecutivePlusSHD 9 9 18:30 8:30: 0 Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur 439 122,920,000 5 26 29 29 250824054519 del ed cp to fr
1435 BO.941 BO.941 313 3131 130 1301 BO PO 3322 ExecutivePlusSHD 9 9 23:00 0 Bogor - Solo - Ponorogo ( Rombongan ) 28 11,200,000 1 1 1 1 250414062316 del ed cp to fr
1369 LM.906 LM.906 124 1241 320 3151 ML BI 6778 ExecutivePlusSHD 9 9 13:30 0 Malang - Surabaya - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung 151 113,015,000 4 5 6 6 250325205937 del ed cp to fr
1313 KP.916 KP.916 211 2111 315 16559 KP PG 6684 ExecutivePlusSHD 9 9 21:45 0 Palur - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - TJ. Priok - Pondok Ungu 0 0 0 0 1 1 250319042447 del ed cp to fr
1282 LM.905 LM.905 124 1241 315 16559 ML PG 6473 ExecutivePlusSHD 9 9 18:00 0 Malang - Surabaya - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - TJ. Priok - Pondok Ungu 268 156,555,000 6 9 13 13 250314104400 del ed cp to fr
1279 LM.904 LM.904 124 1241 313 3131 ML BO 6472 ExecutivePlusSHD 9 9 12:35 0 Malang - Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor 389 234,845,000 9 13 13 13 250314105856 del ed cp to fr
1261 LM.903 LM.903 124 1241 320 3151 ML BI 6471 ExecutivePlusSHD 9 9 12:30 0 Malang - Surabaya - Terminal Grogol - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung 350 208,015,000 11 13 13 13 250314110721 del ed cp to fr
1218 BI.942 BI.942 320 3151 115 1151 BI SB 3221 ExecutivePlusSHD 9 9 06:00 18:00 0 Bitung - Jakarta - Solo - Surabaya ( Rombongan ) 28 9,800,000 1 1 1 2 260210111510 del ed cp to fr
1064 ML.944 ML.944 124 1241 319 3191 ML CI 6035 ExecutivePlusSHD 9 9 06:00 0 Malang - Arjosari - Jakarta ( Rombongan ) 32 9,920,000 1 1 1 1 250402054228 del ed cp to fr
1063 ML.943 ML.943 124 1241 319 3191 ML CI 6173 ExecutivePlusSHD 9 9 10:00 0 Malang - Surabaya - Solo - Jakarta ( Rombongan ) 28 10,780,000 1 1 1 1 241211053915 del ed cp to fr
1060 ML.940 ML.940 124 1241 319 3191 ML CI 6172 ExecutivePlusSHD 9 9 10:00 0 Malang - Surabaya - Solo - Jakarta ( Rombongan ) 28 10,780,000 1 1 1 1 241211053904 del ed cp to fr
1058 ML.941 ML.941 124 1241 319 3191 ML CI 6034 ExecutivePlusSHD 9 9 08:00 0 Malang - Surabaya - Solo - Jakarta ( Rombongan ) 28 10,780,000 1 1 1 1 250907051751 del ed cp to fr
1057 ML.942 ML.942 124 1241 319 3191 ML CI 6074 ExecutivePlusSHD 9 9 10:00 0 Malang - Surabaya - Solo - Jakarta ( Rombongan ) 28 10,780,000 1 1 1 1 241208061120 del ed cp to fr
1055 BI.946 BI.946 320 3151 124 1241 BI ML 6166 ExecutivePlusSHD 9 9 19:00 0 Bitung - Soetta - Solo - Malang ( Rombongan ) 28 10,080,000 1 1 1 1 241207072937 del ed cp to fr
1054 BI.945 BI.945 320 3151 124 1241 BI ML 6165 ExecutivePlusSHD 9 9 19:00 0 Bitung - Soetta - Solo - Malang ( Rombongan ) 28 10,080,000 1 1 1 1 241207072954 del ed cp to fr
1050 BI.940 BI.940 320 3151 124 1241 BI ML 6164 ExecutivePlusSHD 9 9 19:00 0 Bitung - Soetta - Solo - Malang ( Rombongan ) 28 10,080,000 1 1 1 1 241211062813 del ed cp to fr
1040 BO.918 BO.918 313 3131 211 2111 BO KP 6151 ExecutivePlusSHD 9 9 06:00 0 Bogor - Nanggewer - P. A Cibinong - Pall - Cijantung - Pasar Rebo - Kp. Rambutan - Cikarang - Semarang - Solo - Palur - Karanganyar 15 4,200,000 0 2 2 2 241211063646 del ed cp to fr
1033 ML.924 ML.924 124 1241 320 3151 ML BI 6144 ExecutivePlusSHD 9 9 06:30 0 Malang - Surabaya - Solo - Bekasi - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Pd. Pinang - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung 17 6,120,000 0 1 1 1 241112165335 del ed cp to fr
1026 ML.906 ML.906 124 1241 315 16559 ML PG 6126 ExecutivePlusSHD 9 9 16:00 0 Malang - Surabaya - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Pondok Ungu 522 195,750,000 15 21 25 25 241112053943 del ed cp to fr
1017 BI.914 BI.914 320 3151 111 1111 BI JB 4704 ExecutivePlusSHD 9 9 11:30 0 Bitung - BSD - Cikokol - Poris - Kalideres - Bekasi - Solo - Surabaya - Jember 34 13,600,000 0 2 2 2 241112054302 del ed cp to fr
1013 BI.941 BI.941 320 3151 115 1151 BI ML 4202 ExecutivePlusSHD 9 9 18:00 0 Bitung - Jakarta - Solo - Mojokerto - Surabaya ( Rombongan ) 88 31,080,000 3 3 3 3 241103055240 del ed cp to fr
1009 ML.920 ML.920 124 1241 317 3134 ML CB 4826 ExecutivePlusSHD 9 9 19:45 0 Malang - Surabaya - Solo - Karawang - Bekasi - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cibubur - Cileungsi (via Toll Trans Jawa) 20 7,200,000 0 1 1 1 241027061055 del ed cp to fr
1008 CB.904 CB.904 317 3134 124 1241 CB ML 3564 ExecutivePlusSHD 9 9 16:30 0 Cileungsi - Cibubur - Kp.Rambutan - Jatiasih - Pulo Gebang - Bekasi - Solo - Surabaya - Pandaan - Malang (via Toll Trans Jawa) 52 18,720,000 0 2 2 2 241027063546 del ed cp to fr
985 MA.941 MA.941 127 1271 313 3131 MA BO 6045 ExecutivePlusSHD 9 9 19:00 0 Madiun - Mantingan - Bogor ( Rombongan ) 28 8,260,000 1 1 1 1 240911061742 del ed cp to fr
984 ML.905 ML.905 124 1241 315 16559 ML PG 6058 ExecutivePlusSHD 9 9 18:00 06:30 1 Malang - Surabaya - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Pondok Ungu 5,919 2,115,330,000 95 273 418 437 260302031503 del ed cp to fr
983 ML.904 ML.904 124 1241 313 3131 ML BO 6057 ExecutivePlusSHD 9 9 11:05 02:00 1 Malang - Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor 10,467 3,559,670,000 169 430 500 519 260302031503 del ed cp to fr
982 ML.903 ML.903 124 1241 320 3151 ML BI 6056 ExecutivePlusSHD 9 9 11:00 0 Malang - Surabaya - Terminal Grogol - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung 8,614 2,944,985,000 121 409 499 518 260302031503 del ed cp to fr
981 MA.943 MA.943 127 1271 313 3131 MA BO 6059 ExecutivePlusSHD 9 9 20:00 0 Madiun - Mantingan - Bogor ( Rombongan ) 28 8,260,000 1 1 1 1 240908051715 del ed cp to fr
980 JB.903 JB.903 111 1111 313 3131 JB BO 6052 ExecutivePlusSHD 9 9 13:30 07:15 1 Jember - Surabaya - Solo - Cikarang - Jati Asih - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cijantung - Pall - Pa. Cibinong - Citereup - Bogor 10,938 4,192,095,000 199 472 525 544 260302031503 del ed cp to fr
979 BO.902 BO.902 313 3131 111 1111 BO JB 1649 ExecutivePlusSHD 9 9 16:00 10:00 1 Bogor - Nanggewer - Pa. Cibinong - Citereup - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Kp. Rambutan - Pulo Gebang - Cikarang - Surabaya - Probolinggo - Jember 9,460 3,741,340,000 143 470 523 534 260302031503 del ed cp to fr
977 MA.942 MA.942 127 1271 313 3131 MA BO 5289 ExecutivePlusSHD 9 9 20:00 0 Madiun - Mantingan - Bogor ( Rombongan ) 28 8,260,000 1 1 1 1 240903163508 del ed cp to fr
974 CG.341 CG.341 320 13323 211 2111 CG KP 4216 ExecutivePlusSHD 9 9 21:00 5:30: 0 Ciledug - Jakarta - Solo ( Rombongan ) 54 14,600,000 1 2 2 2 250824054519 del ed cp to fr
970 MA.920 MA.920 127 1271 313 3131 MA BO 6037 ExecutivePlusSHD 9 9 14:00 0 Madiun - Jati Asih - Kp.Rambutan - Cijantung - Pall - S. Depok - Cibinong - Bogor 12 3,900,000 0 1 1 1 240803062326 del ed cp to fr
969 BO.909 BO.909 313 3131 127 1271 BO MA 735 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 0 Bogor - Jati Asih - Cibitung - Semarang - Solo - Madiun 52 16,900,000 1 3 3 3 240801132230 del ed cp to fr
932 BO.917 BO.917 313 3131 124 1241 BO ML 5993 ExecutivePlusSHD 9 9 11:30 0 Bogor - Cibinong - Term. Jatijajar - Kp.Rambutan - Pulo Gebang - Cikarang - Surabaya - Pandaan - Malang ( 25 10,250,000 0 1 1 1 240508054036 del ed cp to fr
746 DP.901 DP.901 315 16559 115 1151 PG ML 6286 ExecutivePlusSHD 9 9 16:30 0 Pondok Ungu - Pulo Gebang - Bekasi - Cibitung - Cikarang - Karawang - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya 606 390,425,000 15 21 23 31 240327074521 del ed cp to fr
723 KA.901 KA.901 211 2111 313 3131 KP BO 4493 ExecutivePlusSHD 9 9 17:00 0 Palur - Semarang - Pulo Gebang - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citereup - Bogor 247 185,005,000 5 9 11 11 240327052332 del ed cp to fr
687 BI.925 BI.925 320 3151 124 1241 BI ML 5788 ExecutivePlusSHD 9 9 05:35 22:00 0 Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Pd. Pinang - Kp. Rambutan - Bekasi - Solo - Surabaya - Pandaan - Malang 16 5,985,000 0 2 2 7 260210111510 del ed cp to fr
686 CB.908 CB.908 317 3134 127 1271 CB MA 5787 ExecutivePlusSHD 9 9 09:00 0 Cileungsi - Cibubur - Pl. Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Solo - Madiun 0 0 0 0 1 4 260210111309 del ed cp to fr
672 RG.902 RG.902 423 40664 320 3151 TR BI 6483 ExecutivePlusSHD 9 9 12:15 0 Trenggalek - Ponorogo - Madiun - Bekasi - Kalideres - Poris - Cikokol - Bitung 668 447,380,000 19 23 24 24 240322055610 del ed cp to fr
657 LM.902 LM.902 124 1241 323 3111 ML MR 6470 ExecutivePlusSHD 9 9 11:00 0 Malang - Surabaya - Karawang - BSD - Bitung - Balaraja - Cikande - Ciujung - Serang - Cilegon - Merak 750 542,110,000 16 24 24 24 240321094617 del ed cp to fr
655 RG.901 RG.901 423 40664 313 3131 TR BO 6482 ExecutivePlusSHD 9 9 13:45 0 Trenggalek - Ponorogo - Pulo Gebang - Pasar Rebo - Jatijajar - Depok - Cibinong - Bogor 611 401,650,000 18 23 24 24 240321094712 del ed cp to fr
654 BS.902 BS.902 115 1151 315 16559 SB PG 5579 ExecutivePlusSHD 9 9 16:00 0 Surabaya - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Pondok Ungu 286 215,650,000 7 11 11 11 240321094801 del ed cp to fr
646 BS.904 BS.904 115 1151 320 3151 SB BI 5765 ExecutivePlusSHD 9 9 14:00 0 Surabaya - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung 34 25,670,000 1 1 4 4 240321095552 del ed cp to fr
627 LM.901 LM.901 124 1241 319 3191 ML CI 6469 ExecutivePlusSHD 9 9 11:00 0 Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat 324 231,420,000 8 10 24 24 240321100521 del ed cp to fr
626 IB.903 IB.903 320 3151 115 1151 BI TR 6413 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 0 Bitung - Cikokol - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya 527 336,775,000 9 18 21 29 240321100543 del ed cp to fr
620 JS.902 JS.902 111 1111 323 3111 JB BO 6441 ExecutivePlusSHD 9 9 10:00 0 Jember - Surabaya - Solo - BSD - Bitung - Balaraja - Cikande - Ciujung - Serang - Cilegon - Merak 658 483,400,000 18 24 24 24 240321044500 del ed cp to fr
611 JS.901 JS.901 111 1111 319 3191 JB MR 6440 ExecutivePlusSHD 9 9 11:00 0 Jember - Surabaya - Solo - Karawang - Bekasi - Jati Asih - Pulogebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Lb. Bulus/Pd.Pinang - Ciputat 725 542,240,000 19 24 24 24 240321053140 del ed cp to fr
605 LB.901 LB.901 119 1183 313 3131 BL BO 5587 ExecutivePlusSHD 9 9 11:00 0 Blitar - Karawang - Cibitung - Pulo Gebang - Cisalak - Cibinong - Bogor 302 216,810,000 9 11 11 11 240321080903 del ed cp to fr
604 BS.901 BS.901 115 1151 320 3151 SB BI 5578 ExecutivePlusSHD 9 9 12:30 0 Surabaya - Terminal Grogol - Kalideres - Cikokol - Bitung 254 179,970,000 8 9 11 11 240321080924 del ed cp to fr
602 BS.903 BS.903 115 1151 313 3131 SB BO 5706 ExecutivePlusSHD 9 9 12:35 0 Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor 326 233,330,000 7 11 11 11 240321081007 del ed cp to fr
592 MK.901 MK.901 323 3111 111 1111 MR JB 6328 ExecutivePlusSHD 9 9 10:30 0 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Serpong - Surabaya - Probolinggo - Jember 670 484,075,000 19 23 23 31 240319055655 del ed cp to fr
568 IC.901 IC.901 319 3191 111 1111 CI ML 6580 ExecutivePlusSHD 9 9 11:30 0 Ciputat - P.Pinang - Ps. Minggu - Pasar Rebo - Kp.Rambutan - Pulo Gebang - Jati Asih - Bekasi - Karawang - Palimanan - Surabaya - Jember (via Tol Panjang) 363 252,040,000 6 11 23 31 240319044748 del ed cp to fr
564 IB.901 IB.901 320 3151 115 1151 BI ML 6411 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 0 Bitung - Cikokol - Kalideres - Terminal Grogol - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya 190 108,030,000 4 7 16 24 del ed cp to fr
558 MK.902 MK.902 323 3111 124 1241 MR ML 6329 ExecutivePlusSHD 9 9 12:30 0 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Solo - Jombang - Surabaya - Malang 686 474,425,000 7 23 23 31 240319052849 del ed cp to fr
538 JB.905 JB.905 111 1111 320 3151 JB BI 4075 ExecutivePlusSHD 9 9 12:00 0 Jember - Surabaya - Klari - Karawang - Bekasi - Cikokol - Bsd - Bitung 68 27,640,000 1 3 3 4 251119031502 del ed cp to fr
535 OB.901 OB.901 313 3131 423 40664 BO TR 6352 ExecutivePlusSHD 9 9 13:00 0 Bogor - Nanggewer - P.A Cibinong - Jatijajar - Citereup - Pulo Gebang - Solo - Madiun - Ponorogo - Trenggalek 623 387,595,000 17 23 23 31 240318102619 del ed cp to fr
529 IB.902 IB.902 320 3151 423 40664 BI TR 5461 ExecutivePlusSHD 9 9 12:30 0 Bitung - Cikokol - Kalideres - Bekasi - Ngawi - Madiun - Ponorogo - Jetis - Sawoo - Trenggalek 323 197,215,000 7 11 11 19 240318130610 del ed cp to fr
508 OB.903 OB.903 313 3131 115 1151 BO ML 6354 ExecutivePlusSHD 9 9 14:00 0 Bogor - Citereup - Pintuair - S.Depok - Pall - Jati Asih - Cibitung - Nganjuk - Mojokerto - Surabaya 642 410,300,000 10 23 23 31 240322095856 del ed cp to fr
498 OB.902 OB.902 313 3131 119 1183 BO JB 6353 ExecutivePlusSHD 9 9 12:30 0 Bogor - Citereup - Pintuair -S.Depok - Pall - Cibitung - Nganjuk - Kediri - Blitar 623 405,040,000 19 23 23 31 240322095838 del ed cp to fr
480 IC.902 IC.902 319 3191 124 1241 CI ML 5520 ExecutivePlusSHD 9 9 13:00 0 Ciputat - P.Pinang - Ps. Rebo - Kp.Rambutan - Cikarang - Surabaya - Malang 366 236,730,000 3 11 11 11 240322081212 del ed cp to fr
451 CB.907 CB.907 317 3134 124 1241 CB ML 5729 ExecutivePlusSHD 9 9 16:15 0 Cileungsi - Cibubur - Kp.Rambutan - Jatiasih - Pulo Gebang - Bekasi - Surabaya - Pandaan - Malang (via Toll Trans Jawa) 9 3,465,000 0 1 1 1 240311060650 del ed cp to fr
444 ML.915 ML.915 124 1241 317 3134 ML CB 5447 ExecutivePlusSHD 9 9 18:30 0 Malang - Surabaya - Solo - Karawang - Bekasi - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cibubur - Cileungsi (via Toll Trans Jawa) 16 6,160,000 0 1 1 1 240229190244 del ed cp to fr
405 BI.917 BI.917 320 3151 124 1241 BI ML 0 ExecutivePlusSHD 9 9 16:00 0 Bitung, Cikokol, Pondok Pinang, Bekasi, Surabaya, Malang 0 0 0 0 0 13 240115053907 del ed cp to fr
404 ML.909 ML.909 124 1241 320 3151 ML BI 5398 ExecutivePlusSHD 9 9 17:00 0 Malang, Surabaya, Cikarang, Bekasi, Pondok Pinang, Cikokol, Bitung 16 6,160,000 0 1 1 1 240115053907 del ed cp to fr
402 SB.925 SB.925 115 1151 321 3155 SB PG 0 ExecutivePlusSHD 9 9 06:00 0 Surabaya, Jombang, Ngawi, Solo, Bekasi, Pulo Gebang 0 0 0 0 0 1 240329105834 del ed cp to fr
401 PG.902 PG.902 321 3155 115 1151 PG SB 0 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 0 Pulo Gebang, Bekasi, Subang, Semarang, Boyolali, Kartasura, Solo, Ngawi, Surabaya 0 0 0 0 0 2 240329105834 del ed cp to fr
388 PG.901 PG.901 321 3155 115 1151 PG ML 646 ExecutivePlusSHD 9 9 16:30 0 Pondok Ungu - Pulo Gebang - Bekasi - Cibitung - Cikarang - Karawang - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Malang 11,170 4,046,565,000 156 529 675 687 260302031503 del ed cp to fr
387 SB.902 SB.902 115 1151 321 3155 SB PG 797 ExecutivePlusSHD 9 9 13:30 0 Surabaya, Jombang, Ngawi, Solo, Bekasi, Pulo Gebang 2,721 1,016,945,000 53 152 228 229 250322070737 del ed cp to fr
336 PO.902 PO.902 130 1301 320 3151 PO BI 0 ExecutivePlusSHD 9 9 13:45 0 Ponorogo, Madiun, Ngawi, Solo, Bekasi, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung 0 0 0 0 0 102 231225194950 del ed cp to fr
335 PO.904 PO.904 423 74800 313 3131 TR BO 3469 ExecutivePlusSHD 9 9 13:45 0 Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Solo, Depok, Bogor 489 180,930,000 10 20 26 26 250322070939 del ed cp to fr
290 BI.924 BI.924 320 3151 130 1301 BI PO 0 ExecutivePlusSHD 9 9 12:30 0 Bitung, Cikokol, Poris, Kalideres, Grogol, Bekasi, Solo, Ngawi, Madiun, Ponorogo 0 0 0 0 0 2 231225194950 del ed cp to fr
273 MA.908 MA.908 127 1271 323 3111 MA MR 4981 ExecutivePlusSHD 9 9 14:00 05:30 1 Madiun, Maospati, Ngawi, Bitung, Cilegon, Serang, Merak 34 11,030,000 0 2 2 6 260210111510 del ed cp to fr
270 BO.915 BO.915 313 3131 119 1183 BO BL 5089 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 0 Bogor, Citeureup, Pintuair, Stasiun Depok, Pall Depok, Cibitung, Klari, Palur, Ngawi, Kediri, Blitar 386 141,055,000 4 17 17 17 230904182833 del ed cp to fr
268 CI.908 CI.908 319 3191 127 1271 CI MA 0 ExecutivePlusSHD 9 9 14:00 0 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Kampung Rambutan, Cikarang, Ngawi, Maospati, Madiun 0 0 0 0 0 29 230905073943 del ed cp to fr
267 MA.912 MA.912 127 1271 319 3191 MA CI 0 ExecutivePlusSHD 9 9 14:00 0 Madiun, Maospati, Ngawi, Cikarang, Kampung Rambutan, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat 0 0 0 0 0 14 230905073943 del ed cp to fr
250 BI.906 BI.906 320 3151 115 1151 BI ML 800 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 07:00 1 Bitung - Cikokol - Kalideres - Terminal Grogol - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Malang 16,162 5,923,455,000 256 648 719 731 260302031503 del ed cp to fr
